Список самых продаваемых альбомов в Канаде основан на сертификатах Music Canada (ранее известная как Canadian Recording Industry Association), а также данных компании Nielsen Soundscan. Music Canada сертифицирует записи с 1975 года. Nielsen Soundscan начала отслеживать продажи в Канаде в 1996 году.
Самый продаваемый альбом в Канаде – Thriller Майкла Джексона с тиражом более 2,7 миллиона копий (согласно Billboard, к 1986 году было продано 2,4 миллиона; 350 тысяч с 1995 года, по данным Soundscan). Некоторые издания предполагают, что Thriller уже преодолел трёхмиллионную отметку.
Уровни сертификации
Критерии присуждения зависят от даты выхода альбома. С июля 2017 года Music Canada начала учитывать потоковое воспроизведение и цифровые продажи. 1,500 аудиопотоков (streams) или 10 загрузок треков эквивалентны 1 альбому.
| Дата релиза | Золотой | Платиновый | Бриллиантовый |
| До 1 мая 2008 | 50,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| После 1 мая 2008 | 40,000 | 80,000 | 800,000 |
Прим.: в начале 90-х вступило правило, согласно которому в альбомах, состоящих из нескольких дисков (двойные, тройные, бокс-сеты), учитывается каждый диск. То есть, двойному альбому чтобы стать золотым необходимо не 50,000 копий, а 25,000, тройному – 16,667, бокс сету из 10 дисков – 5,000.
Список самых продаваемых альбомов в Канаде

| № | Исполнитель | Альбом | Сертификация / источник | Продажи | Год выпуска |
| 1 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | 2x Diamond + 1x Gold / Soundscan / Billboard 2,4M(1986) | 2,750,000 | 1982 |
| 2 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | 2x Diamond / Soundscan | 2,511,000 | 1977 |
| 3 | ALANIS MORISSETTE | JAGGED LITTLE PILL | 2x Diamond / Soundscan | 2,442,000 | 1995 |
| 4 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | 2x Diamond / Soundscan | 2,350,000 | 1973 |
| 5 | MEAT LOAF | BAT OUT OF HELL | 2x Diamond / Soundscan | 2,145,000 | 1977 |
| 6 | EAGLES | THEIR GREATEST HITS 1971-1975 | 2x Diamond / Soundscan | 2,128,000 | 1976 |
| 7 | SHANIA TWAIN | COME ON OVER | 2x Diamond | 2,000,000 | 1997 |
| 8 | SHANIA TWAIN | THE WOMAN IN ME | 2x Diamond | 2,000,000 | 1995 |
| 9 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN IV | 2x Diamond | 2,000,000 | 1971 |
| 10 | ADELE | 21 | 2x Diamond | 1,600,000 | 2011 |
| 11 | METALLICA | METALLICA | 1x Diamond / Soundscan | 1,500,000 | 1991 |
| 12 | GUNS N` ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | 1x Diamond / Soundscan | 1,422,000 | 1987 |
| 13 | PINK FLOYD | THE WALL | 2x Diamond / Soundscan | 1,360,000 | 1979 |
| 14 | AC/DC | BACK IN BLACK | 1x Diamond / Soundscan | 1,331,000 | 1980 |
| 15 | THE BEATLES | ABBEY ROAD | 1x Diamond / Soundscan | 1,306,000 | 1969 |
| 16 | ABBA | GOLD – GREATEST HITS | 1x Diamond + 3x Platinum | 1,300,000 | 1992 |
| 17 | SOUNDTRACK | DIRTY DANCING | 1x Diamond / Soundscan | 1,233,000 | 1987 |
| 18 | BRYAN ADAMS | RECKLESS | 1x Diamond + 1x Platinum / Soundscan | 1,226,000 | 1984 |
| 19 | GREEN DAY | DOOKIE | 1x Diamond / Soundscan | 1,220,000 | 1994 |
| 20 | THE BEATLES | 1 | 1x Diamond / Soundscan | 1,215,000 | 2000 |
| 21 | U2 | THE JOSHUA TREE | 1x Diamond / Soundscan | 1,203,000 | 1987 |
| 22 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | 1x Diamond / Soundscan | 1,165,000 | 1985 |
| 23 | ERIC CLAPTON | UNPLUGGED | 1x Diamond / Soundscan | 1,156,000 | 1992 |
| 24 | SUPERTRAMP | CRIME OF THE CENTURY | 1x Diamond / Soundscan | 1,132,000 | 1974 |
| 25 | ANDREA BOCELLI | ROMANZA | 1x Diamond / Soundscan | 1,130,000 | 1997 |
| 26 | SHANIA TWAIN | UP! | 2x Diamond / Soundscan | 1,129,000 | 2002 |
| 27 | SUPERTRAMP | BREAKFAST IN AMERICA | 1x Diamond / Soundscan | 1,129,000 | 1979 |
| 28 | ADELE | 25 | 1x Diamond / Soundcan sales 2015 – 2016 | 1,126,000 | 2015 |
| 29 | NIRVANA | NEVERMIND | 1x Diamond / Soundscan | 1,122,000 | 1991 |
| 30 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE U.S.A. | 1x Diamond / Soundscan | 1,072,000 | 1984 |
| 31 | THE TRAGICALLY HIP | UP TO HERE | 1x Diamond / Soundscan | 1,050,000 | 1989 |
| 32 | THE BEATLES | SGT. PEPPER`S LONELY HEARTS CLUB BAND | 8x Platinum / Soundscan | 1,040,000 | 1967 |
| 33 | AVRIL LAVIGNE | LET GO | 1x Diamond | 1,000,000 | 2002 |
| 34 | EMINEM | THE EMINEM SHOW | 1x Diamond | 1,000,000 | 2002 |
| 35 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | 1x Diamond | 1,000,000 | 2002 |
| 36 | BACKSTREET BOYS | MILLENNIUM | 1x Diamond | 1,000,000 | 1999 |
| 37 | BRITNEY SPEARS | …BABY ONE MORE TIME | 1x Diamond | 1,000,000 | 1999 |
| 38 | CELINE DION | ALL THE WAY…A DECADE OF SONG | 1x Diamond | 1,000,000 | 1999 |
| 39 | RICKY MARTIN | RICKY MARTIN | 1x Diamond | 1,000,000 | 1999 |
| 40 | SANTANA | SUPERNATURAL | 1x Diamond | 1,000,000 | 1999 |
| 41 | CELINE DION | THESE ARE SPECIAL TIMES | 1x Diamond | 1,000,000 | 1998 |
| 42 | AQUA | AQUARIUM | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 43 | BACKSTREET BOYS | BACKSTREET`S BACK | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 44 | BIG SHINY TUNES SERIES | BIG SHINY TUNES 2 | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 45 | CELINE DION | LET`S TALK ABOUT LOVE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 46 | OUR LADY PEACE | CLUMSY | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 47 | SARAH MCLACHLAN | SURFACING | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 48 | SAVAGE GARDEN | SAVAGE GARDEN | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 49 | SOUNDTRACK | TITANIC | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 50 | SPICE GIRLS | SPICEWORLD | 1x Diamond | 1,000,000 | 1997 |
| 51 | BACKSTREET BOYS | BACKSTREET BOYS | 1x Diamond | 1,000,000 | 1996 |
| 52 | CELINE DION | FALLING INTO YOU | 1x Diamond | 1,000,000 | 1996 |
| 53 | SPICE GIRLS | SPICE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1996 |
| 54 | AMANDA MARSHALL | AMANDA MARSHALL | 1x Diamond | 1,000,000 | 1995 |
| 55 | NO DOUBT | TRAGIC KINGDOM | 1x Diamond | 1,000,000 | 1995 |
| 56 | BON JOVI | CROSS ROAD | 1x Diamond | 1,000,000 | 1994 |
| 57 | GARTH BROOKS | THE HITS | 1x Diamond | 1,000,000 | 1994 |
| 58 | HOOTIE & THE BLOWFISH | CRACKED REAR VIEW | 1x Diamond | 1,000,000 | 1994 |
| 59 | SOUNDTRACK | THE LION KING | 1x Diamond | 1,000,000 | 1994 |
| 60 | ACE OF BASE | HAPPY NATION/THE SIGN | 1x Diamond | 1,000,000 | 1993 |
| 61 | AEROSMITH | GET A GRIP | 1x Diamond | 1,000,000 | 1993 |
| 62 | CELINE DION | THE COLOUR OF MY LOVE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1993 |
| 63 | BARENAKED LADIES | GORDON | 1x Diamond | 1,000,000 | 1992 |
| 64 | BILLY RAY CYRUS | SOME GAVE ALL | 1x Diamond | 1,000,000 | 1992 |
| 65 | CELINE DION | CELINE DION | 1x Diamond | 1,000,000 | 1992 |
| 66 | THE TRAGICALLY HIP | FULLY COMPLETELY | 1x Diamond | 1,000,000 | 1992 |
| 67 | WHITNEY HOUSTON | THE BODYGUARD (SOUNDTRACK) | 1x Diamond | 1,000,000 | 1992 |
| 68 | BRYAN ADAMS | WAKING UP THE NEIGHBOURS | 1x Diamond | 1,000,000 | 1991 |
| 69 | GUNS N` ROSES | USE YOUR ILLUSION I | 1x Diamond | 1,000,000 | 1991 |
| 70 | THE TRAGICALLY HIP | ROAD APPLES | 1x Diamond | 1,000,000 | 1991 |
| 71 | TOM COCHRANE | MAD MAD WORLD | 1x Diamond | 1,000,000 | 1991 |
| 72 | U2 | ACHTUNG BABY | 1x Diamond | 1,000,000 | 1991 |
| 73 | ALANNAH MYLES | ALANNAH MYLES | 1x Diamond | 1,000,000 | 1990 |
| 74 | MILLI VANILLI | GIRL YOU KNOW IT`S TRUE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1989 |
| 75 | NEW KIDS ON THE BLOCK | HANGIN` TOUGH | 1x Diamond | 1,000,000 | 1988 |
| 76 | SOUNDTRACK | COCKTAIL | 1x Diamond | 1,000,000 | 1988 |
| 77 | DEF LEPPARD | HYSTERIA | 1x Diamond | 1,000,000 | 1987 |
| 78 | GEORGE MICHAEL | FAITH | 1x Diamond | 1,000,000 | 1987 |
| 79 | INXS | KICK | 1x Diamond | 1,000,000 | 1987 |
| 80 | BON JOVI | SLIPPERY WHEN WET | 1x Diamond | 1,000,000 | 1986 |
| 81 | MADONNA | TRUE BLUE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1986 |
| 82 | COREY HART | BOY IN THE BOX | 1x Diamond | 1,000,000 | 1985 |
| 83 | PHIL COLLINS | NO JACKET REQUIRED | 1x Diamond | 1,000,000 | 1985 |
| 84 | WHITNEY HOUSTON | WHITNEY HOUSTON | 1x Diamond | 1,000,000 | 1985 |
| 85 | MADONNA | LIKE A VIRGIN | 1x Diamond | 1,000,000 | 1984 |
| 86 | CULTURE CLUB | COLOUR BY NUMBERS | 1x Diamond | 1,000,000 | 1983 |
| 87 | HUEY LEWIS & THE NEWS | SPORTS | 1x Diamond | 1,000,000 | 1983 |
| 88 | LIONEL RICHIE | CAN`T SLOW DOWN | 1x Diamond | 1,000,000 | 1983 |
| 89 | ZZ TOP | ELIMINATOR | 1x Diamond | 1,000,000 | 1983 |
| 90 | PHIL COLLINS | FACE VALUE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1981 |
| 91 | KENNY ROGERS | KENNY ROGERS` GREATEST HITS | 1x Diamond | 1,000,000 | 1980 |
| 92 | SOUNDTRACK | GREASE | 1x Diamond | 1,000,000 | 1978 |
| 93 | STEVE MILLER BAND | GREATEST HITS 1974-1978 | 1x Diamond | 1,000,000 | 1978 |
| 94 | BEE GEES | SATURDAY NIGHT FEVER (SOUNDTRACK) | 1x Diamond | 1,000,000 | 1977 |
| 95 | BOSTON | BOSTON | 1x Diamond | 1,000,000 | 1976 |
| 96 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | 1x Diamond | 1,000,000 | 1976 |
| 97 | ELTON JOHN | ELTON JOHN`S GREATEST HITS (1974) | 1x Diamond | 1,000,000 | 1974 |
| 98 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN I | 1x Diamond | 1,000,000 | 1969 |
| 99 | MICHAEL BUBLÉ | CHRISTMAS | 1x Diamond / Soundcan decade-end list | 968,000 | 2011 |
| 100 | EMINEM | THE MARSHALL MATHERS LP | 8x Platinum / Soundscan | 941,000 | 2000 |
| 101 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | 9x Platinum | 900,000 | 1994 |
| 102 | MEAT LOAF | BAT OUT OF HELL II: BACK INTO HELL | 9x Platinum | 900,000 | 1993 |
| 103 | GUNS N` ROSES | USE YOUR ILLUSION II | 9x Platinum | 900,000 | 1991 |
| 104 | SOUNDTRACK | FLASHDANCE | 9x Platinum | 900,000 | 1983 |
| 105 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN II | 9x Platinum | 900,000 | 1969 |
| 106 | QUEEN | GREATEST HITS I | 3x Platinum + Soundscan | 862,000 | 1981 |
| 107 | COUNTING CROWS | AUGUST & EVERYTHING AFTER | 7x Platinum / Soundscan | 831,000 | 1993 |
| 108 | MICHAEL BUBLÉ | IT`S TIME | 6x Platinum / Soundscan | 823,000 | 2005 |
| 109 | ED SHEERAN | DIVIDE | 1x Diamond | 800,000 | 2017 |
| 110 | ED SHEERAN | X | 1x Diamond | 800,000 | 2014 |
| 111 | NICKELBACK | SILVER SIDE UP | 8x Platinum | 800,000 | 2001 |
| 112 | ENYA | A DAY WITHOUT RAIN | 8x Platinum | 800,000 | 2000 |
| 113 | BIG SHINY TUNES SERIES | BIG SHINY TUNES 4 | 8x Platinum | 800,000 | 1999 |
| 114 | BIG SHINY TUNES SERIES | BIG SHINY TUNES 3 | 8x Platinum | 800,000 | 1998 |
| 115 | THE OFFSPRING | AMERICANA | 8x Platinum | 800,000 | 1998 |
| 116 | MATCHBOX TWENTY | YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU | 8x Platinum | 800,000 | 1996 |
| 117 | COLLECTIVE SOUL | COLLECTIVE SOUL | 8x Platinum | 800,000 | 1995 |
| 118 | JEWEL | PIECES OF YOU | 8x Platinum | 800,000 | 1995 |
| 119 | OASIS | (WHAT`S THE STORY) MORNING GLORY? | 8x Platinum | 800,000 | 1995 |
| 120 | AEROSMITH | BIG ONES | 8x Platinum | 800,000 | 1994 |
| 121 | TLC | CRAZYSEXYCOOL | 8x Platinum | 800,000 | 1994 |
| 122 | MC HAMMER | PLEASE HAMMER DON`T HURT `EM | 8x Platinum | 800,000 | 1990 |
| 123 | ANDREW LLOYD WEBBER | THE PHANTOM OF THE OPERA – HIGHLIGHTS (CANADIAN CAST) | 8x Platinum | 800,000 | 1989 |
| 124 | ANDREW LLOYD WEBBER | THE PHANTOM OF THE OPERA (CANADIAN CAST) | 8x Platinum | 800,000 | 1989 |
| 125 | CYNDI LAUPER | SHE`S SO UNUSUAL | 8x Platinum | 800,000 | 1983 |
