Список самых продаваемых альбомов в США основан на сертификатах Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), а также данных Nielsen Soundscan и BMG Music Club. Nielsen Soundscan отслеживает продажи для Billboard с сентября 1991 года (в отличии от RIAA, эти цифры не учитывают продажи через музыкальные клубы).
Самый продаваемый альбом в США – сборник Their Greatest Hits 1971-1975 группы Eagles с тиражом 38 миллионов копий. 33-кратно платиновый Thriller Майкла Джексона – самый продаваемый студийный альбом в США. Также, Thriller стал первым альбомом, получившим 20-кратно и 30-кратно платиновую сертификацию (см. ниже Хронология).
Dreaming of You Селены получил наивысшую сертификацию для испаноязычных альбомов, став 59 раз платиновым за продажи 3,540,000 копий (см. ниже Latin). 21 британской певицы Адель – самый продаваемый альбом в США в 21 веке – 14 миллионов копий. В новом тысячелетии только 13 альбомов достигли 10 миллионной отметки.
Сертификация RIAA
Сертификация RIAA появилась в 1958 году. Первоначально, золотым считался альбом, продажи которого принесли 1 миллион долларов. Первым золотым альбомом стал саундтрек Oklahoma. В 1975 году критерии были изменены – для получения золотого альбома необходимо было продать 500,000 копий. В 1976 году появились платиновые награды за 1 миллион проданных копий; Their Greatest Hits 1971-1975 группы Eagles стал первым получил эту награду Мультиплатиновые награды за 2 миллиона и более присуждаются с 1984 года. 16 марта 1999 года RIAA ввела бриллиантовый альбом за 10 миллионов копий. С февраля 2016 года RIAA стала учитывать потоковое воспроизведение и цифровые загрузки: 1,500 воспроизведений (strams) = 10 загруженных треков = 1 альбом.
Для латинской музыки RIAA в 2000 году учредила новую премию – Los Premios de Oro y De Platino. Латинской музыкой считается релиз, в котором более 50% песен записано на испанском языке. В настоящее время Disco De Oro (золото) присуждается за 30,000 копий, Disco De Platino – за 60,000, Diamante – за 600,000. Критерии до 20 декабря 2013 года: золото – 50,000, платина – 100,000, бриллиант – 1,000,000.
С 1992 года RIAA засчитывает каждый диск в двойных альбомах и наборах. То есть, для достижения платинового статуса двойному альбому необходимо 500 тысяч вместо миллиона, тройному – 333 тысячи, бокс-сету из 10 дисков – 100 тысяч.
Самый продаваемый двойной альбом в США The Wall группы Pink Floyd, получивший 23 платины за 11,5 млн проданных копий.
Самый продаваемый тройной альбом в США – Live 1975-85 Брюса Спрингстина: 13 платин за 4,3 миллиона копий.
Самый продаваемый бокс-сет из 4-х дисков в США – Led Zeppelin: 10 платин за 2,5 миллиона.
Наименьший тираж альбома, получившего золото – 6,849 копий Europe `72: The Complete Recordings группы Grateful Dead (72 диска).
.
Наименьший тираж альбома, получившего платину – 62,500 копий Boxed Set – Multiselection группы The Beatles.
Наивысшая сертификация у альбома, состоящего из более 4 дисков – сборник Great Band Era (10 LP): 9 платин за 900,000 копий.
Список самых продаваемых альбомов в США
№ | Исполнитель | Альбом | Сертификация | Продажи | Год выпуска |
1 | EAGLES | THEIR GREATEST HITS 1971-1975 | 38x Platinum | 38,000,000 | 1976 |
2 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | 34x Platinum | 34,000,000 | 1982 |
3 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | 26x Platinum | 26,000,000 | 1976 |
4 | AC/DC | BACK IN BLACK | 25x Platinum | 25,000,000 | 1980 |
5 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN IV | 24x Platinum | 24,000,000 | 1971 |
6 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | 15x Platinum | 21,871,000 | 1973 |
7 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | 20x Platinum + SoundScan 2020-2021 sales | 21,631,000 | 1977 |
8 | HOOTIE & THE BLOWFISH | CRACKED REAR VIEW | 21x Platinum | 21,000,000 | 1994 |
9 | SHANIA TWAIN | COME ON OVER | 20x Platinum | 20,000,000 | 1997 |
10 | GUNS N` ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | 18x Platinum | 18,400,000 | 1987 |
11 | WHITNEY HOUSTON | THE BODYGUARD (SOUNDTRACK) | 18x Platinum | 18,000,000 | 1992 |
12 | GARTH BROOKS | NO FENCES | 18x Platinum | 18,000,000 | 1990 |
13 | BOSTON | BOSTON | 17x Platinum | 17,653,000 | 1976 |
14 | METALLICA | METALLICA | 16x Platinum / Soundscan | 17,300,000 | 1991 |
15 | ELTON JOHN | ELTON JOHN`S GREATEST HITS (1974) | 17x Platinum | 17,000,000 | 1974 |
16 | ELVIS PRESLEY | ELVIS` CHRISTMAS ALBUM / IT`S CHRISTMAS TIME | 10x Platinum + 4x Platinum + 3x Platinum | 17,000,000 | 1957 |
17 | JOURNEY | GREATEST HITS | 15x Platinum | 16,858,000 | 1988 |
18 | ALANIS MORISSETTE | JAGGED LITTLE PILL | 16x Platinum | 16,000,000 | 1995 |
19 | BEE GEES | SATURDAY NIGHT FEVER (SOUNDTRACK) | 16x Platinum | 16,000,000 | 1977 |
20 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE U.S.A. | 15x Platinum | 15,600,000 | 1984 |
21 | SANTANA | SUPERNATURAL | 15x Platinum | 15,000,000 | 1999 |
22 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | 15x Platinum | 15,000,000 | 1984 |
23 | STEVE MILLER BAND | GREATEST HITS 1974-1978 | 15x Platinum | 15,000,000 | 1978 |
24 | SOUNDTRACK | GREASE | 8x Platinum | 14,900,000 | 1978 |
25 | SIMON & GARFUNKEL | SIMON & GARFUNKEL`S GREATEST HITS | 14x Platinum | 14,864,000 | 1972 |
26 | MEAT LOAF | BAT OUT OF HELL | 14x Platinum | 14,600,000 | 1977 |
27 | PRINCE | PURPLE RAIN (SOUNDTRACK) | 13x Platinum | 14,500,000 | 1984 |
28 | ADELE | 21 | 14x Platinum | 14,000,000 | 2011 |
29 | BRITNEY SPEARS | …BABY ONE MORE TIME | 14x Platinum | 14,000,000 | 1999 |
30 | BACKSTREET BOYS | BACKSTREET BOYS (U.S.) | 14x Platinum | 14,000,000 | 1996 |
31 | GARTH BROOKS | ROPIN` THE WIND | 14x Platinum | 14,000,000 | 1991 |
32 | THE BEATLES | ABBEY ROAD | 12x Platinum | 14,000,000 | 1969 |
33 | BACKSTREET BOYS | MILLENNIUM | 13x Platinum | 13,840,000 | 1999 |
34 | BON JOVI | SLIPPERY WHEN WET | 12x Platinum | 13,364,000 | 1986 |
35 | WHITNEY HOUSTON | WHITNEY HOUSTON | 13x Platinum | 13,274,000 | 1985 |
36 | DIXIE CHICKS | WIDE OPEN SPACES | 13x Platinum | 13,000,000 | 1998 |
37 | PEARL JAM | TEN | 13x Platinum | 13,000,000 | 1991 |
38 | CAROLE KING | TAPESTRY | 13x Platinum | 13,000,000 | 1971 |
39 | THE BEATLES | 1 | 11x Platinum | 12,907,000 | 2000 |
40 | NSYNC | NO STRINGS ATTACHED | 11x Platinum | 12,695,000 | 2000 |
41 | EMINEM | THE EMINEM SHOW | 10x Platinum | 12,665,000 | 2002 |
42 | THE BEATLES | SGT. PEPPER`S LONELY HEARTS CLUB BAND | 11x Platinum | 12,566,000 | 1967 |
43 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN II | 12x Platinum | 12,517,000 | 1969 |
44 | DEF LEPPARD | HYSTERIA | 12x Platinum | 12,500,000 | 1987 |
45 | SOUNDTRACK | DIRTY DANCING | 11x Platinum | 12,489,000 | 1987 |
46 | PINK FLOYD | THE WALL | 23x Platinum | 12,135,000 | 1979 |
47 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | 12x PLATINUM | 12,000,000 | 2002 |
48 | LINKIN PARK | HYBRID THEORY | 12x Platinum | 12,000,000 | 2000 |
49 | CELINE DION | FALLING INTO YOU | 12x Platinum | 12,000,000 | 1996 |
50 | MATCHBOX TWENTY | YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU | 12x Platinum | 12,000,000 | 1996 |
51 | JEWEL | PIECES OF YOU | 12x Platinum | 12,000,000 | 1995 |
52 | SHANIA TWAIN | THE WOMAN IN ME | 12x Platinum | 12,000,000 | 1995 |
53 | BOYZ II MEN | II | 12x Platinum | 12,000,000 | 1994 |
54 | TLC | CRAZYSEXYCOOL | 12x Platinum | 12,000,000 | 1994 |
55 | TOM PETTY | GREATEST HITS | 12x Platinum | 12,000,000 | 1993 |
56 | KENNY G | BREATHLESS | 12x Platinum | 12,000,000 | 1992 |
57 | U2 | THE JOSHUA TREE | 10x Platinum | 12,000,000 | 1987 |
58 | PHIL COLLINS | NO JACKET REQUIRED | 12x Platinum | 12,000,000 | 1985 |
59 | AEROSMITH | AEROSMITH`S GREATEST HITS | 12x PLATINUM | 12,000,000 | 1980 |
60 | KENNY ROGERS | KENNY ROGERS` GREATEST HITS | 12x Platinum | 12,000,000 | 1980 |
61 | THE BEATLES | THE BEATLES (WHITE ALBUM) | 24x Platinum | 12,000,000 | 1968 |
62 | BRITNEY SPEARS | OOPS!…I DID IT AGAIN | 10x Platinum | 11,847,000 | 2000 |
63 | JAMES TAYLOR | JAMES TAYLOR`S GREATEST HITS | 11x Platinum | 11,800,000 | 1976 |
64 | CREED | HUMAN CLAY | 11x Platinum | 11,700,000 | 1999 |
65 | BILLY JOEL | GREATEST HITS VOLUME I & VOLUME II | 23x Platinum | 11,500,000 | 1985 |
66 | LED ZEPPELIN | HOUSES OF THE HOLY | 11x Platinum | 11,400,000 | 1973 |
67 | MADONNA | THE IMMACULATE COLLECTION | 10x Platinum | 11,202,000 | 1990 |
68 | SOUNDTRACK | TITANIC | 11x Platinum | 11,151,000 | 1997 |
69 | ADELE | 25 | 11x Platinum | 11,000,000 | 2015 |
70 | DIXIE CHICKS | FLY | 11x Platinum | 11,000,000 | 1999 |
71 | KID ROCK | DEVIL WITHOUT A CAUSE | 11x Platinum | 11,000,000 | 1998 |
72 | MICHAEL JACKSON | BAD | 11x Platinum | 11,000,000 | 1987 |
73 | EAGLES | EAGLES GREATEST HITS VOLUME II | 11x Platinum | 11,000,000 | 1982 |
74 | SOUNDTRACK | THE SOUND OF MUSIC | 1x Gold / RCA Records,Allmusic | 11,000,000 | 1965 |
75 | EMINEM | THE MARSHALL MATHERS LP | 10x Platinum | 10,901,000 | 2000 |
76 | CELINE DION | LET`S TALK ABOUT LOVE | 10x Platinum | 10,740,000 | 1997 |
77 | VAN HALEN | VAN HALEN | 10x Platinum | 10,700,000 | 1978 |
78 | GARTH BROOKS | DOUBLE LIVE | 21x Platinum | 10,500,000 | 1998 |
79 | LIONEL RICHIE | CAN`T SLOW DOWN | 10x Platinum | 10,500,000 | 1983 |
80 | NIRVANA | NEVERMIND | 10x Platinum | 10,396,000 | 1991 |
81 | USHER | CONFESSIONS | 10x Platinum | 10,373,000 | 2004 |
82 | NSYNC | NSYNC | 10x Platinum | 10,363,000 | 1997 |
83 | DEF LEPPARD | PYROMANIA | 10x Platinum | 10,238,000 | 1983 |
84 | MADONNA | LIKE A VIRGIN | 10x Platinum | 10,100,000 | 1984 |
85 | VAN HALEN | 1984 | 10x Platinum | 10,100,000 | 1984 |
86 | ZZ TOP | ELIMINATOR | 10x Platinum | 10,100,000 | 1983 |
87 | TAYLOR SWIFT | FEARLESS | 10x Platinum | 10,000,000 | 2008 |
88 | NICKELBACK | ALL THE RIGHT REASONS | 10x Platinum | 10,000,000 | 2005 |
89 | NELLY | COUNTRY GRAMMAR | 10x Platinum | 10,000,000 | 2000 |
90 | LAURYN HILL | THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL | 10x Platinum | 10,000,000 | 1998 |
91 | GARTH BROOKS | SEVENS | 10x Platinum | 10,000,000 | 1997 |
92 | MARIAH CAREY | DAYDREAM | 10x Platinum | 10,000,000 | 1995 |
93 | NO DOUBT | TRAGIC KINGDOM | 10x Platinum | 10,000,000 | 1995 |
94 | BOB SEGER | GREATEST HITS | 10x Platinum | 10,000,000 | 1994 |
95 | GARTH BROOKS | THE HITS | 10x Platinum | 10,000,000 | 1994 |
96 | GREEN DAY | DOOKIE | 10x Platinum | 10,000,000 | 1994 |
97 | SOUNDTRACK | THE LION KING | 10x Platinum | 10,000,000 | 1994 |
98 | GARTH BROOKS | IN PIECES | 10x Platinum | 10,000,000 | 1993 |
99 | MARIAH CAREY | MUSIC BOX | 10x Platinum | 10,000,000 | 1993 |
100 | ERIC CLAPTON | UNPLUGGED | 10x Platinum | 10,000,000 | 1992 |
101 | GARTH BROOKS | THE CHASE | 10x Platinum | 10,000,000 | 1992 |
102 | MC HAMMER | PLEASE HAMMER DON`T HURT `EM | 10x Platinum | 10,000,000 | 1990 |
103 | GARTH BROOKS | GARTH BROOKS | 10x Platinum | 10,000,000 | 1989 |
104 | GEORGE MICHAEL | FAITH | 10x Platinum | 10,000,000 | 1987 |
105 | WHITNEY HOUSTON | WHITNEY | 10x Platinum | 10,000,000 | 1987 |
106 | BEASTIE BOYS | LICENSED TO ILL | 10x Platinum | 10,000,000 | 1986 |
107 | JOURNEY | ESCAPE | 10x Platinum | 10,000,000 | 1980 |
108 | R.E.O. SPEEDWAGON | HI INFIDELITY | 10x Platinum | 10,000,000 | 1980 |
109 | BILLY JOEL | THE STRANGER | 10x Platinum | 10,000,000 | 1977 |
110 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | CHRONICLE: 20 GREATEST HITS | 10x Platinum | 10,000,000 | 1976 |
111 | THE DOOBIE BROTHERS | BEST OF THE DOOBIES | 10x Platinum | 10,000,000 | 1976 |
112 | PATSY CLINE | GREATEST HITS | 10x Platinum | 10,000,000 | 1967 |
113 | QUEEN | GREATEST HITS I | 9x Platinum + SoundScan 2021 sales | 9,971,000 | 1981 |
114 | METALLICA | AND JUSTICE FOR ALL | 8x Platinum | 9,600,000 | 1988 |
115 | CELINE DION | ALL THE WAY…A DECADE OF SONG | 7x Platinum | 9,299,000 | 1999 |
116 | CHRISTINA AGUILERA | CHRISTINA AGUILERA | 8x Platinum | 9,208,000 | 1999 |
117 | FLEETWOOD MAC | GREATEST HITS | 8x Platinum | 9,198,000 | 1988 |
118 | TAYLOR SWIFT | 1989 | 9x Platinum | 9,000,000 | 2014 |
119 | CARRIE UNDERWOOD | SOME HEARTS | 9x Platinum | 9,000,000 | 2005 |
120 | 50 CENT | GET RICH OR DIE TRYIN` | 9x Platinum | 9,000,000 | 2003 |
121 | WILL SMITH | BIG WILLIE STYLE | 9x Platinum | 9,000,000 | 1997 |
122 | EAGLES | HELL FREEZES OVER | 9x Platinum | 9,000,000 | 1994 |
123 | ACE OF BASE | HAPPY NATION/THE SIGN | 9x Platinum | 9,000,000 | 1993 |
124 | BILLY RAY CYRUS | SOME GAVE ALL | 9x Platinum | 9,000,000 | 1992 |
125 | BOYZ II MEN | COOLEYHIGHHARMONY | 9x Platinum | 9,000,000 | 1991 |
126 | MARIAH CAREY | MARIAH CAREY | 9x Platinum | 9,000,000 | 1990 |
127 | SOUNDTRACK | TOP GUN | 9x Platinum | 9,000,000 | 1986 |
128 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | 9x Platinum | 9,000,000 | 1985 |
129 | SOUNDTRACK | FOOTLOOSE | 9x Platinum | 9,000,000 | 1984 |
130 | MICHAEL JACKSON | OFF THE WALL | 9x Platinum | 9,000,000 | 1979 |
131 | AEROSMITH | TOYS IN THE ATTIC | 9x Platinum | 9,000,000 | 1975 |
132 | JANIS JOPLIN | GREATEST HITS | 9x Platinum | 9,000,000 | 1973 |
133 | JOHN DENVER | JOHN DENVER`S GREATEST HITS | 9x Platinum | 9,000,000 | 1973 |
134 | THE BEATLES | 1967 – 1970 | 17x Platinum | 8,500,000 | 1973 |
135 | SOUNDTRACK | O BROTHER, WHERE ART THOU? | 8x Platinum | 8,175,000 | 2000 |
136 | THE POLICE | SYNCHRONICITY | 8x Platinum | 8,164,000 | 1983 |
137 | PAULA ABDUL | FOREVER YOUR GIRL | 7x Platinum | 8,137,000 | 1988 |
138 | EVANESCENCE | FALLEN | 7x Platinum | 8,028,000 | 2003 |
139 | RICKY MARTIN | RICKY MARTIN | 7x Platinum | 8,002,000 | 1999 |
140 | KATY PERRY | TEENAGE DREAM | 8x Platinum | 8,000,000 | 2010 |
141 | BACKSTREET BOYS | BLACK & BLUE | 8x Platinum | 8,000,000 | 2000 |
142 | DESTINY`S CHILD | THE WRITING`S ON THE WALL | 8x Platinum | 8,000,000 | 1999 |
143 | FAITH HILL | BREATHE | 8x Platinum | 8,000,000 | 1999 |
144 | SARAH MCLACHLAN | SURFACING | 8x Platinum | 8,000,000 | 1997 |
145 | TONI BRAXTON | SECRETS | 8x Platinum | 8,000,000 | 1996 |
146 | GARTH BROOKS | FRESH HORSES | 8x Platinum | 8,000,000 | 1995 |
147 | KENNY G | MIRACLES: THE HOLIDAY ALBUM | 8x Platinum | 8,000,000 | 1994 |
148 | LIVE | THROWING COPPER | 8x Platinum | 8,000,000 | 1994 |
149 | MARIAH CAREY | MERRY CHRISTMAS | 8x Platinum | 8,000,000 | 1994 |
150 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | 8x Platinum | 8,000,000 | 1994 |
151 | TONI BRAXTON | TONI BRAXTON | 8x Platinum | 8,000,000 | 1993 |
152 | STONE TEMPLE PILOTS | CORE | 8x Platinum | 8,000,000 | 1992 |
153 | MICHAEL BOLTON | TIME, LOVE & TENDERNESS | 8x Platinum | 8,000,000 | 1991 |
154 | MICHAEL JACKSON | DANGEROUS | 8x Platinum | 8,000,000 | 1991 |
155 | U2 | ACHTUNG BABY | 8x Platinum | 8,000,000 | 1991 |
156 | NEW KIDS ON THE BLOCK | HANGIN` TOUGH | 8x Platinum | 8,000,000 | 1988 |
157 | PETER FRAMPTON | FRAMPTON COMES ALIVE! | 8x Platinum | 8,000,000 | 1976 |
158 | LED ZEPPELIN | PHYSICAL GRAFFITI | 16x Platinum | 8,000,000 | 1975 |
159 | ELTON JOHN | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | 8x Platinum | 8,000,000 | 1973 |
160 | SIMON & GARFUNKEL | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | 8x Platinum | 8,000,000 | 1970 |
161 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN I | 8x Platinum | 8,000,000 | 1969 |
Самые продаваемые латинские альбомы в США
№ | Исполнитель | Альбом | Сертификация | Продажи | Год выпуска |
1 | SELENA | DREAMING OF YOU | 59x Platinum | 3,540,000 | 1995 |
2 | BAD BUNNY | YHLQMDLG | 24x Platinum | 2,199,000 | 2020 |
3 | SELENA | AMOR PROHIBIDO | 36x Platinum | 2,160,000 | 1994 |
4 | GLORIA ESTEFAN | MI TIERRA | 16x Platinum | 1,600,000 | 1993 |
5 | SELENA | ONES | 18x Platinum | 1,439,000 | 2002 |
6 | OTTMAR LIEBERT | NOUVEAU FLAMENCO | 14x Platinum | 1,400,000 | 1990 |
7 | LUIS FONSI | VIDA | 22x Platinum | 1,320,000 | 2019 |
8 | MANA | DONDE JUGARAN LOS NIÑOS | 12x Platinum | 1,200,000 | 1992 |
9 | SHAKIRA | FIJACION ORAL VOLUMEN 1 | 11x Platinum | 1,100,000 | 2005 |
10 | JUANES | MI SANGRE | 18x Platinum | 1,080,000 | 2004 |
Хронология альбомов бестселлеров в США
В таблице указано как менялся самый продаваемый альбом в США, согласно сертификации RIAA.
Дата сертификации | Исполнитель | Альбом | Сертификация | Продажи |
Октябрь 22, 1984 | Fleetwood Mac | Rumours | 12x Platinum | 12,000,000 |
Октябрь 30, 1984 | Eagles | Thriller | 20x Platinum | 20,000,000 |
Май 24, 1990 | Майкл Джексон | Thriller | 21x Platinum | 21,000,000 |
Август 25, 1993 | Майкл Джексон | Thriller | 22x Platinum | 22,000,000 |
Сентябрь 29, 1994 | Майкл Джексон | Thriller | 24x Platinum | 24,000,000 |
Март 3, 1997 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 24x Platinum | 24,000,000 |
Июль 7, 1997 | Майкл Джексон | Thriller | 25x Platinum | 25,000,000 |
Январь 8, 1999 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 25x Platinum | 25,000,000 |
Ноябрь 10, 1999 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 26x Platinum | 26,000,000 |
Октябрь 30, 2000 | Майкл Джексон | Thriller | 26x Platinum | 26,000,000 |
Ноябрь 8, 2000 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 27x Platinum | 27,000,000 |
Ноябрь 7, 2002 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 28x Platinum | 28,000,000 |
Январь 30, 2006 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 29x Platinum | 29,000,000 |
Август 21, 2009 | Майкл Джексон | Thriller | 29x Platinum | 29,000,000 |
Декабрь 16, 2015 | Майкл Джексон | Thriller | 30x Platinum | 30,000,000 |
Февраль 1, 2016 | Майкл Джексон | Thriller | 32x Platinum | 32,000,000 |
Август 20, 2018 | Eagles | Their Greatest Hits 1971 – 1975 | 38x Platinum | 38,000,000 |