Cписок самых продаваемых альбомов Норвегии основан на сертификатах IFPI Norge. Дополнительные источники: Dagbladet year-end lists, Billboard, Music & Media, Verdens Gang, Seher, NRK.
Glade Jul (Счастливого Рождества) певицы Сиссель Хюрхьебё, выпущенный в 1987 году и разошедшийся тиражом 650,000 копий, является самым продаваемым альбомом в Норвегии. Согласно официальному сайту Сиссель, за первый год в Норвегии было продано 450,000 копий, а мировые продажи Glade Jul превысили 1 миллион. До Glade Jul рекорд по продажам в стране принадлежал дебютной пластинке Хюрхьебё Sissel, выпущенной в 1986 году и проданной в первый год тиражом 400,000 копий. В журнале Billboard от 29 марта 1980 года самым продаваемым альбомом в Норвегии, на тот момент, указан I Smurfeland Гейра Борресена (270,000 копий).
Саундтрек Gease и Come On Over Шанайи Твейн – самые продаваемые иностранные альбомы в Норвегии (по 300,000 копий). Девятикратно платиновый Have Yourself A Merry Little Christmas Курта Нильсена – самый продаваемый альбом в Норвегии в 21 веке с тиражом 270,000 копий.
Уровни сертификации
| Дата сертификации | Золотой | Платиновый |
| До 1992 1 | 50,000 | 100,000 |
| С 1992 по 30.06.2002 | 25,000 | 50,000 |
| С 1.07.2002 по 12.02.2007 | 20,000 | 40,000 |
| С 13.02.2007 по 31.12.2017 | 15.000 | 30,000 |
| С 1.01.2018 | 10,000 | 20,000 |
1 – в журнале Music & Media от 25 Декабря 1987 года для Норвегии указаны критерии: золотой – 50,000 копий, платиновый – 100,000 копий.
Список самых продаваемых альбомов в Норвегии

| № | Исполнитель | Альбом | Сертификация / источник | Продажи | Год выпуска |
| 1 | SISSEL KYRKJEBØ | GLADE JUL | 4x Platinum / Seher, NRK | 650,000 | 1987 |
| 2 | SISSEL KYRKJEBØ | SISSEL | 4x Platinum / Dagbladet year-end lists | 407,021 | 1986 |
| 3 | SHANIA TWAIN | COME ON OVER | 6x Platinum | 300,000 | 1997 |
| 4 | SOUNDTRACK | GREASE | Billboard Issue 29.03.1980 – 250K / 1x Platinum (reissue) | 300,000 | 1978 |
| 5 | KURT NILSEN | HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS | 9x Platinum | 270,000 | 2010 |
| 6 | GEIR BORRESEN | I SMURFELAND | Billboard Issue 29.03.1980 | 270,000 | 1979 |
| 7 | ÅGE ALEKSANDERSEN | LEVVA LIVET | Dagbladet year-end lists | 252,528 | 1984 |
| 8 | BJØRN EIDSVÅG | TÅLT | 5x Platinum | 250,000 | 2000 |
| 9 | D.D.E. | DET GÅR LIKAR NO | 4x Platinum | 250,000 | 1996 |
| 10 | ÅGE ALEKSANDERSEN | ELDORADO | 5x Platinum | 250,000 | 1986 |
| 11 | MICHAEL JACKSON | DANGEROUS | Dagbladet year-end lists | 238,827 | 1991 |
| 12 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | Dagbladet year-end lists | 238,777 | 1985 |
| 13 | A-HA | HUNTING HIGH AND LOW | Dagbladet year-end lists | 235,873 | 1985 |
| 14 | ABBA | THE ALBUM | Billboard Issue 29.03.1980 | 210,000 | 1977 |
| 15 | MONROES | FACE ANOTHER DAY | Dagbladet year-end lists | 208,638 | 1985 |
| 16 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE U.S.A. | Dagbladet year-end lists | 208,130 | 1984 |
| 17 | TANITA TIKARAM | ANCIENT HEART | Music & Media Issue 10.03.1989 | 202,000 | 1988 |
| 18 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 21 | 4x Platinum | 200,000 | 1997 |
| 19 | AQUA | AQUARIUM | 4x Platinum | 200,000 | 1997 |
| 20 | CELINE DION | LET`S TALK ABOUT LOVE | 4x Platinum | 200,000 | 1997 |
| 21 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 18 | 4x Platinum | 200,000 | 1996 |
| 22 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 15 | 4x Platinum | 200,000 | 1995 |
| 23 | OSLO GOSPEL CHOIR | TUSEN JULELYS | 4x Platinum | 200,000 | 1994 |
| 24 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 9 | 4x Platinum | 200,000 | 1993 |
| 25 | TERJE FORMOE | KAPTEIN SABELTANN OG SKATTEN I KJUTTAVIGA | 4x Platinum | 200,000 | 1992 |
| 26 | WHITNEY HOUSTON | THE BODYGUARD (SOUNDTRACK) | 4x Platinum | 200,000 | 1992 |
| 27 | LEONARD COHEN | I`M YOUR MAN | 4x Platinum | 200,000 | 1988 |
| 28 | SMOKIE | GREATEST HITS | Billboard Issue 29.03.1980 | 195,000 | 1977 |
| 29 | DIRE STRAITS | ON EVERY STREET | Dagbladet year-end lists | 188,756 | 1991 |
| 30 | KYGO | CLOUD NINE | 9x Platinum | 180,000 | 2016 |
| 31 | VARIOUS ARTISTS | X-FACTOR 2010 VOL. 1 | 6x Platinum | 180,000 | 2010 |
| 32 | VARIOUS ARTISTS | X-FACTOR 2010 VOL. 2 | 6x Platinum | 180,000 | 2010 |
| 33 | A-HA | SCOUNDREL DAYS | Dagbladet year-end lists | 180,000 | 1986 |
| 34 | BEE GEES | SATURDAY NIGHT FEVER (SOUNDTRACK) | Billboard Issue 29.03.1980 | 180,000 | 1977 |
| 35 | HANNE BOEL | KINDA SOUL | Dagbladet year-end lists | 176,881 | 1991 |
| 36 | DANCE WITH A STRANGER | TO | Dagbladet year-end lists | 176,518 | 1989 |
| 37 | BONNIE TYLER | BITTERBLUE | Dagbladet year-end lists | 172,509 | 1991 |
| 38 | MICHAEL JACKSON | BAD | Dagbladet year-end lists | 169,885 | 1987 |
| 39 | ABBA | ARRIVAL | Billboard Issue 29.03.1980 | 167,000 | 1976 |
| 40 | ELTON JOHN | THE VERY BEST OF ELTON JOHN | Dagbladet year-end lists | 166,668 | 1990 |
| 41 | KIM LARSEN | MIDT OM NATTEN | Dagbladet year-end lists | 165,000 | 1983 |
| 42 | STEINAR ALBRIGTSEN | ALONE TOO LONG | Dagbladet year-end lists | 160,430 | 1990 |
| 43 | MARIAH CAREY | MUSIC BOX | 8x Platinum | 160,000 | 1993 |
| 44 | BJÖRN AFZELIUS | TUSAN BITAR | Dagbladet year-end lists | 158,864 | 1990 |
| 45 | PHIL COLLINS | BUT SERIOUSLY | Dagbladet year-end lists | 158,717 | 1989 |
| 46 | JØRN HOEL | VARME UT AV IS | Dagbladet year-end lists | 157,438 | 1987 |
| 47 | EURYTHMICS | REVENGE | Dagbladet year-end lists | 155,674 | 1986 |
| 48 | VAMP | LITEN FUGGEL | 5x Platinum | 150,000 | 2012 |
| 49 | SOUNDTRACK | MAMMA MIA! THE MOVIE SOUNDTRACK | 5x Platinum | 150,000 | 2008 |
| 50 | MORTEN ABEL | I`LL COME BACK & LOVE YOU FOREVER | 3x Platinum | 150,000 | 2001 |
| 51 | HERBORG KRÅKEVIK | KRÅKEVIKS SONGBOK | 3x Platinum | 150,000 | 2000 |
| 52 | MARK KNOPFLER | SAILING TO PHILADELPHIA | 3x Platinum | 150,000 | 2000 |
| 53 | THE BEATLES | 1 | 3x Platinum | 150,000 | 2000 |
| 54 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 28 | 3x Platinum | 150,000 | 1999 |
| 55 | LENE MARLIN | PLAYING MY GAME | 3x Platinum | 150,000 | 1999 |
| 56 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 19 | 3x Platinum | 150,000 | 1997 |
| 57 | ABSOLUTE MUSIC SERIES (NORWAY) | ABSOLUTE MUSIC 17 | 3x Platinum | 150,000 | 1996 |
| 58 | CELINE DION | FALLING INTO YOU | 3x Platinum | 150,000 | 1996 |
| 59 | SISSEL KYRKJEBØ | INNERST I SJELEN | 3x Platinum | 150,000 | 1994 |
| 60 | BRYAN ADAMS | SO FAR SO GOOD | 3x Platinum | 150,000 | 1993 |
| 61 | CELINE DION | THE COLOUR OF MY LOVE | 3x Platinum | 150,000 | 1993 |
| 62 | DEFINITIVE SUMMER HITS SERIES | DEFINITIVE SUMMER HITS | 3x Platinum | 150,000 | 1993 |
| 63 | DIANA ROSS, JOSE CARRERAS & PLACIDO DOMINGO | CHRISTMAS IN VIENNA | 3x Platinum | 150,000 | 1993 |
| 64 | TRINE REIN | FINDERS KEEPERS | 3x Platinum | 150,000 | 1993 |
| 65 | VARIOUS ARTISTS | MORE POWER BALLADS | 3x Platinum | 150,000 | 1992 |
| 66 | METALLICA | METALLICA | 3x Platinum | 150,000 | 1991 |
| 67 | BJØRO HÅLAND | BJØRO HÅLAND | Dagbladet year-end lists | 150,000 | 1982 |
| 68 | ROXETTE | JOYRIDE | Dagbladet year-end lists | 147,349 | 1991 |
| 69 | WHITNEY HOUSTON | WHITNEY | Dagbladet year-end lists | 144,929 | 1987 |
| 70 | BRUCE SPRINGSTEEN | TUNNEL OF LOVE | Dagbladet year-end lists | 143,492 | 1987 |
| 71 | ABBA | GOLD – GREATEST HITS | Dagbladet year-end lists | 141,545 | 1992 |
| 72 | ÅGE ALEKSANDERSEN | SOLREGN | Dagbladet year-end lists | 140,343 | 1989 |
| 73 | AVA MAX | HEAVEN & HELL | 7x Platinum | 140,000 | 2020 |
| 74 | JUSTIN BIEBER | PURPOSE | 7x Platinum | 140,000 | 2015 |
| 75 | SISSEL KYRKJEBØ | SORIA MORIA | Dagbladet year-end lists | 135,462 | 1989 |
| 76 | BRYAN ADAMS | RECKLESS | Dagbladet year-end lists | 134,762 | 1984 |
| 77 | BRYAN ADAMS | WAKING UP THE NEIGHBOURS | Dagbladet year-end lists | 131,102 | 1991 |
| 78 | FORENTE ARTISTER | SAMMEN FOR LIVET | Dagbladet year-end lists | 130,072 | 1985 |
| 79 | JØRN HOEL | DET INGEN FÅR | Dagbladet year-end lists | 128,680 | 1988 |
| 80 | PRIMA VERA | BRAKARA | Billboard Issue 29.03.1980 | 125,000 | 1978 |
| 81 | RUNE RUDBERG | UT MOT HAVET | Dagbladet year-end lists | 123,278 | 1988 |
| 82 | BRUCE SPRINGSTEEN | HUMAN TOUCH | Dagbladet year-end lists | 122,580 | 1992 |
| 83 | TERJE FORMOE | KAPTEIN SABELTANN | Dagbladet year-end lists | 120,075 | 1992 |
| 84 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 6x Platinum | 120,000 | 2019 |
| 85 | ZARA LARSSON | SO GOOD | 6x Platinum | 120,000 | 2017 |
| 86 | ARIANA GRANDE | MY EVERYTHING | 6x Platinum | 120,000 | 2014 |
| 87 | MICHAEL BUBLÉ | CHRISTMAS | 6x Platinum | 120,000 | 2011 |
| 88 | HANS ROTMO | SPÆLL ÅT MÆ | 3x Platinum | 120,000 | 2003 |
| 89 | OSLO GOSPEL CHOIR | DET SKJEDDE I DE DAGER | 3x Platinum | 120,000 | 2002 |
| 90 | SHANIA TWAIN | UP! | 3x Platinum | 120,000 | 2002 |
| 91 | JAHN TEIGEN & ANITA SKORGAN | CHEEK TO CHEEK | Dagbladet year-end lists | 120,000 | 1983 |
| 92 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | Billboard Issue 29.03.1980 | 120,000 | 1976 |
| 93 | ABBA | ABBA | Billboard Issue 29.03.1980 | 120,000 | 1975 |
| 94 | TOMBOY | BACK TO THE BEAT | Dagbladet year-end lists | 119,179 | 1987 |
| 95 | USA FOR AFRICA | WE ARE THE WORLD | Dagbladet year-end lists | 119,031 | 1985 |
| 96 | ARVE TELLEFSEN | INTERMEZZO | 2x Platinum | 118,411 | 1992 |
| 97 | A-HA | EAST OF THE SUN, WEST OF THE MOON | Verdens Gang | 118,000 | 1990 |
| 98 | DANCE WITH A STRANGER | ATMOSPHERE | Dagbladet year-end lists | 117,306 | 1991 |
| 99 | BRUCE SPRINGSTEEN | LUCKY TOWN | Dagbladet year-end lists | 115,937 | 1992 |
| 100 | BEE GEES | SPIRITS HAVING FLOWN | Billboard Issue 29.03.1980 | 115,000 | 1979 |
