The best selling album in 1986 in Australia was WHITNEY HOUSTON by WHITNEY HOUSTON.
| Rank | Artist | Album | Released |
| 1 | WHITNEY HOUSTON | WHITNEY HOUSTON | 1985 |
| 2 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | 1985 |
| 3 | JIMMY BARNES | FOR THE WORKING CLASS MAN | 1986 |
| 4 | JOHN MELLENCAMP | SCARECROW | 1985 |
| 5 | EURYTHMICS | REVENGE | 1986 |
| 6 | STEVIE NICKS | ROCK A LITTLE | 1985 |
| 7 | STING | THE DREAM OF THE BLUE TURTLES | 1985 |
| 8 | GENESIS | INVISIBLE TOUCH | 1986 |
| 9 | KEVIN BLOODY WILSON | KEV'S BACK (THE RETURN OF THE YOBBO) | 1985 |
| 10 | MADONNA | TRUE BLUE | 1986 |
| 11 | BILLY JOEL | THE BRIDGE | 1986 |
| 12 | JOE COCKER | COCKER | 1986 |
| 13 | THE CARS | THE CARS GREATEST HITS | 1985 |
| 14 | INXS | LISTEN LIKE THIEVES | 1985 |
| 15 | FINE YOUNG CANNIBALS | FINE YOUNG CANNIBALS | 1985 |
| 16 | SIMPLY RED | PICTURE BOOK | 1985 |
| 17 | TALKING HEADS | LITTLE CREATURES | 1985 |
| 18 | SADE | PROMISE | 1985 |
| 19 | SOUNDTRACK | TOP GUN | 1986 |
| 20 | FEARGAL SHARKEY | FEARGAL SHARKEY | 1985 |
| 21 | VAN HALEN | 5150 | 1986 |
| 22 | PAUL SIMON | GRACELAND | 1986 |
| 23 | THE ROLLING STONES | DIRTY WORK | 1986 |
| 24 | LIONEL RICHIE | DANCING ON THE CEILING | 1986 |
| 25 | CYNDI LAUPER | TRUE COLORS | 1986 |
Source: Kent Music Report
