The best selling album in 2013 in Korea was XOXO / GROWL by EXO (엑소) which sold 335,823 copies.
 
                             
                              
                             
                             | Rank | Artist | Album | Sales | Released | 
                            | 1 | EXO (엑소) | XOXO / GROWL [Repackage Kiss version (korean)]
 | 335,823 | 2013 | 
                            | 2 | GIRLS' GENERATION (소녀시대) | I GOT A BOY | 293,302 | 2013 | 
                            | 3 | EXO (엑소) | XOXO / GROWL [First issue Kiss version (korean)]
 | 269,597 | 2013 | 
                            | 4 | EXO (엑소) | 12월의 기적 (MIRACLES IN DECEMBER) [Korean version]
 | 262,825 | 2013 | 
                            | 5 | CHO YONG-PIL (조용필) | HELLO | 250,046 | 2013 | 
                            | 6 | EXO (엑소) | XOXO / GROWL [First issue Hug version (chinese)]
 | 200,870 | 2013 | 
                            | 7 | EXO (엑소) | XOXO / GROWL [Repackage Hug version (chinese)]
 | 200,183 | 2013 | 
                            | 8 | G-DRAGON | 쿠데타 (COUP D'ETAT) | 195,603 | 2013 | 
                            | 9 | SHINEE (샤이니) | DREAM GIRL – THE MISCONCEPTIONS OF YOU | 185,357 | 2013 | 
                            | 10 | EXO (엑소) | 12월의 기적 (MIRACLES IN DECEMBER) [Chinese version]
 | 171,546 | 2013 | 
                            | 11 | INFINITE (인피니트) | DESTINY | 163,379 | 2013 | 
                            | 12 | INFINITE (인피니트) | NEW CHALLENGE | 162,797 | 2013 | 
                            | 13 | KIM JAEJOONG (김재중) | I / Y [First issue I]
 | 148,074 | 2013 | 
                            | 14 | KIM JAEJOONG (김재중) | WWW | 132,940 | 2013 | 
                            | 15 | SHINEE (샤이니) | WHY SO SERIOUS? – THE MISCONCEPTIONS OF ME | 131,438 | 2013 | 
                            | 16 | SHINEE (샤이니) | EVERYBODY | 129,003 | 2013 | 
                            | 17 | CNBLUE (씨엔블루) | RE:BLUE | 128,026 | 2013 | 
                            | 18 | 2PM (장우영) | GROWN [Standard edition]
 | 116,278 | 2013 | 
                            | 19 | VIXX (빅스) | JEKYLL | 112,259 | 2013 | 
                            | 20 | KIM HYUN-JOONG (김현중) | ROUND 3 | 111,776 | 2013 | 
                            | 21 | B1A4 (비원에이포) | 이게 무슨 일이야 (WHAT'S HAPPENING?) | 101,988 | 2013 | 
                            | 22 | HIGHLIGHT (하이라이트) / BEAST (비스트) | HARD TO LOVE, HOW TO LOVE | 101,928 | 2013 | 
                            | 23 | INFINITE H (인피니트 H) | FLY HIGH | 93,884 | 2013 | 
                            | 24 | XIA (준수) | INCREDIBLE | 90,787 | 2013 | 
                            | 25 | B.A.P (비에이피) | BADMAN | 88,989 | 2013 | 
                            | 26 | B.A.P (비에이피) | ONE SHOT | 86,386 | 2013 | 
                            | 27 | TEEN TOP (틴 탑) | NO.1 [Standard edition]
 | 81,956 | 2013 | 
                            | 28 | F(X) | PINK TAPE | 81,825 | 2013 | 
                            | 29 | SHINHWA (신화) | THE CLASSIC | 78,727 | 2013 | 
                            | 30 | SEUNGRI (승리) | LET'S TALK ABOUT LOVE | 77,532 | 2013 | 
                            | 31 | TEEN TOP (틴 탑) | TEEN TOP CLASS / TEEN TOP CLASS ADDITION [First issue]
 | 73,365 | 2013 | 
                            | 32 | EXO-K (엑소케이) | MAMA | 72,415 | 2012 | 
                            | 33 | BUSKER BUSKER (버스커 버스커) | 버스커 버스커 2집 (BUSKER BUSKER 2) | 70,148 | 2013 | 
                            | 34 | VIXX (빅스) | VOODOO | 62,960 | 2013 | 
                            | 35 | KIM JAEJOONG (김재중) | I / Y [Repackage Y]
 | 62,000 | 2013 | 
                            | 36 | BLOCK B (블락비) | VERY GOOD | 61,396 | 2013 | 
                            | 37 | SUPER JUNIOR-M (슈퍼주니어-M) | BREAK DOWN | 54,095 | 2013 | 
                            | 38 | VIXX (빅스) | HYDE | 52,649 | 2013 | 
                            | 39 | EXO-M (엑소케이) | MAMA | 52,409 | 2012 | 
                            | 40 | KARA (카라) | FULL BLOOM | 46,830 | 2013 | 
                            | 41 | APINK (에이핑크) | SECRET GARDEN | 46,026 | 2013 | 
                            | 42 | SHINEE (샤이니) | THE MISCONCEPTIONS OF US | 45,657 | 2013 | 
                            | 43 | G-DRAGON | ONE OF A KIND | 45,332 | 2012 | 
                            | 44 | ZE:A (제국의 아이들) | ILLUSION | 41,221 | 2013 | 
                            | 45 | IU (아이유) | MODERN TIMES | 40,360 | 2013 | 
                            | 46 | LEE SEUNG-CHEOL (이승철) | MY LOVE | 39,124 | 2013 | 
                            | 47 | HENRY LAU (헨리) | TRAP | 38,388 | 2013 | 
                            | 48 | KIM KWANG-SEOK (김광석) | 김광석 BEST | 38,108 | 2005 | 
                            | 49 | F.T. ISLAND (FT 아일랜드) | THE MOOD | 36,393 | 2013 | 
                            | 50 | MBLAQ (엠블랙) | LOVE BEAT / SEXY BEAT [Repackage Love Beat]
 | 36,205 | 2013 | 
                            | 51 | VIXX (빅스) | 다칠 준비가 돼 있어 | 35,906 | 2013 | 
                            | 52 | CNBLUE (씨엔블루) | PRESENT | 35,657 | 2013 | 
                            | 53 | MYNAME (마이네임) | MYNAME 1ST MINI ALBUM | 35,490 | 2013 | 
                            | 54 | F.T. ISLAND (FT 아일랜드) | THANKS TO | 34,249 | 2013 | 
                            | 55 | BTS (방탄소년단) | O! RUL8 ,2? | 34,030 | 2013 | 
                            | 56 | MBLAQ (엠블랙) | LOVE BEAT / SEXY BEAT [First issue Sexy Beat]
 | 33,736 | 2013 | 
                            | 57 | VARIOUS ARTISTS | 무한도전 자유로 가요제 | 30,000 | 2013 | 
                            | 58 | TROUBLE MAKER (트러블 메이커) | CHEMISTRY | 29,970 | 2013 | 
                            | 59 | T-ARA N4 (티아라 N4) | 전원일기 | 28,360 | 2013 | 
                            | 60 | YONG JUN-HYUNG (용준형) | FLOWER | 27,703 | 2013 | 
                            | 61 | TEEN TOP (틴 탑) | TEEN TOP CLASS / TEEN TOP CLASS ADDITION [Reissue]
 | 27,225 | 2013 | 
                            | 62 | BUSKER BUSKER (버스커 버스커) | 버스커 버스커 1집 (BUSKER BUSKER 1) | 25,161 | 2012 | 
                            | 63 | BOYFRIEND (보이프렌드) | JANUS / I YAH | 24,675 | 2012 | 
                            | 64 | T-ARA (티아라) | AGAIN / AGAIN 1977 [First issue Again]
 | 24,652 | 2012 | 
                            | 65 | BTS (방탄소년단) | 2 COOL 4 SKOOL | 24,441 | 2013 | 
                            | 66 | BTOB (비투비) | 스릴러 (THRILLER) | 23,949 | 2013 | 
                            | 67 | SOUNDTRACK | LES MISERABLES | 23,535 | 2012 | 
                            | 68 | 2PM (장우영) | GROWN [Grand edition]
 | 23,336 | 2013 | 
                            | 69 | SISTAR (씨스타) | GIVE IT TO ME | 22,365 | 2013 | 
                            | 70 | PSY (싸이) | 6집 싸이6甲 PART 1 | 22,094 | 2012 | 
                            | 71 | 2AM (조권) | 어느 봄날 | 21,737 | 2013 | 
                            | 72 | INFINITE (인피니트) | OVER THE TOP / PARADISE | 20,843 | 2011 | 
                            | 73 | SUPER JUNIOR (슈퍼주니어) | SUPER JUNIOR WORLD TOUR SUPER SHOW 4 | 20,263 | 2013 | 
                            | 74 | G-DRAGON | ONE OF A KIND IN SEOUL (2013 G-DRAGON WORLD TOUR LIVE) | 20,031 | 2013 | 
                            | 75 | GIRLS' GENERATION (소녀시대) | 2011 GIRLS' GENERATION TOUR | 19,836 | 2013 | 
                            | 76 | U-KISS (유키스) | COLLAGE | 19,440 | 2013 | 
                            | 77 | BIGBANG (빅뱅) | BIGBANG ALIVE TOUR: 2012 BIGBANG LIVE | 19,390 | 2012 | 
                            | 78 | U-KISS (유키스) | MOMENTS | 18,956 | 2013 | 
                            | 79 | LEE HI (이하이) | FIRST LOVE | 18,924 | 2013 | 
                            | 80 | BIGBANG (빅뱅) | 2013 BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR | 18,466 | 2013 | 
                            | 81 | ROY KIM (로이킴) | LOVE LOVE LOVE | 17,364 | 2013 | 
                            | 82 | SHIN SEUNG-HUN (신승훈) | GREAT WAVE | 17,257 | 2013 | 
                            | 83 | DAVICHI (다비치) | 2집 MYSTIC BALLAD | 17,046 | 2013 | 
                            | 84 | LEE HYORI (이효리) | MONOCHROME | 16,868 | 2013 | 
                            | 85 | INFINITE (인피니트) | INFINITIZE | 16,753 | 2012 | 
                            | 86 | T.O.P (탑) | DOOM DADA | 16,704 | 2013 | 
                            | 87 | B1A4 (비원에이포) | IN THE WIND | 16,267 | 2012 | 
                            | 88 | 4MINUTE (포미닛) | NAME IS 4MINUTE | 15,620 | 2013 | 
                            | 89 | T-ARA (티아라) | AGAIN / AGAIN 1977 [Repackage Again 1977]
 | 15,611 | 2012 | 
                            | 90 | BIGBANG (빅뱅) | Alive / Still Alive [Still Alive]
 | 15,610 | 2012 | 
                            | 91 | SOUNDTRACK | 응답하라 1994 OST | 15,287 | 2013 | 
                            | 92 | JAURIM (자우림) | GOODBYE, GRIEF. | 15,075 | 2013 | 
                            | 93 | MYNAME (마이네임) | THE 2ND SINGLE ALBUM | 14,576 | 2013 | 
                            | 94 | SHINEE (샤이니) | SHERLOCK | 14,301 | 2012 | 
                            | 95 | NU'EST (뉴이스트) | 여보세요 | 14,249 | 2013 | 
                            | 96 | TVXQ (동방신기) | CATCH ME / HUMANOIDS | 14,196 | 2012 | 
                            | 97 | TEEN TOP (틴 탑) | NO.1 [Repackage Special Edition]
 | 14,175 | 2013 | 
                            | 98 | BAEK JI-YOUNG (백지영) | OST BEST (FLASH BACK) | 14,026 | 2013 | 
                            | 99 | SISTAR19 (씨스타19) | 있다 없으니까 | 13,964 | 2013 | 
                            | 100 | NU'EST (뉴이스트) | 잠꼬대 | 13,825 | 2013 | 
 Source: Gaon Charts