The best selling album in 2021 in Austria was VOYAGE by ABBA.
 
                             
                              
                             
                             | Rank | Artist | Album | Released | 
                            | 1 | ABBA | VOYAGE | 2021 | 
                            | 2 | RAF CAMORA | ZUKUNFT | 2021 | 
                            | 3 | HELENE FISCHER | RAUSCH | 2021 | 
                            | 4 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | 2021 | 
                            | 5 | ADELE | 30 | 2021 | 
                            | 6 | BILLIE EILISH | HAPPIER THAN EVER | 2021 | 
                            | 7 | ED SHEERAN | = | 2021 | 
                            | 8 | PIZZERA & JAUS | UNERHÖRT SOLIDE | 2017 | 
                            | 9 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 2019 | 
                            | 10 | HARRY STYLES | FINE LINE | 2019 | 
                            | 11 | POP SMOKE | SHOOT FOR THE STARS, AIM FOR THE MOON | 2020 | 
                            | 12 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | 2020 | 
                            | 13 | ED SHEERAN | DIVIDE | 2017 | 
                            | 14 | SOUNDTRACK | THE GREATEST SHOWMAN | 2017 | 
                            | 15 | GIOVANNI ZARRELLA | CIAO! | 2021 | 
                            | 16 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS | 1992 | 
                            | 17 | MELISSA NASCHENWENG | LEDERHOSENROCK | 2020 | 
                            | 18 | DIE AMIGOS | FREIHEIT | 2021 | 
                            | 19 | MÅNESKIN | TEATRO D'IRA - VOL. I | 2021 | 
                            | 20 | IRON MAIDEN | SENJUTSU | 2021 | 
                            | 21 | BONEZ MC | HOLLYWOOD | 2020 | 
                            | 22 | JUICE WRLD | LEGENDS NEVER DIE | 2020 | 
                            | 23 | MICHAEL BUBLÉ | CHRISTMAS | 2011 | 
                            | 24 | SEILER UND SPEER | FÜR IMMER | 2019 | 
                            | 25 | NIRVANA | NEVERMIND | 1991 | 
                            | 26 | INA REGEN | ROT | 2021 | 
                            | 27 | SEILER UND SPEER | HAM KUMMST | 2015 | 
                            | 28 | BONEZ MC & RAF CAMORA | PALMEN AUS PLASTIK 2 | 2018 | 
                            | 29 | AVA MAX | HEAVEN & HELL | 2020 | 
                            | 30 | AC/DC | POWER UP | 2020 | 
                            | 31 | JOSH. | TEILZEITROMANTIK | 2021 | 
                            | 32 | PIZZERA & JAUS | WER NICHT FÜHLEN WILL, MUSS HÖREN | 2019 | 
                            | 33 | RICCARDO MUTI, WIENER PHILHARMONIKER & NEUJAHRSKONZERT SERIES | NEUJAHRSKONZERT - NEW YEAR'S CONCERT 2021 | 2021 | 
                            | 34 | XXXTENTACION | ? | 2018 | 
                            | 35 | NIK P. | SEELENRAUSCH | 2021 | 
                            | 36 | MACHINE GUN KELLY | TICKETS TO MY DOWNFALL | 2020 | 
                            | 37 | POST MALONE | HOLLYWOOD'S BLEEDING | 2019 | 
                            | 38 | EDMUND | LEIWAND | 2020 | 
                            | 39 | RAF CAMORA | ZENIT | 2019 | 
                            | 40 | 187 STRASSENBANDE | SAMPLER 5 | 2021 | 
                            | 41 | CRO | TRIP | 2021 | 
                            | 42 | SIMONE SOMMERLAND, KARSTEN GLÜCK & DIE KITA FRÖSCHE | DIE 30 BESTEN SPIEL- UND BEWEGUNGSLIEDER | 2011 | 
                            | 43 | JUSTIN BIEBER | JUSTICE | 2021 | 
                            | 44 | FOO FIGHTERS | MEDICINE AT MIDNIGHT | 2021 | 
                            | 45 | ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG | EAVLICHE WEIHNACHTEN-IHR SÜNDERLEIN KOMMET | 2021 | 
                            | 46 | TRAVIS SCOTT | ASTROWORLD | 2018 | 
                            | 47 | MAITE KELLY | HELLO! | 2021 | 
                            | 48 | DIE ÄRZTE | DUNKEL | 2021 | 
                            | 49 | ROLAND KAISER | WEIHNACHTSZEIT | 2021 | 
                            | 50 | VOLBEAT | SERVANT OF THE MIND | 2021 | 
                            | 51 | CHRIS STEGER | ZEFIX | 2021 | 
                            | 52 | NINO DE ANGELO | GESEGNET & VERFLUCHT | 2021 | 
                            | 53 | LEWIS CAPALDI | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | 2019 | 
                            | 54 | PETER ALEXANDER | PETER | 2021 | 
                            | 55 | COLDPLAY | MUSIC OF THE SPHERES | 2021 | 
                            | 56 | DOJA CAT | PLANET HER | 2021 | 
                            | 57 | METALLICA | METALLICA | 1991 | 
                            | 58 | DANIELA ALFINITO | SPLITTER AUS GLÜCK | 2021 | 
                            | 59 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | 2019 | 
                            | 60 | DRAKE | CERTIFIED LOVER BOY | 2021 | 
                            | 61 | MÅNESKIN | IL BALLO DELLA VITA | 2018 | 
                            | 62 | EDMUND | FREINDSCHOFT | 2018 | 
                            | 63 | KANYE WEST | DONDA | 2021 | 
                            | 64 | HARRY STYLES | HARRY STYLES | 2017 | 
                            | 65 | DIE GRUBERTALER | ECHT SCHLAGER,DIE GROßE FETE-VOL.2 | 2021 | 
                            | 66 | JONAS KAUFMANN | IT'S CHRISTMAS | 2020 | 
                            | 67 | SIMONE SOMMERLAND, KARSTEN GLÜCK & DIE KITA FRÖSCHE | DIE 30 BESTEN WEIHNACHTS- UND WINTERLIEDER | 2011 | 
                            | 68 | UFO361 | STAY HIGH | 2021 | 
                            | 69 | UFO361 | DESTROY ALL COPIES | 2021 | 
                            | 70 | TAYLOR SWIFT | RED | 2012 | 
                            | 71 | JAN DELAY | EARTH, WIND & FEIERN | 2021 | 
                            | 72 | CAPITAL BRA | CB7 | 2020 | 
                            | 73 | VOLBEAT | REWIND, REPLAY, REBOUND | 2019 | 
                            | 74 | APACHE 207 | TREPPENHAUS | 2020 | 
                            | 75 | NORAH JONES | I DREAM OF CHRISTMAS | 2021 | 
 Source: Ö3 Austria