The best selling album in 2021 in Japan was BTS, THE BEST by BTS (방탄소년단) which sold 992,837 copies.
 
                             
                              
                             
                             | Rank | Artist | Album | Sales | Released | 
                            | 1 | BTS (방탄소년단) | BTS, THE BEST | 992,837 | 2021 | 
                            | 2 | SNOW MAN | SNOW MANIA S1 | 912,425 | 2021 | 
                            | 3 | SIXTONES | 1ST | 590,838 | 2021 | 
                            | 4 | KING & PRINCE | RE:SENSE | 499,644 | 2021 | 
                            | 5 | SEVENTEEN (세븐틴) | ATTACCA | 345,347 | 2021 | 
                            | 6 | KANJANI 8 (関ジャニ∞) | 8BEAT | 299,759 | 2021 | 
                            | 7 | KIS-MY-FT2 | BEST OF KIS-MY-FT2 | 281,018 | 2021 | 
                            | 8 | HEY! SAY! JUMP | FAB! -MUSIC SPEAKS.- | 269,829 | 2020 | 
                            | 9 | SEVENTEEN (세븐틴) | YOUR CHOICE | 264,593 | 2018 | 
                            | 10 | JOHNNY’S WEST (ジャニーズWEST) | RAINBOW | 259,795 | 2021 | 
                            | 11 | BTS (방탄소년단) | BE | 253,577 | 2020 | 
                            | 12 | V6 | VERY6 BEST | 225,332 | 2021 | 
                            | 13 | BTS (방탄소년단) | BUTTER | 223,170 | 2021 | 
                            | 14 | SEXY ZONE | SZ10TH | 218,857 | 2021 | 
                            | 15 | OFFICIAL HIGE DANDISM (OFFICIAL髭男DISM) | EDITORIAL | 211,140 | 2021 | 
                            | 16 | NiziU | U | 209,548 | 2021 | 
                            | 17 | ENHYPEN | DIMENSION: DILEMMA | 187,250 | 2021 | 
                            | 18 | TOMORROW X TOGETHER (투모로우바이투게더) | CHAOTIC WONDERLAND | 186,528 | 2021 | 
                            | 19 | TOMORROW X TOGETHER (투모로우바이투게더) | THE CHAOS CHAPTER: FREEZE | 185,923 | 2021 | 
                            | 20 | UTADA HIKARU (宇多田 ヒカル) | ONE LAST KISS | 178,284 | 2021 | 
                            | 21 | KEISUKE KUWATA (桑田 佳祐) | ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き FEAT. 梅干し | 164,944 | 2021 | 
                            | 22 | NCT 127 | LOVEHOLIC | 157,530 | 2021 | 
                            | 23 | V6 | STEP | 152,142 | 2021 | 
                            | 24 | KINKI KIDS | O ALBUM | 147,777 | 2020 | 
                            | 25 | YOASOBI | THE BOOK | 146,745 | 2021 | 
                            | 26 | NCT 127 | STICKER / FAVORITE | 140,255 | 2021 | 
                            | 27 | ENHYPEN | BORDER: CARNIVAL | 136,790 | 2021 | 
                            | 28 | B'Z | FRIENDS III | 132,263 | 2021 | 
                            | 29 | NCT DREAM | HOT SAUCE / HELLO FUTURE | 125,576 | 2021 | 
                            | 30 | KOLLON (ころん) | アスター | 121,379 | 2021 | 
                            | 31 | SANDAIME J SOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE | BEST BROTHERS / THIS IS JSB | 119,326 | 2021 | 
                            | 32 | HYPNOSIS MIC: DIVISION RAP BATTLE | ヒプノシスマイク -DIVISION RAP BATTLE- 2ND D.R.B『FLING POSSE VS MAD TRIGGER CREW』 | 118,885 | 2021 | 
                            | 33 | SEKAI NO OWARI (セカイ・ノ・オワリ) | SEKAI NO OWARI 2010-2019 | 116,425 | 2021 | 
                            | 34 | KOICHI DOMOTO (堂本 光一) | PLAYFUL | 114,587 | 2021 | 
                            | 35 | BAD ASS TEMPLE・麻天狼 | ヒプノシスマイク -DIVISION RAP BATTLE- 2ND D.R.B『BAD ASS TEMPLE VS 麻天狼』 | 112,539 | 2021 | 
                            | 36 | TOMORROW X TOGETHER (투모로우바이투게더) | STILL DREAMING | 111,463 | 2021 | 
                            | 37 | KENSHI YONEZU (米津 玄師) | STRAY SHEEP | 100,686 | 2020 | 
                            | 38 | DOTSUITARE HOMPO (どついたれ本舗) | ヒプノシスマイク -DIVISION RAP BATTLE- 2ND D.R.B『どついたれ本舗 VS BUSTER BROS!!!』 | 100,323 | 2021 | 
                            | 39 | HKT48 | アウトスタンディング | 96,542 | 2021 | 
                            | 40 | YOASOBI | THE BOOK 2 | 94,239 | 2021 | 
                            | 41 | DJ KAZU (DJ和) | ミリオンデイズ~あの日のわたしと、歌え。~ MIXED BY DJ和 | 92,407 | 2021 | 
                            | 42 | MIYUKI NAKAJIMA (中島 みゆき) | ここにいるよ | 85,789 | 2020 | 
                            | 43 | TWICE | PERFECT WORLD | 85,016 | 2021 | 
                            | 44 | ARASHI (嵐) | THIS IS 嵐 | 82,090 | 2020 | 
                            | 45 | HIROJI MIYAMOTO (宮本浩次) | ROMANCE | 81,235 | 2020 | 
                            | 46 | SHINEE (샤이니) | SUPERSTAR | 78,265 | 2021 | 
                            | 47 | URASHIMASAKATASEN (浦島坂田船) | L∞VE | 77,416 | 2021 | 
                            | 48 | VARIOUS ARTISTS | ヒプノシスマイク -DIVISION RAP BATTLE- 2ND DIVISION RAP BATTLE『BUSTER BROS!!! VS 麻天狼 VS FLING POSSE』 | 76,454 | 2021 | 
                            | 49 | TWICE | TASTE OF LOVE | 74,936 | 2021 | 
                            | 50 | EVE ( いぶ) | 廻廻奇譚/蒼のワルツ | 73,749 | 2021 | 
                            | 51 | MR. CHILDREN | SOUNDTRACKS |  | 2020 | 
                            | 52 | EIICHI OHTAKI (大滝 詠一) | A LONG VACATION |  | 1981 | 
                            | 53 | TREASURE (트레저) | THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT |  | 2021 | 
                            | 54 | FUJII KAZE (藤井 風) | HELP EVER HURT NEVER |  | 2020 | 
                            | 55 | NCT | RESONANCE (PT. 1 & PT. 2) |  | 2020 | 
                            | 56 | BTS (방탄소년단) | LOVE YOURSELF: ANSWER |  | 2018 | 
                            | 57 | VARIOUS ARTISTS | PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 |  | 2021 | 
                            | 58 | BTS (방탄소년단) | MAP OF THE SOUL: 7 |  | 2019 | 
                            | 59 | ZUTOMAYO (ずっと真夜中でいいのに。) | ぐされ |  | 2021 | 
                            | 60 | LITTLE GLEE MONSTER | GRADATI∞N |  | 2021 | 
                            | 61 | BABYMETAL | 10 BABYMETAL YEARS |  | 2021 | 
                            | 62 | BANK BAND (バンクバンド) | 沿志奏逢 4 |  | 2021 | 
                            | 63 | TOKYO JIHEN (東京事変) | 音楽 |  | 2021 | 
                            | 64 | MILLENNIUM PARADE | THE MILLENNIUM PARADE |  | 2021 | 
                            | 65 | JEL (ジェル) | BELIEVE |  | 2021 | 
                            | 66 | SEKAI NO OWARI (セカイ・ノ・オワリ) | SCENT OF MEMORY |  | 2021 | 
                            | 67 | ALEXANDROS | WHERE'S MY HISTORY? |  | 2021 | 
                            | 68 | 227 | 11という名の永遠の素数 |  | 2021 | 
                            | 69 | THE RAMPAGE FROM EXILE TRIBE | REBOOT |  | 2021 | 
                            | 70 | ASTRO (아스트로) | ALL YOURS |  | 2021 | 
                            | 71 | ASTRO (아스트로) | SWITCH ON |  | 2021 | 
                            | 72 | STRAY KIDS (스트레이 키즈) | NOEASY |  | 2021 | 
                            | 73 | BTS (방탄소년단) | MAP OF THE SOUL: PERSONA |  | 2019 | 
                            | 74 | BTS (방탄소년단) | MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~ |  | 2020 | 
                            | 75 | ENDRECHERI | GO TO FUNK |  | 2021 | 
                            | 76 | =LOVE | 全部、内緒。 |  | 2021 | 
                            | 77 | GENERATIONS FROM EXILE TRIBE | UP & DOWN |  | 2021 | 
                            | 78 | AIKO | どうしたって伝えられないから |  | 2021 | 
                            | 79 | BISH | GOING TO DESTRUCTION |  | 2021 | 
                            | 80 | TWICE | FORMULA OF LOVE: O+T= <3 |  | 2021 | 
                            | 81 | SUTOPURI (すとぷり) | STRAWBERRY PRINCE |  | 2020 | 
                            | 82 | BAEKHYUN (백현) | BAEKHYUN |  | 2021 | 
                            | 83 | 2PM (장우영) | WITH ME AGAIN |  | 2021 | 
                            | 84 | HYPNOSIS MIC: DIVISION RAP BATTLE | STRAIGHT OUTTA RHYME ANIMA |  | 2021 | 
                            | 85 | EXO (엑소) | DON'T FIGHT THE FEELING - SPECIAL ALBUM |  | 2021 | 
                            | 86 | DISH// | X |  | 2021 | 
                            | 87 | GENERATIONS FROM EXILE TRIBE, THE RAMPAGE FROM EXILE TRIBE, FANTASTICS FROM EXILE TRIBE & BALLISTIK BOYZ FROM EXILE TRIBE | BATTLE OF TOKYO TIME 4 JR.EXILE |  | 2021 | 
                            | 88 | AIMYON (あいみょん) | おいしいパスタがあると聞いて |  | 2020 | 
                            | 89 | ENHYPEN | BORDER: DAY ONE |  | 2020 | 
                            | 90 | BTS (방탄소년단) | LOVE YOURSELF: TEAR |  | 2018 | 
                            | 91 | BTS (방탄소년단) | WINGS |  | 2016 | 
                            | 92 | KNIGHT A - 騎士 A - | THE NIGHT |  | 2021 | 
                            | 93 | SHINEE (샤이니) | DON'T CALL ME / ATLANTIS |  | 2021 | 
                            | 94 | MAN WITH A MISSION | BREAK AND CROSS THE WALLS I |  | 2021 | 
                            | 95 | AIMER | WALPURGIS |  | 2021 | 
                            | 96 | LISA | LADYBUG |  | 2021 | 
                            | 97 | MORNING MUSUME (モーニング娘。) | 16TH~THAT'S J-POP~ |  | 2021 | 
                            | 98 | HIROJI MIYAMOTO (宮本浩次) | 縦横無尽 |  | 2021 | 
                            | 99 | BTS (방탄소년단) | LOVE YOURSELF: HER |  | 2017 | 
                            | 100 | SHIRO SAGISU (鷺巣詩郎) | SHIRO SAGISU MUSIC FROM SHIN EVANGELION |  | 2021 | 
 Source: Oricon Charts