The best selling album in 1996 in Japan was GLOBE by GLOBE which sold 3,762,610 copies.
 
                             
                              
                             
                             | Rank | Artist | Album | Sales | Released | 
                            | 1 | GLOBE | GLOBE | 3,762,610 | 1996 | 
                            | 2 | NAMIE AMURO (安室 奈美恵) | SWEET 19 BLUES | 3,186,860 | 1996 | 
                            | 3 | B'Z | LOOSE | 3,003,210 | 1995 | 
                            | 4 | MAKI OHGURO (大黒 摩季) | BACK BEATS #1 | 2,804,660 | 1995 | 
                            | 5 | MY LITTLE LOVER | EVERGREEN | 2,791,190 | 1995 | 
                            | 6 | MR. CHILDREN | SHINKAI (深海) | 2,621,200 | 1996 | 
                            | 7 | SOUTHERN ALL STARS (サザンオールスターズ) | YOUNG LOVE | 2,494,190 | 1996 | 
                            | 8 | DREAMS COME TRUE | LOVE UNLIMITED∞ | 2,433,740 | 1996 | 
                            | 9 | TOMOMI KAHARA (華原 朋美) | LOVE BRACE | 2,402,690 | 1996 | 
                            | 10 | AIKAWA NANASE (相川 七瀬) | RED (レッド) | 2,157,910 | 1996 | 
                            | 11 | CARPENTERS | 22 HITS OF THE CARPENTERS | 1,988,000 | 1995 | 
                            | 12 | ZARD | TODAY IS ANOTHER DAY | 1,573,630 | 1996 | 
                            | 13 | SHARAM Q (シャ乱Q) | SINGLE BEST 10 OMAKE TSUKI (シングルベスト10~おまけつき) | 1,423,140 | 1996 | 
                            | 14 | TAKURO YOSHIDA (吉田 拓郎) | BEAUTY AND HARMONY | 1,406,300 | 1995 | 
                            | 15 | YUMI MATSUTOYA (松任谷 由実) | KATHMANDU | 1,339,660 | 1995 | 
                            | 16 | SHARAM Q (シャ乱Q) | GAMBLER (勝負師 (ギャンブラー)) | 1,185,420 | 1995 | 
                            | 17 | T-BOLAN | SINGLES | 1,176,620 | 1996 | 
                            | 18 | ULFULS (ウルフルズ) | BANZAI (バンザイ) | 1,165,420 | 1996 | 
                            | 19 | TUBE | TUBEST 2 | 1,072,420 | 1996 | 
                            | 20 | SPITZ (スピッツ) | INDIGO CHIHEISEN (インディゴ地平線) | 1,062,630 | 1996 | 
                            | 21 | TRF | BRAND NEW TOMORROW | 1,002,700 | 1995 | 
                            | 22 | NAMIE AMURO (安室 奈美恵) | DANCE TRACKS VOL.1 | 987,490 | 1995 | 
                            | 23 | JUDY AND MARY | MIRACLE DIVING | 900,890 | 1995 | 
                            | 24 | TOMOYASU HOTEI (布袋 寅泰) | KING & QUEEN | 898,940 | 1996 | 
                            | 25 | SOUNDTRACK | ロング・バケーション | 832,460 | 1996 | 
                            | 26 | WANDS | SINGLES COLLECTION+6 | 831,090 | 1996 | 
                            | 27 | HITOMI | BY MYSELF | 797,900 | 1996 | 
                            | 28 | DREAMS COME TRUE | 7月7日、晴れ サウンドトラック | 760,090 | 1996 | 
                            | 29 | PUFFY | AMIYUMI | 734,890 | 1996 | 
                            | 30 | LUNA SEA | STYLE | 723,660 | 1996 | 
                            | 31 | YEN TOWN BAND | MONTAGE | 700,410 | 1996 | 
                            | 32 | MARIAH CAREY | DAYDREAM | 697,940 | 1995 | 
                            | 33 | YAMASHITA TATSURO (山下 達郎) | TREASURES (トレジャーズ) | 683,380 | 1995 | 
                            | 34 | RATS & STAR | BACK TO THE BASIC | 663,910 | 1996 | 
                            | 35 | KYOSUKE HIMURO (氷室 京介) | MISSING PIECE | 640,780 | 1996 | 
                            | 36 | ME AND MY | DUBI DUBI | 627,520 | 1996 | 
                            | 37 | YUTAKA OZAKI (尾崎 豊) | FOR ALL MY LOVES (愛すべきものすべてに-YUTAKA OZAKI BEST) | 625,930 | 1996 | 
                            | 38 | TUBE | ONLY GOOD SUMMER | 612,940 | 1996 | 
                            | 39 | DEEN | I WISH | 612,650 | 1996 | 
                            | 40 | MIYUKI NAKAJIMA (中島 みゆき) | 大吟醸 | 611,730 | 1996 | 
                            | 41 | THE BEATLES | ANTHOLOGY 1 | 606,660 | 1995 | 
                            | 42 | MAKIHARA NORIYUKI (槇原 敬之) | UNDERWEAR | 589,610 | 1996 | 
                            | 43 | CELINE DION | THE COLOUR OF MY LOVE | 575,490 | 1993 | 
                            | 44 | TSUYOSHI NAGABUCHI (長渕 剛) | 家族 | 575,250 | 1996 | 
                            | 45 | CELINE DION | FALLING INTO YOU | 573,740 | 1996 | 
                            | 46 | SPITZ (スピッツ) | 空の飛び方 | 567,330 | 1994 | 
                            | 47 | SCATMAN JOHN | SCATMAN'S WORLD | 565,990 | 1995 | 
                            | 48 | SMAP | SMAP 008~TACOMAX | 558,280 | 1996 | 
                            | 49 | GLAY | BEAT OUT | 549,820 | 1996 | 
                            | 50 | KAZUMASA ODA (小田 和正) | LOOKING BACK | 545,920 | 1996 | 
                            | 51 | NOW SERIES (JAPAN) | NOW4 | 527,870 | 1996 | 
                            | 52 | L←→R | LET ME ROLL IT! | 514,530 | 1995 | 
                            | 53 | ENYA | THE MEMORY OF TREES | 509,890 | 1995 | 
                            | 54 | SPITZ (スピッツ) | HACHIMITSU (ハチミツ) | 506,950 | 1995 | 
                            | 55 | X JAPAN | DAHLIA | 500,710 | 1996 | 
                            | 56 | DANCE MANIA SERIES (JAPAN) | DANCE MANIA 1 | 480,980 | 1996 | 
                            | 57 | CHAGE & ASKA | CODE NAME 2 SISTER MOON | 463,200 | 1996 | 
                            | 58 | MR. BIG | HEY MAN | 460,010 | 1996 | 
                            | 59 | SHOGO HAMADA (浜田 省吾) | ROAD OUTTRACKS | 442,140 | 1996 | 
                            | 60 | FUMIYA FUJII (藤井 フミヤ) | TEARS | 441,040 | 1996 | 
                            | 61 | LINDBERG | LINDBERG 9 | 440,990 | 1996 | 
                            | 62 | MAX SERIES | MAX 2 | 430,110 | 1995 | 
                            | 63 | THE CARDIGANS | FIRST BAND ON THE MOON | 427,200 | 1996 | 
                            | 64 | NAMIE AMURO (安室 奈美恵) | ORIGINAL TRACKS VOL.1 | 409,270 | 1996 | 
                            | 65 | V6 | SINCE 1995~FOREVER | 396,100 | 1996 | 
                            | 66 | KOJI TAMAKI (玉置 浩二) | CAFE JAPAN | 389,770 | 1996 | 
                            | 67 | CHISATO MORITAKA (森高 千里) | TAIYO | 385,840 | 1996 | 
                            | 68 | MASAYUKI SUZUKI (鈴木 雅之) | MARTINI 2 | 372,540 | 1995 | 
                            | 69 | SMAP | SMAP 009 | 372,050 | 1996 | 
                            | 70 | VAN HALEN | BEST OF, VOLUME I | 362,210 | 1996 | 
                            | 71 | TAMIO OKUDA (奥田 民生) | 30 | 351,840 | 1995 | 
                            | 72 | HIROSE KOHMI (広瀬 香美) | LOVE TOGETHER | 349,510 | 1995 | 
                            | 73 | FIELD OF VIEW | FIELD OF VIEW 2 | 349,300 | 1996 | 
                            | 74 | KUROYUME (黒夢) | FAKE STAR | 349,250 | 1996 | 
                            | 75 | SEIKO MATSUDA (松田 聖子) | VANITY FAIR | 346,650 | 1996 | 
                            | 76 | UA | 11(イレブン) | 341,180 | 1996 | 
                            | 77 | HIDE | PSYENCE | 340,660 | 1996 | 
                            | 78 | TOKO FURUUCHI (古内 東子) | HOURGLASS | 339,940 | 1996 | 
                            | 79 | SPICE GIRLS | SPICE | 339,860 | 1996 | 
                            | 80 | MEJA | MEJA | 339,490 | 1996 | 
                            | 81 | KENJI OZAWA (小沢 健二) | 球体の奏でる音楽 | 338,070 | 1996 | 
                            | 82 | SMAP | BOO | 337,170 | 1995 | 
                            | 83 | TRF | THE LIVE3 | 323,530 | 1996 | 
                            | 84 | SOUNDTRACK | CLASSIC PIANO PIECES FOR LOVERS FROM LONG VACATION | 317,160 | 1996 | 
                            | 85 | BAKUFU-SLUMP | 旅人よ ~THE LONGEST JOURNY | 313,330 | 1996 | 
                            | 86 | SHOGO HAMADA (浜田 省吾) | 青空の扉~THE DOOR FOR THE BLUE SKY~ | 311,360 | 1996 | 
                            | 87 | JAMIROQUAI | TRAVELLING WITHOUT MOVING | 305,830 | 1996 | 
                            | 88 | MEGA HITS SERIES (JAPAN) | MEGA HITS ~ PARTY | 297,500 | 1995 | 
                            | 89 | MAKIHARA NORIYUKI (槇原 敬之) | THE DIGITAL COWBOY | 292,290 | 1996 | 
                            | 90 | MIKI IMAI (今井 美樹) | THANK YOU | 275,130 | 1996 | 
                            | 91 | ACE OF BASE | THE BRIDGE | 273,890 | 1995 | 
                            | 92 | QUEEN | MADE IN HEAVEN | 270,410 | 1995 | 
                            | 93 | MISATO WATANABE (渡辺 美里) | SPIRITS | 270,150 | 1996 | 
                            | 94 | MARI HAMADA (浜田 麻里) | PERSONA | 269,940 | 1996 | 
                            | 95 | THE BEATLES | ANTHOLOGY 2 | 266,280 | 1996 | 
                            | 96 | SWING OUT SISTER | BEST OF SWING OUT SISTER | 264,830 | 1996 | 
                            | 97 | TWO-MIX | BPM-143 | 260,940 | 1996 | 
                            | 98 | ICE | WE'RE IN THE MOOD | 252,380 | 1996 | 
                            | 99 | MADONNA | SOMETHING TO REMEMBER | 251,210 | 1995 | 
                            | 100 | OKAMOTO MAYO (岡本 真夜) | PURENESS | 248,410 | 1996 | 
 Source: Oricon Charts