The best selling album in 2009 in Argentina was CANTORA, UN VIAJE ÍNTIMO by MERCEDES SOSA.
| Rank | Artist | Album | Released |
| 1 | MERCEDES SOSA | CANTORA, UN VIAJE ÍNTIMO | 2009 |
| 2 | RICARDO MONTANER | LAS COSAS SON COMO SON | 2009 |
| 3 | MICHAEL JACKSON | NUMBER ONES | 2003 |
| 4 | JOAQUIN SABINA | VINAGRE Y ROSAS | 2009 |
| 5 | TEENANGELS | TEENANGELS 3 | 2009 |
| 6 | RICARDO ARJONA | 5TO PISO | 2008 |
| 7 | DADDY YANKEE | TALENTO DE BARRIO | 2008 |
| 8 | SOLEDAD | LA FIESTA JUNTOS DE VERDAD | 2009 |
| 9 | GUSTAVO CERATI | FUERZA NATURAL | 2009 |
| 10 | ALEJANDRO SANZ | PARAÍSO EXPRESS | 2009 |
| 11 | MILEY CYRUS | HANNAH MONTANA: THE MOVIE (SOUNDTRACK) | 2009 |
| 12 | U2 | NO LINE ON THE HORIZON | 2009 |
| 13 | JONAS BROTHERS | LINES, VINES AND TRYING TIMES | 2009 |
| 14 | RICARDO ARJONA | SIMPLEMENTE LO MEJOR | 2008 |
| 15 | SUSAN BOYLE | I DREAMED A DREAM | 2009 |
| 16 | SHAKIRA | SHE WOLF / LOBA | 2009 |
| 17 | MILEY CYRUS | HANNAH MONTANA 3 | 2009 |
| 18 | MARCO ANTONIO SOLIS | NO MOLESTAR | 2008 |
| 19 | NINI | ARRIBA LAS ILUSIONES | 2009 |
| 20 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | 1982 |
Source: CAPIF
