Список самых продаваемых альбомов в Индии разделён на две части: самые продаваемые саундтреки и самые продаваемые альбомы международного репертуара (артисты не из Индии). Список самых продаваемых саундтреков включает в себя альбомы, выпущенные с 1990 по 2008 года. Цифры продаж основаны на данных компании Box Office India. Продажи международных альбомов основаны на сертификатах, выданных Индийской музыкальной индустрией (Indian Music Industry – IMI), а также данных журнала Billboard. Саундтреки к индийским фильмам являются самым популярным жанром стране, опережая сольные альбомы артистов и групп, и составляют 80% музыкального рынка Индии.
Самый продаваемый альбом саундтрек в Индии – Aashiqui (Жизнь во имя любви) с тиражом 15 миллионов копий. Один из самых успешных альбомов иностранного артиста в Индии – The Party Album группы Vengaboys (650,000 копий).
Самые продаваемые саундтреки (1990 – 2008)

| № | Альбом | Продажи | Год выпуска |
| 1 | AASHIQUI | 15,000,000 | 1990 |
| 2 | DIL TO PAGAL HAI | 12,500,000 | 1997 |
| 3 | RAJA HINDUSTANI | 11,000,000 | 1996 |
| 4 | HUM AAPKE HAIN KAUN | 10,000,000 | 1994 |
| 5 | KAHO NAA PYAAR HAI | 9,000,000 | 1999 |
| 6 | DILWALE DULHANIA LE JAYENGE | 9,000,000 | 1995 |
| 7 | KUCH KUCH HOTA HAI | 8,000,000 | 1998 |
| 8 | SAAJAN | 7,000,000 | 1991 |
| 9 | PARDES | 6,000,000 | 1997 |
| 10 | PHOOL AUR KAANTE | 6,000,000 | 1991 |
| 11 | DILWALE | 5,500,000 | 1993 |
| 12 | MOHABBATEIN | 5,000,000 | 2000 |
| 13 | GUPT | 5,000,000 | 1997 |
| 14 | SADAK | 5,000,000 | 1991 |
| 15 | DHADKAN | 4,500,000 | 2000 |
| 16 | DIL SE | 4,500,000 | 1998 |
| 17 | BORDER | 4,500,000 | 1997 |
| 18 | MOHRA | 4,500,000 | 1994 |
| 19 | DEEWANA | 4,500,000 | 1992 |
| 20 | TAAL | 4,000,000 | 1999 |
| 21 | KABHI KHUSHI KABHIE GHAM…(SOMETIMES HAPPY SOMETIMES SAD) | 3,500,000 | 2001 |
| 22 | REFUGEE | 3,500,000 | 2000 |
| 23 | HUM DIL DE CHUKE SANAM | 3,500,000 | 1999 |
| 24 | SOLDIER | 3,500,000 | 1998 |
| 25 | PYAAR KIYA TO DARNA KYA | 3,500,000 | 1997 |
| 26 | RAJA | 3,500,000 | 1995 |
| 27 | 1942 A LOVE STORY | 3,500,000 | 1994 |
| 28 | KHALNAYAK | 3,500,000 | 1993 |
| 29 | DARR | 3,500,000 | 1993 |
| 30 | SANAM BEWAFA | 3,500,000 | 1990 |
| 31 | MUJHE KUCH KEHNA HAI | 3,200,000 | 2001 |
| 32 | PYAAR TO HONA HI THA | 3,200,000 | 1998 |
| 33 | RANGEELA | 3,200,000 | 1995 |
| 34 | VEER ZAARA | 3,000,000 | 2004 |
| 35 | TERE NAAM | 3,000,000 | 2003 |
| 36 | RAAZ | 3,000,000 | 2001 |
| 37 | BIWI NO1 | 3,000,000 | 1999 |
| 38 | KACHCHE DHAAGE | 3,000,000 | 1999 |
| 39 | YES BOSS | 3,000,000 | 1997 |
| 40 | ISHQ | 3,000,000 | 1997 |
| 41 | PAPA KEHTE HAIN | 3,000,000 | 1996 |
| 42 | BOMBAY | 3,000,000 | 1995 |
| 43 | BARSAAT (1995) | 3,000,000 | 1995 |
| 44 | BEWAFA SANAM | 3,000,000 | 1995 |
| 45 | KARAN ARJUN | 3,000,000 | 1994 |
| 46 | THE GENTLEMAN | 3,000,000 | 1994 |
| 47 | MAIN KHILADI TU ANARI | 3,000,000 | 1994 |
| 48 | VIJAYPATH | 3,000,000 | 1994 |
| 49 | BAAZIGAR | 3,000,000 | 1993 |
| 50 | AANKHEN | 3,000,000 | 1993 |
| 51 | BETA | 3,000,000 | 1992 |
| 52 | SAUDAGAR | 3,000,000 | 1991 |
| 53 | LAGAAN | 2,800,000 | 2001 |
| 54 | MANN | 2,800,000 | 1999 |
| 55 | AGNI SAKSHI | 2,800,000 | 1996 |
| 56 | COOLIE NO1 | 2,800,000 | 1995 |
| 57 | IMTIHAN | 2,800,000 | 1994 |
| 58 | KHUDAAR | 2,800,000 | 1994 |
| 59 | PHIR TERI KAHANI YAAD AAYI | 2,800,000 | 1993 |
| 60 | ROJA | 2,800,000 | 1993 |
| 61 | BEWAFAA | 2,500,000 | 2004 |
| 62 | ANDAAZ | 2,500,000 | 2003 |
| 63 | GADAR EK PREM KATHA | 2,500,000 | 2001 |
| 64 | FIZA | 2,500,000 | 2000 |
| 65 | BAADSHAH | 2,500,000 | 1999 |
| 66 | GHULAM | 2,500,000 | 1998 |
| 67 | SAPNAY | 2,500,000 | 1997 |
| 68 | AFLATOON | 2,500,000 | 1997 |
| 69 | SAAJAN CHALE SASURAL | 2,500,000 | 1996 |
| 70 | JEET | 2,500,000 | 1996 |
| 71 | HUM SE HAI MUQABLA | 2,500,000 | 1995 |
| 72 | AKELE HUM AKELE TUM | 2,500,000 | 1995 |
| 73 | AATISH | 2,500,000 | 1994 |
| 74 | HUM HAIN RAHI PYAR KE | 2,500,000 | 1993 |
| 75 | JO JEETA WOHI SIKANDER | 2,500,000 | 1992 |
| 76 | KHILADI | 2,500,000 | 1992 |
| 77 | DIL HAI KE MANTA NAHIN | 2,500,000 | 1991 |
| 78 | PATTHAR KE PHOOL | 2,500,000 | 1990 |
| 79 | KAL HO NA HO | 2,300,000 | 2003 |
| 80 | MURDER | 2,200,000 | 2004 |
| 81 | DHOOM | 2,200,000 | 2004 |
| 82 | HUMRAAZ | 2,200,000 | 2002 |
| 83 | YAADIEN | 2,200,000 | 2001 |
| 84 | AJNABEE | 2,200,000 | 2001 |
| 85 | HAR DIL JO PYAR KAREGA | 2,200,000 | 2000 |
| 86 | SIRF TUM | 2,200,000 | 1999 |
| 87 | HELLO BROTHER | 2,200,000 | 1999 |
| 88 | HUM AAPKE DIL MEIN REHTE HAIN | 2,200,000 | 1998 |
| 89 | DAAG THE FIRE | 2,200,000 | 1998 |
| 90 | MAJOR SAAB | 2,200,000 | 1998 |
| 91 | ZIDDI | 2,200,000 | 1997 |
| 92 | AUZAAR | 2,200,000 | 1996 |
| 93 | KRISHNA | 2,200,000 | 1996 |
| 94 | MASOOM | 2,200,000 | 1996 |
| 95 | TERE MERE SAPNE | 2,200,000 | 1996 |
| 96 | GAMBLER | 2,200,000 | 1995 |
| 97 | YEH DILLAGI | 2,200,000 | 1994 |
| 98 | LOOTERE | 2,200,000 | 1993 |
| 99 | SALAAMI | 2,200,000 | 1993 |
| 100 | BOL RADHA BOL | 2,200,000 | 1992 |
| 101 | HENNA | 2,200,000 | 1991 |
| 102 | MAIN HOON NA | 2,100,000 | 2004 |
| 103 | KOI MIL GAYA | 2,100,000 | 2003 |
| 104 | QAYAMAT | 2,100,000 | 2003 |
