Список самых продаваемых альбомов в Мексике основан на сертификатах, выданных Мексиканской ассоциацией производителей фонограмм и видеограмм (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas – AMPROFON). В список включены все альбомы, сертифицированные начиная с 1999 года вне зависимости от даты выхода. Критерии присуждения золотых, платиновых и бриллиантовых альбомов изменялись несколько раз (см. таблицу ниже).
Самый продаваемый альбом в Мексике – ¿Dónde Jugarán Los Niños? рок группы Maná с тиражом 2.000.000 копий. До 1 декабря 2020 года наивысшая сертификация была у Thriller Майкла Джексона: 1x Diamond + 2x Platinum + 1x Gold за оригинальный альбом и 1x Platinum + 1x Gold за переиздание 2008 года. Thriller также самый продаваемый зарубежный альбом в стране.
Уровни сертификации
| Дата релиза | Золотой | Платиновый | Бриллиантовый |
| До 31.12.1998 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 |
| С 1.01.1999 по 31.12.1999 | 75,000 | 150,000 | 1,000,000 |
| С 1.01.2000 по 30.06.2003 | 75,000 | 150.000 | 500,000 |
| С 1.07.2003 по 31.12.2007 | 50,000 | 100,000 | 500,000 |
| С 1.01.2008 по 30.06.2009 | 40,000 | 80,000 | 400,000 |
| С 1.07.2009 | 30,000 | 60,000 | 300,000 |
Список самых продаваемых альбомов в Мексике

| № | Исполнитель | Альбом | Сертификация | Продажи | Год выпуска |
| 1 | MANA | DONDE JUGARAN LOS NIÑOS | 2x Diamond | 2,000,000 | 1992 |
| 2 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | 1x Diamond + 2x Platinum + 1x Gold & 1x Platinum + 1x Gold | 1,720,000 | 1982 |
| 3 | BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZARRAGA | BANDA EL RECODO HISTÓRICO… EN VIVO | 3x Platinum + 7x Gold | 1,450,000 | 1997 |
| 4 | MANA | SUEÑOS LIQUIDOS | 1x Diamond + 2x Gold | 1,200,000 | 1997 |
| 5 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS | 2x Diamond + 4x Platinum | 1,120,000 | 2008 |
| 6 | ROBBIE WILLIAMS | INTENSIVE CARE | 2x Diamond | 1,000,000 | 2005 |
| 7 | MARCO ANTONIO SOLIS | TROZOS DE MI ALMA | 1x Diamond | 1,000,000 | 1999 |
| 8 | BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZARRAGA | TENGO UNA ILUSIÓN | 2x Platinum + 5x Gold | 1,000,000 | 1998 |
| 9 | MANA | MTV UNPLUGGED | 6x Platinum | 900,000 | 1994 |
| 10 | YURIDIA | LA VOZ DE UN ANGEL | 1x Diamond + 3x Platinum | 800,000 | 2005 |
| 11 | LUIS MIGUEL | MEXICO EN LA PIEL | 1x Diamond + 3x Platinum | 800,000 | 2004 |
| 12 | RICKY MARTIN | MTV UNPLUGGED | 1x Diamond + 2x Platinum + 1x Gold | 750,000 | 2006 |
| 13 | LUIS MIGUEL | AMARTE ES UN PLACER | 5x Platinum | 750,000 | 1999 |
| 14 | ALEJANDRO SANZ | MÁS | 3x Platinum | 750,000 | 1997 |
| 15 | GLORIA ESTEFAN | MI TIERRA | 3x Platinum | 750,000 | 1993 |
| 16 | JUAN GABRIEL | LOS DUO | 2x Diamond + 2x Platinum | 720,000 | 2015 |
| 17 | LOS TEMERARIOS | COMO TE RECUERDO | 2x Platinum + 2x Gold | 700,000 | 1998 |
| 18 | MANA | CUANDO LOS ANGELES LLORAN | 2x Platinum + 2x Gold | 700,000 | 1995 |
| 19 | ZOÉ | MÚSICA DE FONDO MTV UNPLUGGED | 2x Diamond + 1x Platinum + 1x Gold | 690,000 | 2011 |
| 20 | BACKSTREET BOYS | MILLENNIUM | 4x Platinum + 1x Gold | 675000 | 1999 |
| 21 | THALIA | PRIMERA FILA | 2x Diamond + 1x Platinum | 660,000 | 2009 |
| 22 | JUAN GABRIEL | MIS 40 EN BELLAS ARTES | 2x Diamond | 600,000 | 2014 |
| 23 | LOS ÁNGELES AZULES | CÓMO TE VOY A OLVIDAR | 2x Diamond | 600,000 | 2013 |
| 24 | LUIS MIGUEL | MIS ROMANCES | 4x Platinum | 600,000 | 2001 |
| 25 | OV7 | CD00 | 4x Platinum | 600,000 | 2000 |
| 26 | PAULINA RUBIO | PAULINA | 4x Platinum | 600,000 | 2000 |
| 27 | INTOCABLE | CONTIGO | 4x Platinum | 600,000 | 1999 |
| 28 | EL SÍMBOLO | NO PARES | 2x Platinum + 1x Gold | 600,000 | 1997 |
| 29 | CAIFANES | EL NERVIO DEL VOLCÁN | 2x Platinum + 1x Gold | 600,000 | 1994 |
| 30 | MICHAEL JACKSON | DANGEROUS | 2x Platinum + 1x Gold | 600,000 | 1991 |
| 31 | LOS TIGRES DEL NORTE | A TI MADRECITA | 2x Platinum + 1x Gold | 600,000 | 1985 |
| 32 | VICENTE FERNANDEZ | PARA SIEMPRE | 1x Diamond + 1x Gold | 550,000 | 2007 |
| 33 | RBD | REBELS | 1x Diamond + 1x Gold | 550,000 | 2004 |
| 34 | LUIS MIGUEL | VIVO | 3x Platinum + 1x Gold | 525000 | 2000 |
| 35 | JUAN GABRIEL | CELEBRANDO 25 AÑOS DE JUAN GABRIEL EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES | 2x Platinum | 500,000 | 1998 |
| 36 | SHAKIRA | DONDE ESTAN LOS LADRONES ? | 2x Platinum | 500,000 | 1998 |
| 37 | CAIFANES | EL SILENCIO | 2x Platinum | 500,000 | 1992 |
| 38 | ENRIQUE IGLESIAS | SEX AND LOVE | 1x Diamond + 3x Platinum | 480,000 | 2014 |
| 39 | ADELE | 21 | 1x Diamond + 3x Platinum | 480,000 | 2011 |
| 40 | CAMILA | DEJARTE DE AMAR | 1x Diamond + 3x Platinum | 480,000 | 2010 |
| 41 | LUIS MIGUEL | NAVIDADES LUIS MIGUEL | 4x Platinum + 1x Gold | 450,000 | 2006 |
| 42 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ | MI VERDAD | 3x Platinum | 450,000 | 1999 |
| 43 | WHITNEY HOUSTON | THE BODYGUARD (SOUNDTRACK) | Billboard | 450,000 | 1992 |
| 44 | KAROL G | OCEAN | 1x Diamond + 2x Platinum | 420,000 | 2019 |
| 45 | JUSTIN BIEBER | PURPOSE | 1x Diamond + 2x Platinum | 420,000 | 2015 |
| 46 | JULIETA VENEGAS | JULIETA VENEGAS MTV UNPLUGGED | 1x Diamond | 400,000 | 2008 |
| 47 | LUIS MIGUEL | COMPLICES | 1x Diamond | 400,000 | 2008 |
| 48 | VICENTE FERNANDEZ | PRIMERA FILA | 1x Diamond | 400,000 | 2008 |
| 49 | MIGUEL BOSE | PAPITO | 4x Platinum | 400,000 | 2007 |
| 50 | RBD | EMPEZAR DESDE CERO | 4x Platinum | 400,000 | 2007 |
| 51 | VALENTIN ELIZALDE | VENCEDOR | 4x Platinum | 400,000 | 2006 |
| 52 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ | MÉXICO MADRID EN DIRECTO SIN ESCALAS | 4x Platinum | 400,000 | 2005 |
| 53 | LUIS MIGUEL | 33 | 4x Platinum | 400,000 | 2003 |
| 54 | SIN BANDERA | DE VIAJE | 4x Platinum | 400,000 | 2003 |
