Список самых продаваемых легальных альбомов в России в 1997 году составлен компанией InterMedia и впервые опубликован в Российском музыкальном ежегоднике. Списки разделены по форматам и репертуарам. Самой продаваемой отечественной кассетой 1998 года стала Только Ты Андрея Губина; самым продаваемым отечественным компакт диском – Ты Кинула группы Ляпис Трубецкой; Наиболее успешными международными альбомами стали No Time To Chill группы Scooter – 250.000 копий (CD + MC) и Ray Of Light Мадонны – 160.000 копий (CD + MC). Тем не менее, самым продаваемым международным компакт диском был признан Storm Ванессы Мэй.
Содержание
- Самые продаваемые кассеты. Отечественный репертуар
- Самые продаваемые компакт диски. Отечественный репертуар
- Самые продаваемые компакт диски. Международный репертуар
Самые продаваемые кассеты. Отечественный репертуар
№ | Исполнитель | Альбом |
1 | Андрей Губин | Только Ты |
2 | Ляпис Трубецкой | Ты кинула |
3 | Руки Вверх | Сделай погромче |
4 | Сборник | Союз 22 |
5 | Сборник | Союз 21 |
6 | Иванушки International | Твои Письма |
7 | Стрелки | Стрелки идут вперед |
8 | Шура | Шура-2 |
9 | Сплин | Гранатовый альбом |
10 | Ирина Аллегрова | Незаконченный роман |
11 | Шура | Шура |
12 | Натали | Ветер с моря |
13 | Сборник | Танцевальный рай 4 |
14 | Алла Пугачева | Да! |
15 | Сборник | Русский радиохит |
16 | Мумий Тролль | Морская |
17 | Белый Орел | Потому, что нельзя |
18 | Сборник | Мой “Титаник” |
19 | Сборник | Старые песни о главном 3 |
20 | Мумий Тролль | Икра |
21 | Татьяна Снежина | Позови меня с собой |
22 | Сборник | Двигай попой 4 |
23 | Михаил Круг | Мадам |
24 | Иван Кучин | Крестовая печать |
25 | Блестящие | Просто мечты |
26 | Отпетые мошенники | Всяко-разно |
27 | Валерий Меладзе | Самба белого мотылька |
28 | Сборник | Горячая десятка 4 |
29 | Сборник | Танцевальный рай 5 |
30 | Сборник | Союз 23 |
31 | Сборник | Горячая десятка 2 |
32 | Балаган Лимитед | Письмо любимому |
33 | Маша Распутина | ты меня не буди |
34 | Леонид Агутин | Летний дождь |
35 | Сборник | ВсеСОЮЗный |
36 | Марина Хлебникова | Чашка кофию |
37 | Ария | Генератор зла |
38 | Сборник | Автохит 1 |
39 | Сборник | ОРТ-2 |
40 | Сборник | Премьер-2 |
41 | Маша и медведи | Солнцеклеш |
42 | Сборник | Горячая десятка 3 |
43 | Дмитрий Маликов | Звезда моя далекая |
44 | Сборник | Сто пудов хитов 3 |
45 | Филипп Киркоров | С любовью к единственной |
46 | Сборник | Песни композитора Игоря Крутого |
47 | Мумий Тролль | Шамора |
48 | София Ротару | Люби меня |
49 | Сборник | Джем 6 |
50 | Сборник | Премьер-5 |
Самые продаваемые компакт диски. Отечественный репертуар
№ | Исполнитель | Альбом |
1 | Ляпис Трубецкой | Ты кинула |
2 | Машина Времени | Отрываясь |
3 | Андрей Губин | Только Ты |
4 | Алла Пугачева | Да! |
5 | Руки Вверх | Сделай погромче |
6 | Сборник | Союз 21 |
7 | Сплин | Гранатовый альбом |
8 | Леонид Агутин | Летний Дождь |
9 | Шура | Шура-2 |
10 | Мумий Тролль | Икра |
11 | Валерий Меладзе | Самба белого мотылька |
12 | Сборник | Союз 22 |
13 | Мумий Тролль | Морская |
14 | Татьяна Снежина | Позови меня с собой |
15 | Несчастный Случай | Самый сок |
16 | Шура | Шура |
17 | Любэ | Песни о людях |
18 | Мумий Тролль | Шамора |
19 | Сборник | Горячая десятка 4 |
20 | Сборник | Старые песни о главном 3 |
21 | Сборник | Союз 23 |
22 | Сборник | Сто пудов хитов 3 |
23 | Белый Орел | Потому, что нельзя |
24 | Сборник | ВсеСОЮЗный |
25 | Сборник | ВсеСОЮЗный 2 |
26 | Маша и медведи | Солнцеклеш |
27 | Ирина Аллегрова | Незаконченный роман |
28 | Сборник | Танцевальный рай 4 |
29 | Кристина Орбакайте | Ты кинула |
30 | Сборник | Премьер 5 |
31 | Михаил Круг | Мадам |
32 | Дмитрий Маликов | Звезда моя далекая |
33 | Мумий Тролль | Шамора часть 2 |
34 | Блестящие | Просто мечты |
35 | Несчастный Случай | Это любовь |
36 | Иванушки International | Твои Письма |
37 | Максим Фадеев | Ножницы |
38 | Мумий Тролль | Шамора часть 1 |
39 | Вопли Видоплясова | Музіка |
40 | Андрей Макаревич | Женский альбом |
41 | Ирина Богушевская | Книга Песен |
42 | Борис Гребенщиков | Лилит |
43 | Сборник | Песни нашего века |
44 | Машина Времени | Лучшее 79-85 |
45 | Tequilajazzz | Целлулоид |
46 | DJ Грув | Ноктюрн |
47 | Мумий Тролль | С новый годом, крошка |
48 | Аквариум | Кунсткамера |
49 | Филипп Киркоров | С любовью к единственной |
50 | Сборник | Автохит 1 |
Самые продаваемые компакт диски. Международный репертуар
№ | Исполнитель | Альбом |
1 | Vanessa May | Storm |
2 | Celine Dion | Let’s Talk About Love |
3 | Modern talking | Back For Good |
4 | Madonna | Ray Of Light |
5 | Soundtrack | Titanic |
6 | George Michael | Older |
7 | Chris Rea | Blue Café |
8 | Toni Braxton | Secrets |
9 | Joe Cocker | Across From Midnight |
10 | Vanessa May | Violin Player |
11 | Eros Ramazzotti | Eros Ramazzotti |
12 | Eric Clapton | Pilgrim |
13 | Pink Floyd | Dark Side Of The Moon |
14 | Kenny G | Greatest Hits |
15 | Vacuum | Séance At The Chaebol |
16 | The Rolling Stones | Bridges To babylon |
17 | Deep Purple | Abandon |
18 | Enigma | Enigma III – Le Roi Est Mort-Vive Le |
19 | Depeche Mode | Ultra |
20 | Metallica | Reload |
21 | Deep Forest | Comparsa |
22 | Metallica | Load |
23 | Joe Cocker | Best Of Joe Cocker |
24 | Scooter | No Time To Chill |
25 | Chris Rea | Best Of Chris Rea |
26 | Ofra Haza | Ofra Haza |
27 | Jimmy Page/Robert Plant | Walking into Clarksdale |
28 | Soundtrack | Pulp Fiction |
29 | The Three Tenors | Three Tenors in Paris |
30 | Mark Knopfler | Golden Heart |
31 | The Prodigy | Fat of The Land |
32 | Queen | Made In Heaven |
33 | various artists | Tribute To Diana |
34 | Bjork | Homogenic |
35 | Gary Moore | Ballads & Blues |
36 | Garbage | Version 2.0 |
37 | Ace Of base | Flowers |
38 | Tina Turner | Wildest Dreams |
39 | Bad Boys Blue | Back |
40 | Robert Miles | Dreamland |
41 | Sting | Mercury Falling |
42 | Spice Girls | Spiceworld |
43 | George Michael | Older & Upper |
44 | Pink Floyd | Wish You Were Here |
45 | Elton John | Love Songs |
46 | Paul McCartney | Flaming Pie |
47 | Cranberries | To the Faithful Departed |
48 | Julio Iglesias | Tango |
49 | Simply Red | Blue |
50 | The Smashing Pumpkins | Adore |
См. также. Самые продаваемые альбомы в России по годам:
1996 △ 1997 △ 1998 △ 2000 △ 2001 △ 2003 △ 2006 △ 2010 △ 2011 △ 2012 △ 2014 △ 2015 △ 2016 △ 2017 △ 2018