The best selling album in 2006 in Russia was ВЕНДЕТТА by ЗЕМФИРА (ZEMFIRA).
Rank | Artist | Album | Released |
1 | ЗЕМФИРА (ZEMFIRA) | ВЕНДЕТТА | 2005 |
2 | ФАКТОР-2 (FACTOR-2) | МЫ ФАЛЬШИВЫЕ MC | 2003 |
3 | ФАКТОР-2 (FACTOR-2) | В НАШЕМ СТИЛЕ | 2004 |
4 | XXXL SERIES | XXXL 13 МАКСИМАЛЬНЫЙ | 2006 |
5 | UMA2RMAN | А МОЖЕТ ЭТО СОН?... | 2006 |
6 | КАТЯ ЧЕХОВА (KATYA CHEKHOVA) | Я РОБОТ | 2005 |
7 | VARIOUS ARTISTS | РУССКА ДИСКОТЕКА – 1 | 2006 |
8 | ГЛЮК’OZA (GLUKOZA) | МОСКВА | 2005 |
9 | XXXL SERIES | XXXL 14 МАКСИМАЛЬНЫЙ | 2006 |
10 | СЕРИЯ СОЮЗ (SOYUZ SERIES) | СОЮЗ 37 | 2006 |
11 | СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ (SERGEY LAZAREV) | DON'T BE FAKE | 2005 |
12 | РУКИ ВВЕРХ! (RUKI VVERH!) | FUC*IN' ROCK'N'ROLL | 2005 |
13 | VARIOUS ARTISTS | МУЗЫКА.РУ – 5 | 2006 |
14 | VARIOUS ARTISTS | РУССКА ДИСКОТЕКА -1 2 | 2006 |
15 | СЕРИЯ ГОРЯЧАЯ ДВАДЦАТКА (HOT 20 SERIES) | ГОРЯЧАЯ ДВАДЦАТКА. ОСЕНЬ-ЗИМА 2005-2006 | 2006 |
16 | SOUNDTRACK | БОЙ С ТЕНЬЮ | 2006 |
17 | БРАТЬЯ ГРИМ (BROTHERS GRIM) | БРАТЬЯ ГРИМ | 2005 |
18 | ФАКТОР-2 (FACTOR-2) | ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ | 2005 |
19 | СЕРИЯ СОЮЗ (SOYUZ SERIES) | СОЮЗ 36 | 2006 |
20 | ЛЮБЭ (LYUBE) | РАССЕЯ | 2005 |
Source: Inter Media Year Book