List of best selling Latin albums in the United States

DateGoldPlatinumDiamond
before 20 December 2013 50.000100.0001.000.000
since 20 December 2013 30.00060.000600.000
RANK ARTIST ALBUM CERT. SALES CERT. DATE
1 SELENA DREAMING OF YOU 59 3.540.000 2017
2 SELENA AMOR PROHIBIDO 36 2.160.000 2017
3 GLORIA ESTEFAN MI TIERRA 16 1.600.000 2000
4 OTTMAR LIEBERT NOUVEAU FLAMENCO 14 1 400.000 2002
5 LUIS FONSI VIDA 22 1 320.000 2019
6 MANA DONDE JUGARAN LOS NINOS 12 1.200.000 2000
7 SHAKIRA FIJACION ORAL VOLUMEN 1 11 1.100.000 2009
8 SELENA ONES 18 1.080.000 2017
9 JUANES MI SANGRE 18 1.080.000 2019
10 MANA SUENOS LIQUIDOS 10 1.000.000 2000
11 CHARLIE ZAA SENTIMIENTOS 10 1.000.000 2012
12 ROMEO SANTOS FORMULA VOL. 2 11 880.000 2016
13 PAULINA RUBIO PAULINA 8 800.000 2002
14 AVENTURA SOLD OUT AT MADISON SQUARE GARDEN 8 800.000 2009
15 MALUMA CUATRO BABYS (FEAT. TRAP CAPOS, NORIEL, BRYANT MYERS, JUHN) 12 720.000 2019
16 NICKY JAM FENIX 11 660.000 2018
17 OZUNA ODISEA 11 660.000 2018
18 JULIO IGLESIAS LIBRA 6 600.000 2000
19 ALEJANDRO SANZ MAS 6 600.000 2000
20 JULIO IGLESIAS TANGO 6 600.000 2000
21 JOSE LUIS RODRIGUEZ INOLVIDABLES 6 600.000 2000
22 GLORIA ESTEFAN ABRIENDO PUERTAS 6 600.000 2000
23 CHRISTINA AGUILERA MI REFLEJO 6 600.000 2001
24 JUANES UN DIA NORMAL 6 600.000 2003
25 DADDY YANKEE BARRIO FINO 6 600.000 2005
26 AVENTURA KOB LIVE 6 600.000 2007
27 SELENA ANTHOLOGY 10 600.000 2017
28 SELENA ALL MY HITS: TODOS MIS EXITOS 10 600.000 2017
29 SELENA MIS MEJORES CANCIONES: 17 SUPER EXITOS 10 600.000 2017
30 SELENA ENTRE A MI MUNDO 10 600.000 2017
31 SHAKIRA EL DORADO 10 600.000 2018
32 SHAKIRA SALE EL SOL 10 600.000 2018
33 OZUNA AURA 10 600.000 2019
34 BAD BUNNY X 100PRE 10 600.000 2019
35 VICENTE FERNANDEZ PARA SIEMPRE 5 500.000 2008
36 MARCO ANTONIO SOLIS LA HISTORIA CONTINUA 5 500.000 2009
37 MARC ANTHONY 3.0 8 480.000 2016
38 SELENA LIVE 8 480.000 2017
39 PRINCE ROYCE PRINCE ROYCE 8 480.000 2018
40 J BALVIN VIBRAS 8 480.000 2018
41 BECKY G MALA SANTA 7 420.000 2019
42 SON BY FOUR SON BY FOUR 4 400.000 2000
43 OTTMAR LIEBERT THE HOURS BETWEEN NIGHT + DAY 4 400.000 2000
44 CHARLIE ZAA UN SEGUNDO SENTIMIENTO 4 400.000 2000
45 A.B. Y LOS KUMBIA KINGS QUINTANILLA III AMOR, FAMILIA Y RESPECTO 4 400.000 2000
46 BANDA ARKANGEL LA 4X4 4 400.000 2000
47 MANA MTV UNPLUGGED 4 400.000 2000
48 JUAN GABRIEL PARA TI 4 400.000 2000
49 GLORIA ESTEFAN ALMA CARIBENA — CARIBBEAN SOUL 4 400.000 2000
50 OTTMAR LIEBERT SOLO PARA TI 4 400.000 2000
51 JULIO IGLESIAS HEY! 4 400.000 2000
52 VICENTE FERNANDEZ LA HISTORIO DE UN IDOLO, VOL. 1 4 400.000 2001
53 VICENTE FERNANDEZ ENTRE EL AMOR Y YO 4 400.000 2001
54 LOS TRI-O NUESTRO AMOR 4 400.000 2001
55 PEPE AGUILAR POR MUJERES COMO TU 4 400.000 2001
56 VICENTE FERNANDEZ LASTIMA QUE SEAS AJENA 4 400.000 2001
57 MARC ANTHONY LIBRE 4 400.000 2001
58 VICENTE FERNANDEZ LOS 15 GRANDES EXITOS 4 400.000 2001
59 VICENTE FERNANDEZ MEXICANISMO 4 400.000 2001
60 INTOCABLE CONTIGO 4 400.000 2001
61 RICKY MARTIN LA HISTORIA 4 400.000 2001
62 CRISTIAN MI VIDA SIN TU AMOR 4 400.000 2001
63 AZUL AZUL EL SAPO 4 400.000 2001
64 A.B. Y LOS KUMBIA KINGS QUINTANILLA III SHHH! 4 400.000 2001
65 LUPILLO RIVERA DESPRECIADO 4 400.000 2001
66 ANA GABRIEL MI MEXICO 4 400.000 2001
67 MANA REVOLUTION DE AMOR 4 400.000 2002
68 LUIS MIGUEL MIS ROMANCES 4 400.000 2002
69 RICARDO ARJONA HISTORIAS 4 400.000 2002
70 OTTMAR LIEBERT BORRASCA 4 400.000 2002
71 SHAKIRA MTV UNPLUGGED 4 400.000 2002
72 JOAN SEBASTIAN SECRETO DE AMOR 4 400.000 2002
73 LAS KETCHUP LAS KETCHUP 4 400.000 2002
74 ENRIQUE IGLESIAS QUIZAS 4 400.000 2002
75 RICKY MARTIN ALMAS DEL SILENCIO 4 400.000 2003
76 LUIS MIGUEL MEXICO EN LA PIEL 4 400.000 2006
77 MANA AMAR ES COMBATIR 4 400.000 2006
78 RBD REBELDE 4 400.000 2006
79 WISIN Y YANDEL PA’L MUNDO 4 400.000 2006
80 A.B. Y LOS KUMBIA KINGS QUINTANILLA III FUEGO 4 400.000 2006
81 DON OMAR KING OF KINGS 4 400.000 2006
82 AVENTURA GOD’S PROJECT 4 400.000 2007
83 MARCO ANTONIO SOLIS TU AMOR O TU DESPRECIO 4 400.000 2007
84 LUIS MIGUEL AMARTE ES UN PLACER 4 400.000 2007
85 LOS TEMERARIOS EN CONCIERTO VOL. 2 4 400.000 2009
86 MARCO ANTONIO SOLIS LA HISTORIA CONTINUA II 4 400.000 2009
87 JERRY RIVERA CUENTA CONMIGO 4 400.000 2011
88 AVENTURA THE LAST 4 400.000 2012
89 MALUMA F.A.M.E. 6 360.000 2018
90 JUAN LUIS GUERRA PARA TI 3 300.000 2008
91 WISIN Y YANDEL LOS EXTRATERRESTRES 3 300.000 2008
92 DADDY YANKEE EL CARTEL: THE BIG BOSS 3 300.000 2009
93 LOS TEMERARIOS BALADAS RACHERAS 3 300.000 2009
94 LOS TEMERARIOS CAMINO DEL AMOR 3 300.000 2009
95 JERRY RIVERA CARA DE NINO 3 300.000 2011
96 ROMEO SANTOS FORMULA VOL. 1 3 300.000 2012
97 BANDA EL RECODO TE PRESUMO 5 300.000 2019
98 SELENA GREATEST HITS 4 240.000 2017
99 J BALVIN ENERGIA 4 240.000 2017
100 ROMEO SANTOS GOLDEN 4 240.000 2018
101 PRINCE ROYCE SOY EL MISMO 4 240.000 2018
102 FARRUKO GANGALEE 4 240.000 2019
103 NICKY JAM ÍNTIMO 4 240.000 2019
104 KAROL G OCEAN 4 240.000 2019
105 CARLOS VIVES VIVES 4 240.000 2019
106 THALIA ARRASANDO 2 200.000 2000
107 OTTMAR LIEBERT OPIUM 2 200.000 2000
108 THALIA AMOR A LA MEXICANA 2 200.000 2000
109 EROS RAMAZZOTTI EROS 2 200.000 2000
110 BANDA ARKANGEL ESPERANDO UN ANGEL 2 200.000 2000
111 JUAN GABRIEL CELEBRANDO LOS 25 ANOS DE JUAN GABRIEL EN CONCIERT 2 200.000 2000
112 RAUL DI BLASIO PIANO DE AMERICA 2 2 200.000 2000
113 LOS TUCANES DE TIJUANA ME GUSTA VIVIR DE NOCHE 2 200.000 2000
114 BANDA ARKANGEL AMOR DEL BUENO 2 200.000 2000
115 CARLOS VIVES EL AMOR DE MI TIERRA 2 200.000 2000
116 JACI VELASQUEZ LLEGAR A TI 2 200.000 2000
117 VARIOUS LATIN MIX USA, VOLUME 2 2 200.000 2000
118 GRUPO BRYNDIS POR EL PASADO 2 200.000 2000
119 OTTMAR LIEBERT VIVA! 2 200.000 2000
120 JUAN GABRIEL & ROCIO DURCAL JUNTOS OTRA VEZ 2 200.000 2000
121 LOS HERMANOS ROSARIO LOS DUENOS DEL SWING 2 200.000 2000
122 JULIO IGLESIAS IN CONCERT 2 200.000 2000
123 OLGA TANON TE ACORDARAS DE MI 2 200.000 2000
124 JUAN GABRIEL JUAN GABRIEL CON LA BANDA EL RECODO!! 2 200.000 2000
125 THALIA EN EXTASIS 2 200.000 2000
126 VICTOR MANUELLE INCONFUNDIBLE 2 200.000 2000
127 LOS TUCANES DE TIJUANA CORRIDOS DE PRIMERA PLANA 2 200.000 2000
128 BANDA LOS LAGOS TE QUIERO, TE AMO, TE EXTRANO 2 200.000 2000
129 ROCIO DURCAL CARICIAS 2 200.000 2000
130 JULIO IGLESIAS MOMENTS 2 200.000 2000
131 LOS HERMANOS ROSARIO LOS MUNDIALMENTE SABROSOS 2 200.000 2000
132 GILBERTO SANTA ROSA EXPRESION 2 200.000 2000
133 INTOCABLE INTOCABLE 2 200.000 2000
134 GRACIELA BELTRAN TESORO 2 200.000 2000
135 JULIO IGLESIAS MY LIFE: THE GREATEST HITS 2 200.000 2000
136 JUAN GABRIEL GRACIAS POR ESPERAR 2 200.000 2000
137 JUAN GABRIEL 15 ANOS BALADAS EXITOS 2 200.000 2000
138 EROS RAMAZZOTTI TODO HISTORIAS 2 200.000 2000
139 YO YO MA SOUL OF THE TANGO 2 200.000 2000
140 JUAN GABRIEL EL MEXICO QUE SE NOS FUE 2 200.000 2000
141 JERRY RIVERA DE OTRA MANERA 2 200.000 2000
142 TITO ROJAS ALEGRIAS Y PENAS 2 200.000 2000
143 RICARDO ARJONA SI EL NORTE FUERA EL SUR 2 200.000 2001
144 ANA GABRIEL AYER Y HOY 2 200.000 2001
145 OV7 CD00 2 200.000 2001
146 ANA GABRIEL LUNA 2 200.000 2001
147 LUPILLO RIVERA SUFRIENDO A SOLAS 2 200.000 2001
148 CRISTIAN AZUL 2 200.000 2001
149 ALEJANDRO SANZ EL ALMA AL AIRE 2 200.000 2001
150 ALEJANDRO FERNANDEZ ENTRE TUS BRAZOS 2 200.000 2001
151 PEPE AGUILAR POR EL AMOR DE SIEMPRE 2 200.000 2001
152 LOS ORIGINALES DE SAN JUAN LA CASPA DEL DIABLO — CORRIDOS A TODA LEY 2 200.000 2001
153 VICENTE FERNANDEZ ESTATUA DE MARFIL 2 200.000 2001
154 VICENTE FERNANDEZ RECORDANDO A LOS PANCHOS 2 200.000 2001
155 VARIOUS BACHATA HITS 2001 2 200.000 2001
156 ANA GABRIEL CON UN MISMO CORAZON 2 200.000 2001
157 VICENTE FERNANDEZ LOS MAS GRANDES EXITOS DE LOS DANDY’S 2 200.000 2001
158 BANDA MACHOS MI GUITARRA Y YO 2 200.000 2001
159 VICENTE FERNANDEZ EL HIJO DEL PUEBLO 2 200.000 2001
160 VICENTE FERNANDEZ AUNQUE ME DUELA EL ALMA 2 200.000 2001
161 VICENTE FERNANDEZ MAS CON EL NUMERO UNO 2 200.000 2001
162 VICENTE FERNANDEZ VICENTE FERNANDEZ Y SUS CANCIONES 2 200.000 2001
163 ANA GABRIEL EN LA PLAZA DE TOROS MEXICO 2 200.000 2001
164 ANA GABRIEL JOYAS DE DOS SIGLOS 2 200.000 2001
165 LOS TRI-O MI GLORIA ERES TU 2 200.000 2001
166 INTOCABLE ES PARA TI 2 200.000 2001
167 JUAN GABRIEL ABRAZAME MUY FUERTE 2 200.000 2001
168 MOLOTOV DONDE JUGARAN LAS NINAS? 2 200.000 2001
169 ANA GABRIEL EN VIVO 2 200.000 2001
170 CHAYANNE SIMPLEMENTE 2 200.000 2001
171 EL CHICHICUILOTE 12 CHICHICUILOTAZOS CON BANDA 2 200.000 2001
172 VICENTE FERNANDEZ POR TU MALDITO AMOR 2 200.000 2001
173 RICARDO ARJONA GALERIA CARIBE 2 200.000 2001
174 LUPILLO RIVERA EL TORO DEL CORRIDO 2 200.000 2001
175 RICARDO ARJONA ANIMAL NOCTURNO 2 200.000 2001
176 LUIS MIGUEL VIVO 2 200.000 2001
177 VICENTE FERNANDEZ QUE DE RARO TIENE 2 200.000 2001
178 PEPE AGUILAR POR UNA MUJER BONITA 2 200.000 2001
179 PEPE AGUILAR LO GRANDE DE LOS GRANDES 2 200.000 2001
180 VICENTE FERNANDEZ EL TAHUR 2 200.000 2001
181 RICARDO ARJONA SIN DANO A TERCEROS 2 200.000 2001
182 RICARDO ARJONA VIVO 2 200.000 2001
183 ANA GABRIEL THE BEST 2 200.000 2001
184 ALEJANDRO FERNANDEZ ORIGENES 2 200.000 2001
185 ALEJANDRO FERNANDEZ MI VERDAD 2 200.000 2002
186 ALEJANDRO FERNANDEZ MUY DENTRO DE MI CORAZON 2 200.000 2002
187 OTTMAR LIEBERT POETS & ANGELS 2 200.000 2002
188 THALIA THALIA 2 200.000 2002
189 RAMON AYALA QUEMAME LOS OJOS 2 200.000 2002
190 RAMON AYALA EL DISCO DE ORO 2 200.000 2002
191 LOS TERRIBLES DEL NORTE DECIMO ANIVERSARIO 2 200.000 2002
192 INTOCABLE SUENOS 2 200.000 2002
193 GERARDO REYES MEXICANISMO 2 200.000 2002
194 LUPILLO RIVERA AMORCITO CORAZON 2 200.000 2002
195 PILAR MONTENEGRO DESAHOGO 2 200.000 2002
196 RAMON AYALA 20 EXITOS GIGANTES 2 200.000 2002
197 ALEXANDRE PIRES ALEXANDRE PIRES 2 200.000 2002
198 RICARDO MONTANER SUENOS REPETIDO 2 200.000 2002
199 ALICIA VILLARREAL SOY LO PROHIBIDO 2 200.000 2002
200 GRUPO CONTROL CUMBIAS SIN CONTROL 2 200.000 2002
201 LOS ORIGINALES DE SAN JUAN RECODO DE MI MADRE 2 200.000 2002
202 JENNIFER PENA LIBRE 2 200.000 2002
203 VICTOR MANUELLE VICTOR MANUELLE 2 200.000 2002
204 GILBERTO SANTA ROSA EN VIVO DESDE EL CARNEGIE HALL 2 200.000 2002
205 SELENA ALL MY HITS: TODOS MIS EXITOS, VOL. 2 2 200.000 2002
206 GILBERTO SANTA ROSA PERSPECTIVA 2 200.000 2002
207 SHAKIRA THE REMIXES 2 200.000 2002
208 ALEJANDRO SANZ MTV UNPLUGGED 2 200.000 2002
209 GILBERTO SANTA ROSA NACE AQUI 2 200.000 2002
210 CHAYANNE GRANDES EXITOS 2 200.000 2002
211 JOAN SEBASTIAN EN VIVO DESDE LA PLAZA EL PROGRESO DE GUADALAJARA 2 200.000 2002
212 LUIS MIGUEL MIS BOLEROS FAVORITOS 2 200.000 2002
213 LOS RAZOS DE SACRAMENTO CORAZON DE PERICO 2 200.000 2002
214 VICTOR MANUELLE A PESAR DE TODO 2 200.000 2002
215 SHAKIRA GRANDES EXITOS 2 200.000 2002
216 RAMON AYALA CASAS DE MADERA 2 200.000 2002
217 RAMON AYALA EN VIVO…EL HOMBRE Y SU MUSICA 2 200.000 2002
218 CHARLIE ZAA DE UN SOLO SENTIMIENTO 2 200.000 2002
219 AKWID PROYECTO AKWID 2 200.000 2003
220 CARLOS VIVES DEJAME ENTRAR 2 200.000 2003
221 RICARDO ARJONA SANTO PECADO 2 200.000 2003
222 CRISTIAN LO MEJOR DE MI 2 200.000 2003
223 SIN BANDERA SIN BANDERA 2 200.000 2003
224 PEPE AGUILAR Y TENERATE OTRA VEZ 2 200.000 2003
225 INTOCABLE LA HISTORIA 2 200.000 2003
226 INTOCABLE NUESTRO DESTINO ESTABA ESCRITO 2 200.000 2003
227 SIN BANDERA DE VIAJE 2 200.000 2004
228 LA OREJA DE VAN GOGH LO QUE TE CONTE MIENTRAS TE HACIAS LA DORMIDA 2 200.000 2004
229 DON OMAR LAST DON LIVE, VOL. 1 2 200.000 2004
230 LUPILLO RIVERA CON MIS PROPIAS MANOS 2 200.000 2004
231 PAULINA RUBIO PAU-LATINA 2 200.000 2004
232 MARC ANTHONY AMAR SIN MENTIRAS 2 200.000 2004
233 LUNY TUNES LA TRAYECTORIA 2 200.000 2004
234 CELIA CRUZ REGALO DE ALMA 2 200.000 2004
235 JUAN LUIS GUERRA NI ES LO MISMO NI ES IGUAL 2 200.000 2004
236 GRUPO LIMITE SENTIMIENTOS 2 200.000 2004
237 HECTOR Y TITO LA HISTORIA – LIVE 2 200.000 2004
238 A.B. Y LOS KUMBIA KINGS QUINTANILLA III 4 2 200.000 2004
239 CHAYANNE SINCERO 2 200.000 2004
240 A.B. Y LOS KUMBIA KINGS QUINTANILLA III LA HISTORIA 2 200.000 2004
241 JOSE FELICIANO SENOR BOLERO 2 200.000 2004
242 PATRULLA 81 DIVINAS 2 200.000 2005
243 MARC ANTHONY VALIO LA PENA 2 200.000 2005
244 ALACRANES MUSICALES A CAMBIO DE QUE 2 200.000 2005
245 INTOCABLE X 2 200.000 2005
246 LOS HOROSCOPOS DE DURANGO Y SEGUIMOS CON DURANGUENSE 2 200.000 2005
247 VARIOUS CHOSEN FEW: EL DOCUMENTAL 2 200.000 2005
248 LUNY TUNES & BABY RANKS MAS FLOW 2 2 200.000 2005
249 DON OMAR THE LAST DON 2 200.000 2005
250 THALIA EL SEXTO SENTIDO 2 200.000 2005
251 ANDREA BOCELLI AMOR 2 200.000 2006
252 DIANA REYES LA REINA DEL PASITO DURANGUENSE 2 200.000 2006
253 RBD NUESTRO AMOR 2 200.000 2006
254 LUIS MIGUEL GRANDES EXITOS 2 200.000 2006
255 RICARDO ARJONA ADENTRO 2 200.000 2006
256 MARCO ANTONIO SOLIS TROZOS DE MI ALMA 2 2 200.000 2006
257 LUIS MIGUEL NAVIDADES LUIS MIGUEL 2 200.000 2006
258 LOS TIGRES DEL NORTE HISTORIAS QUE CONTAR 2 200.000 2006
259 RAKIM Y KENY MASTERPIECE 2 200.000 2006
260 RBD RBD LIVE IN HOLLYWOOD 2 200.000 2006
261 JENNI RIVERA PARRANDERA, REBELDE Y ATREVIDA 2 200.000 2006
262 CONJUNTO PRIMAVERA ALGO DE MI 2 200.000 2006
263 CELIA CRUZ HITS MIX 2 200.000 2006
264 HECTOR BAMBINO LOS ROMPE DISCOTEKAS 2 200.000 2006
265 VARIOUS CANTEMOS EN ESPANOL 2 200.000 2006
266 JULIETA VENEGAS SI 2 200.000 2006
267 CHAYANNE CAUTIVO 2 200.000 2006
268 RICKY MARTIN MTV UNPLUGGED 2 200.000 2006
269 LA 5A ESTACION FLORES DE ALQUILER 2 200.000 2006
270 PAULINA RUBIO ANANDA 2 200.000 2006
271 MONTEZ DE DURANGO AGARRESE 2 200.000 2007
272 LOS CREADOREZ RECIO, RECIO MIS CREADOREZ 2 200.000 2007
273 MARCO ANTONIO SOLIS RAZON DE SOBRA 2 200.000 2007
274 MONTEZ DE DURANGO BORRON Y CUENTA NUEVA 2 200.000 2007
275 K-PAZ DE LA SIERRA MAS CAPACES QUE NUNCA 2 200.000 2007
276 MONTEZ DE DURANGO EN VIVO DESDE CHICAGO 2 200.000 2007
277 LUIS MIGUEL 33 2 200.000 2007
278 MONTEZ DE DURANGO EL SUBE Y BAJA 2 200.000 2007
279 MONTEZ DE DURANGO LOS SUPER EXITOS – LAGRIMILLAS TONTAS 2 200.000 2007
280 VARIOUS WISIN Y YANDEL PRESENTAN: LOS VAQUEROS 2 200.000 2007
281 RICARDO ARJONA QUIEN DIJO AYER 2 200.000 2007
282 ENRIQUE IGLESIAS 95/08 EXITOS 2 200.000 2008
283 GRUPO INNOVACION EMPRENDIENDO VUELO 2 200.000 2008
284 MARCO ANTONIO SOLIS UNA NOCHE EN MADRID 2 200.000 2008
285 LOS TUCANES DE TIJUANA LA MEJOR COLECCION DE CORRIDOS 2 200.000 2008
286 ALACRANES MUSICALES AHORA Y SIEMPRE 2 200.000 2008
287 LOS TEMERARIOS SI TU TE VAS 2 200.000 2008
288 MANA ARDE EL CIELO 2 200.000 2008
289 LOS TEMERARIOS VEINTISIETE 2 200.000 2009
290 MARCO ANTONIO SOLIS NO MOLESTAR 2 200.000 2009
291 DADDY YANKEE TALENTO DE BARRIO 2 200.000 2009
292 EL POTRO DE SINALOA LOS MEJORES CORRIDOS 2 200.000 2009
293 TITO EL BAMBINO EL PATRON 2 200.000 2010
294 ENRIQUE IGLESIAS EUPHORIA 2 200.000 2011
295 CRISTIAN CASTRO VIVA EL PRINCIPE 2 200.000 2011
296 MANA DRAMA Y LUZ 2 200.000 2012
297 JENNI RIVERA LA MISMA GRAN SENORA 2 200.000 2013
298 JENNI RIVERA JOYAS PRESTADAS (POP) 2 200.000 2013
299 JENNI RIVERA JOYAS PRESTADAS (BANDA) 2 200.000 2013
300 SELENA SIEMPRE SELENA 3 180.000 2017
301 SELENA VEN CONMIGO 3 180.000 2017
302 SELENA LIVE: THE LAST CONCERT 3 180.000 2017
303 PRINCE ROYCE FIVE 3 180.000 2018
304 CHRISTIAN NODAL ME DEJE LLEVAR 3 180.000 2018
305 REIK AHORA 3 180.000 2019
306 BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZARRAGA POR TI 3 180.000 2019
307 SANTANA CORAZON 2 120.000 2014
308 ENRIQUE IGLESIAS SEX AND LOVE 2 120.000 2014
309 GERARDO ORTIZ HOY MAS FUERTE 2 120.000 2016
310 GENTE DE ZONA VISUALIZATE 2 120.000 2017
311 SELENA LO MEJOR DE… 2 120.000 2017
312 MALUMA PRETTY BOY, DIRTY BOY 2 120.000 2017
313 JUAN GABRIEL LOS DUO 2 2 120.000 2018
314 SEBASTIAN YATRA MANTRA 2 120.000 2018
315 CALIBRE 50 DESDE EL RANCHO 2 120.000 2018
316 KAROL G UNSTOPPABLE 2 120.000 2018
317 J BALVIN & BAD BUNNY OASIS 2 120.000 2019
318 CALIBRE 50 GUERRA DE PODER 2 120.000 2019
319 SECH SUEÑOS 2 120.000 2019
320 MALUMA 11:11 2 120.000 2019
321 ROMEO SANTOS UTOPIA 2 120.000 2019
322 JHAY CORTEZ FAMOUZ 2 120.000 2020
323 LOS RAZOS DE SACRAMENTO QUINCE MADRAZOS CON SUS COMPAS LOS RAZOS 1 100.000 2000
324 EROS RAMAZZOTTI DONDE HAY MUSICA 1 100.000 2000
325 GRUPO LIMITE EN CONCIERTO 1 100.000 2000
326 GRUPO LIMITE LIMITE POR ENCIMA DE TODO 1 100.000 2000
327 OTTMAR LIEBERT EUPHORIA 1 100.000 2000
328 OTTMAR LIEBERT INNAMORARAE: SUMMER FLAMENCO 1 100.000 2000
329 OTTMAR LIEBERT LEANING INTO THE NIGHT 1 100.000 2000
330 RAUL DI BLASIO BARROCO 1 100.000 2000
331 RAUL DI BLASIO DESDE MEXICO 1 100.000 2000
332 RAUL DI BLASIO EN TIEMPO DE AMOR 1 100.000 2000
333 RAUL DI BLASIO DIBLASIO LATINO 1 100.000 2000
334 LOS CADETES DE LINARES 15 EXITOS 1 100.000 2000
335 MELINA LEON BANO DE LUNA 1 100.000 2000
336 JULIO IGLESIAS NOCHE DE CUATRO LUNAS 1 100.000 2000
337 VARIOUS GUERRA DE ESTADOS PESADOS 1 100.000 2000
338 VARIOUS LATIN MIX USA, VOLUME 1 1 100.000 2000
339 LUIS FONSI ETERNO 1 100.000 2000
340 PLACIDO DOMINGO 100 ANOS DE MARIACHI 1 100.000 2000
341 EL COYOTE Y SU BANDA PROFUNDAMENTE 1 100.000 2000
342 LOS ORIGINALES DE SAN JUAN EL ORIGINAL 1 100.000 2000
343 CYPRESS HILL LOS GRANDES EXITOS EN ESPANOL 1 100.000 2000
344 MONICA NARANJO MONICA NARANJO 1 100.000 2000
345 MONICA NARANJO PALABRA DE MUJER 1 100.000 2000
346 GISSELLE QUIERO ESTAR CONTIGO 1 100.000 2000
347 GISSELLE GISSELLE 1 100.000 2000
348 GISSELLE A QUE VUELVE 1 100.000 2000
349 VARIOUS GRAMMY NOMINADOS 2000 LATINO 1 100.000 2000
350 LOS ORIGINALES DE SAN JUAN MEXICANO HASTA LA MADRE 1 100.000 2000
351 GISSELLE ATADA 1 100.000 2000
352 CARLOS PONCE TODO LO QUE SOY 1 100.000 2000
353 BANDA MACHOS RANCHEROS DE ORO 1 100.000 2000
354 GRACIELA BELTRAN CON LA BANDA SANTA CRUZ 1 100.000 2000
355 OLGA TANON OLGA VIVA, VIVA OLGA 1 100.000 2000
356 GRACIELA BELTRAN MI CORAZON ES TUYO 1 100.000 2000
357 RICARDO MONTANER RICARDO MONTANER CON LA LONDON METROPOLITAN ORCH. 1 100.000 2000
358 LOS INVASORES DE NUEVO LEON DE VIDA O MUERTE 1 100.000 2000
359 RAUL ACOSTA Y ORO SOLIDO EL PODER DE NEW YORK 1 100.000 2000
360 JUAN GABRIEL EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 1 100.000 2000
361 JUAN GABRIEL DEBO HACERLO 1 100.000 2000
362 FRANKIE NEGRON NO ME COMPARES 1 100.000 2000
363 GRUPO MANIA MASTERS OF THE STAGE — 2000 VECES MANIA 1 100.000 2000
364 LOS HERMANOS ROSARIO Y ES FACIL! 1 100.000 2000
365 JOSE LUIS RODRIGUEZ INOLVIDABLE II: ENAMORADO DE TI 1 100.000 2000
366 JUAN GABRIEL 15 ANOS DE EXITOS 1 100.000 2000
367 FRANKIE NEGRON CON AMOR SE GANA 1 100.000 2000
368 LUIS FONSI COMENZARE 1 100.000 2000
369 PESADO TODO TUYO 1 100.000 2001
370 TONO ROSARIO YO SOY TONO 1 100.000 2001
371 CONTROL MACHETE MUCHO BARATO 1 100.000 2001
372 ANA GABRIEL HUELO A SOLEDAD 1 100.000 2001
373 EL COYOTE Y SU BANDA TE SONE 1 100.000 2001
374 THALIA THALIA CON BANDA GRANDES EXITOS 1 100.000 2001
375 TIGRILLOS QUE LO BAILE BIEN 1 100.000 2001
376 OLGA TANON YO POR TI 1 100.000 2001
377 ANA GABRIEL VIVENCIAS 1 100.000 2001
378 ANA GABRIEL SOY COMO SOY 1 100.000 2001
379 ANA GABRIEL SILUETA 1 100.000 2001
380 ANA GABRIEL 30 GRANDES EXITOS 1 100.000 2001
381 FRANKIE RUIZ NACIMIENTO Y RECUERDO 1 100.000 2001
382 HUEY DUNBAR TO SI ME ENAMORE 1 100.000 2001
383 BANDA MACHOS LA REUNION 1 100.000 2001
384 LOS TEMERARIOS 15 EXITOS PARA SIEMPRE 1 100.000 2001
385 VICTOR MANUELLE INSTINTO Y DESEO 1 100.000 2001
386 LUPILLO RIVERA EL MORENO 1 100.000 2001
387 GILBERTO SANTA ROSA INTENSO 1 100.000 2001
388 JACI VELASQUEZ MI CORAZON 1 100.000 2001
389 EL GENERAL EL GENERAL IS BACK 1 100.000 2001
390 ELVIS CRESPO THE REMIXES 1 100.000 2001
391 ELVIS CRESPO WOW FLASH 1 100.000 2001
392 VICENTE FERNANDEZ 15 GRANDES CON EL NUMERO 1 1 100.000 2001
393 VICENTE FERNANDEZ GUSTA USTED? JOYAS RANCHERAS 1 100.000 2001
394 VICENTE FERNANDEZ 15 NUEVOS EXITOS CON EL IDOLO DE MEXICO 1 100.000 2001
395 VICENTE FERNANDEZ EL NUMERO UNO 1 100.000 2001
396 VICENTE FERNANDEZ VICENTE FERNANDEZ 1 100.000 2001
397 VICENTE FERNANDEZ LA CANTA A AMERICA LATINA 1 100.000 2001
398 VICENTE FERNANDEZ TESOROS MUSICALES, VOL. II 1 100.000 2001
399 VICENTE FERNANDEZ EXITOS Y MAS EXITOS 1 100.000 2001
400 VICENTE FERNANDEZ EL CUATRERO 1 100.000 2001
401 VICENTE FERNANDEZ MI AMIGO EL TORDILLO 1 100.000 2001
402 VICENTE FERNANDEZ LOBO HERIDO 1 100.000 2001
403 VICENTE FERNANDEZ CANCIONES DE SUS PELICULAS 1 100.000 2001
404 PEPE AGUILAR LO MEJOR DE NOSOTROS 1 100.000 2001
405 LA LEY UNO 1 100.000 2001
406 LOS TUCANES DE TIJUANA 32 CORRIDOS LIDERES SOLOMENTE EXITOS 1 100.000 2001
407 PEDRO FERNANDEZ YO NO FUI 1 100.000 2001
408 JUAN LUIS GUERRA COLLECCION ROMANTICA 1 100.000 2001
