NIRVANA by NIRVANA - Sales & Charts
Updated: March 1, 2023
NIRVANA by NIRVANA has sold 4,235,680 copies. NIRVANA sold best in Europe (IFPI) (2,000,000 copies), the United Kingdom (1,200,000 copies) and the United States (1,000,000 copies).
NIRVANA certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 40 000 | 1x Platinum | 2002-11-15 | [1] CAPIF |
Australia | 350 000 | 5x Platinum | [2] ARIA | |
Austria | 40 000 | 1x Platinum | 2003-01-10 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 50 000 | 1x Platinum | 2007 | [4] BRMA / ULTRATOP |
Brazil | 125 000 | 1x Platinum | 2003 | [5] Pró-Música Brasil |
Canada | 318 000 | Soundscan | 2014 | |
Finland | 17 128 | IFPI Finland | [6] Musiikkituottajat – IFPI Finland | |
France | 100 000 | 1x Gold | 2002-12-03 | [7] SNEP |
Germany | 450 000 | 3x Gold | 2023-03 | [8] BVMI |
Italy | 50 000 | 1x Platinum (Sales since 2009) | 2017 | [9] FIMI |
Japan | 200 000 | 1x Platinum | 2002-11 | [10] RIAJ |
Korea | 25 552 | RIAK Monthly Chart | 2002-12 | |
Mexico | 75 000 | 1x Gold | 2002-12-04 | [11] AMPROFON |
New Zealand | 15 000 | 1x Platinum | [12] Recorded Music NZ | |
Norway | 40 000 | 1x Platinum | 2006 | [13] IFPI Norge |
Poland | 20 000 | 1x Gold | 2018-03-14 | [14] ZPAV |
Spain | 50 000 | 1x Gold | 2002 | [15] PROMUSICAE |
Sweden | 30 000 | 1x Gold | 2002-12-20 | [16] IFPI Sverige |
Switzerland | 40 000 | 1x Platinum | 2003 | [17] IFPI Schweiz |
United Kingdom | 1 200 000 | 4x Platinum | 2022-03-25 | [18] BPI |
| TIMELINE | ||||
| 900 000 | 3x Platinum | 2015-01-16 | [18] BPI | |
| 600 000 | 2x Platinum | 2013-07-22 | [18] BPI | |
| 300 000 | 1x Platinum | 2002-11-08 | [18] BPI | |
United States | 1 000 000 | 1x Platinum | 2002-12-03 | [19] RIAA |
Europe (IFPI) | 2 000 000 | 2x Platinum | 2007 | [20] IFPI Europe |
| Total sales: | 4 235 680 | Сountries: 22 | ||
Year-end chart performance for NIRVANA
| Chart 2002 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
35 | >70,000 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
37 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
42 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
51 | |
Canadian Albums (SoundScan) |
54 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
92 | |
European Albums (Music & Media) |
84 | |
Finnish Albums (Suomen Virallinen Lista) |
49 | 17,128 |
German Albums (Offizielle Top 100) |
88 | |
Irish Albums (IRMA) |
17 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
40 | |
UK Albums |
37 | 390,000 |
UK Artist Albums |
34 | 390,000 |
US Albums (Billboard 200) |
183 | |
Worldwide Albums (IFPI Global Music Report) |
22 | |
| Chart 2003 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
70 | |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
53 | |
French Albums (SNEP) |
166 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
96 | |
UK Artist Albums |
150 | 130,000 |
US Albums (Billboard 200) |
88 | |
| Chart 2004 | Rank | Sales |
French Albums (SNEP) |
195 | |
| Chart 2022 | Rank | Sales |
UK Albums (Official Charts) |
100 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Finland
France
Germany
Italy
Japan
Korea
Mexico
New Zealand
Norway
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)