SOGNO by ANDREA BOCELLI - Sales & Charts
Updated: October 16, 2021
SOGNO by ANDREA BOCELLI has sold 5,198,479 copies. SOGNO sold best in the United States (2,000,000 copies), Europe (IFPI) (2,000,000 copies) and Canada (500,000 copies).
SOGNO certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 120 000 | 2x Platinum | [1] CAPIF | |
Australia | 140 000 | 2x Platinum | [2] ARIA | |
Austria | 25 000 | 1x Gold | 1999-03-25 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 25 000 | 1x Gold | [4] BRMA / ULTRATOP | |
Brazil | 100 000 | 1x Gold | 1999 | [5] Pró-Música Brasil |
Canada | 500 000 | 5x Platinum | 2003 | [6] Music Canada |
Czech Republic | 30 000 | 1x Platinum | ||
France | 200 000 | 2x Gold | 1999-06-29 | [7] SNEP |
Germany | 250 000 | 1x Gold | 1999 | [8] BVMI |
Hong Kong | 20 000 | 1x Platinum | [9] IFPI Hong Kong Group | |
Japan | 17 230 | Oricon charts | ||
Korea | 131 249 | RIAK Year End Chart | 2000-12 | |
Mexico | 75 000 | 1x Gold | 1999-10-21 | [10] AMPROFON |
Netherlands | 200 000 | 2x Platinum | 1999 | [11] NVPI |
New Zealand | 30 000 | 2x Platinum | [12] Recorded Music NZ | |
Norway | 100 000 | 2x Platinum | 2017-01-11 | [13] IFPI Norge |
Poland | 50 000 | 1x Gold | 1999 | [14] ZPAV |
Singapore | 15 000 | 1x Platinum | ||
South Africa | 50 000 | 1x Platinum | [15] RISA | |
Spain | 50 000 | 1x Gold | 1999 | [16] PROMUSICAE |
Sweden | 40 000 | 1x Gold | 1999-04-16 | [17] IFPI Sverige |
Switzerland | 100 000 | 2x Platinum | 2001 | [18] IFPI Schweiz |
United Kingdom | 300 000 | 1x Platinum | 2000-07-14 | [19] BPI |
| TIMELINE | ||||
| 100 000 | 1x Gold | 1999-09-03 | [19] BPI | |
| 60 000 | 1x Silver | 1999-05-28 | [19] BPI | |
United States | 2 000 000 | 2x Platinum | 1999-12-20 | [20] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 1 000 000 | 1x Platinum | 1999-06-21 | [20] RIAA | |
Europe (IFPI) | 2 000 000 | 2x Platinum | 2001 | [21] IFPI Europe |
| Total sales: | 5 198 479 | Сountries: 25 | ||
Year-end chart performance for SOGNO
| Chart 1999 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
27 | >70,000 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
26 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
35 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
14 | |
Canadian Albums (RPM) |
13 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
30 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
1 | |
European Albums (Music & Media) |
9 | |
French Albums (SNEP) |
42 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
65 | |
Italian Albums (FIMI) |
12 | |
New Zealand Albums (RMNZ) |
14 | |
Portuguese Albums (AFP) |
1 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) |
30 | 40,000 |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
21 | |
UK Albums |
57 | 270,000 |
US Albums (Billboard 200) |
62 | |
US Albums (Soundscan) |
50 | 1,400,000 |
| Chart 2000 | Rank | Sales |
Canadian Albums (SoundScan) |
166 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
22 | |
South Korean International Albums (Gaon) |
16 | 131,249 |
UK Albums |
163 | 120,000 |
US Albums (Billboard 200) |
176 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Czech Republic
France
Germany
Hong Kong
Japan
Korea
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)