Список самых продаваемых альбомов в Великобритании основан на сертификатах Британской ассоциации производителей фонограмм (British Phonographic Industry – BPI), данных хит-парада Official Charts и издания Music Week. BPI сертифицирует музыкальные произведения с 1973 года. Первоначально BPI учитывала не количество проданных альбомов, а их прибыль: серебряный альбом – 75,000 фунтов стерлингов, золотой – £ 150,000 , платиновый – £ 1,000,000. В 1979 году BPI установила новые критерии, которые действуют и по сей день: серебряный альбом – 60,000 копий, золотой – 100,000, платиновый – 300,000.
Самый продаваемый альбом в Великобритании – Greatest Hits I группы Queen с тиражом 6,900,000. Эти цифры также включают продажи Greatest Hits I в составе двойного сборника Greatest Hits I & II и тройного The Platinum Collection, также известного как Greatest Hits I, II & III. Самый продаваемый студийный альбом в Великобритании – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы The Beatles – 5,340,000 копий. 21 певицы Адель стал самым продаваемым альбомом, выпущенным в 21 веке, а также четвёртым альбомом преодолевшим пятимиллионный рубеж.
Список самых продаваемых альбомов в Великобритании

| № | Исполнитель | Альбом | Серт. | Продажи |
| 1 | Queen | Greatest Hits I | 21P | 6.300.000 |
| 2 | ABBA | Gold — Greatest Hits | 18P | 5.580.000 |
| 3 | The Beatles | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | 17P | 5.340.000 |
| 4 | Адель | 21 | 17P | 5.180.000 |
| 5 | Oasis | (What’s The Story) Morning Glory | 15P | 4.940.000 |
| 6 | Майкл Джексон | Thriller | 13P | 4.470.000 |
| 7 | Pink Floyd | Dark Side Of The Moon | 14P | 4.470.000 |
| 8 | Dire Straits | Brothers In Arms | 14P | 4.350.000 |
| 9 | Майкл Джексон | Bad | 13P | 4.140.000 |
| 10 | Fleetwood Mac | Rumours | 13P | 4.090.000 |
| 11 | Queen | Greatest Hits II | 13P | 3.990.000 |
| 12 | Эми Уайнхаус | Back To Black | 13P | 3.940.000 |
| 13 | Simply Red | Stars | 12P + 1G | 3.760.000 |
| 14 | Мадонна | The Immaculate Collection | 12P | 3.700.000 |
| 15 | Адель | 25 | 12P | 3.600.000 |
| 16 | Боб Марли & The Wailers | Legend | 12P | 3.600.000 |
| 17 | Эд Ширан | X | 11P | 3.500.000 |
| 18 | Шанайя Твейн | Come On Over | 10P | 3.430.000 |
| 19 | Эд Ширан | Divide | 11P | 3.400.000 |
| 20 | Мит Лоуф | Bat Out Of Hell | 11P | 3.370.000 |
| 21 | Джеймс Блант | Back To Bedlam | 11P | 3.360.000 |
| 22 | The Verve | Urban Hymns | 11P | 3.340.000 |
| 23 | The Beatles | 1 | 11P | 3.300.000 |
| 24 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 10P | 3.260.000 |
| 25 | Леона Льюис | Spirit | 10P | 3.170.000 |
| 26 | Саундтрек | Грязные Танцы | 10P | 3.150.000 |
| 27 | Майкл Бубле | Crazy Love | 10P | 3.130.000 |
| 28 | Дайдо | No Angel | 9P | 3.096.000 |
| 29 | Дэвид Грэй | White Ladder | 10P | 3.040.000 |
| 30 | Аланис Мориссетт | Jagged Little Pill | 10P | 3.000.000 |
| 31 | Kings Of Leon | Only By The Night | 10P | 3.000.000 |
| 32 | Lady Gaga | The Fame | 10P | 3.000.000 |
| 33 | Майкл Бубле | Christmas | 10P | 3.000.000 |
| 34 | Robbie Williams | I’Ve Been Expecting You | 10P | 3.000.000 |
| 35 | Spice Girls | Spice | 10P | 3.000.000 |
| 36 | Coldplay | A Rush Of Blood To The Head | 8P | 2.960.000 |
| 37 | The Corrs | Talk On Corners | 9P | 2.960.000 |
| 38 | Дайдо | Life For Rent | 7P | 2.900.000 |
| 39 | Take That | Beautiful World | 8P | 2.880.000 |
| 40 | U2 | The Joshua Tree | 9P | 2.880.000 |
| 41 | Keane | Hopes And Fears | 9P | 2.880.000 |
| 42 | Джефф Уэйн | The War Of The Worlds | 9P | 2.800.000 |
| 43 | Coldplay | X&Y | 9P | 2.790.000 |
| 44 | Майк Олдфилд | Tubular Bells | 9P | 2.760.000 |
| 45 | Scissor Sisters | Scissor Sisters | 9P | 2.760.000 |
| 46 | Фил Коллинз | But Seriously | 9P | 2.750.000 |
| 47 | Coldplay | Parachutes | 9P | 2.730.000 |
| 48 | Трейси Чапмэн | Tracy Chapman | 8P | 2.710.000 |
| 49 | Элтон Джон | The Very Best Of Elton John | 9P | 2.700.000 |
| 50 | Джорж Майкл | Ladies & Gentlemen — The Best Of George Michael | 9P | 2.700.000 |
| 51 | Майкл Джексон | Number Ones | 9P | 2.700.000 |
| 52 | Travis | The Man Who | 9P | 2.700.000 |
| 53 | ABBA | Greatest Hits | 8P | 2.598.000 |
| 54 | Сэм Смит | In The Lonely Hour | 8P | 2.590.000 |
| 55 | Саундтрек | Бриолин | 8P | 2.586.000 |
| 56 | Нора Джонс | Come Away With Me | 8P | 2.556.000 |
| 57 | Эминем | The Marshall Mathers Lp | 8P | 2.530.000 |
| 58 | Fleetwood Mac | Tango In The Night | 8P | 2.500.000 |
| 59 | Адель | 19 | 8P | 2.450.000 |
| 60 | Эд Ширан | + | 8P | 2.443.000 |
| 61 | Саундтрек | Звуки Мызыки | 8P | 2.438.000 |
| 62 | Эмели Санде | Our Version Of Events | 8P | 2.430.000 |
| 63 | Snow Patrol | Eyes Open | 8P | 2.418.000 |
| 64 | Пол Саймон | Graceland | 8P | 2.400.000 |
| 65 | Робби Уильямс | Greatest Hits | 8P | 2.400.000 |
| 66 | Робби Уильямс | Life Thru A Lens | 8P | 2.400.000 |
| 67 | Робби Уильямс | Sing When You’Re Winning | 8P | 2.400.000 |
| 68 | Робби Уильямс | Swing When You’Re Winning | 8P | 2.400.000 |
| 69 | Род Стюарт | The Best Of Rod Stewart (1989) | 8P | 2.400.000 |
| 70 | Take That | Never Forget — The Ultimate Collection | 8P | 2.400.000 |
| 71 | Take That | Progress | 8P | 2.400.000 |
| 72 | Тина Тёрнер | Simply The Best | 8P | 2.400.000 |
| 73 | R.E.M. | Automatic For The People | 7P | 2.350.000 |
| 74 | Robson & Jerome | Robson & Jerome | 6P | 2.336.000 |
| 75 | The Killers | Hot Fuss | 7P | 2.244.000 |
| 76 | Уитни Хьюстон | Whitney | 7P | 2.237.000 |
| 77 | Даффи | Rockferry | 7P | 2.200.000 |
| 78 | Bee Gees | Saturday Night Fever (Soundtrack) | 7P | 2.151.000 |
| 79 | Green Day | American Idiot | 7P | 2.150.000 |
| 80 | Уитни Хьюстон | The Bodyguard (Soundtrack) | 7P | 2.138.000 |
| 81 | Саундтрек | Величайший Шоумен | 7P | 2.130.000 |
| 82 | Кайли Миноуг | Kylie | 6P | 2.105.000 |
| 83 | Селин Дион | Falling Into You | 7P | 2.100.000 |
| 84 | Эминем | Curtain Call: The Hits | 7P | 2.100.000 |
| 85 | Guns N’ Roses | Greatest Hits | 7P | 2.100.000 |
| 86 | Мадонна | True Blue | 7P | 2.100.000 |
| 87 | Maroon 5 | Songs About Jane | 7P | 2.100.000 |
| 88 | Oasis | Definitely Maybe | 7P | 2.100.000 |
| 89 | Queen | The Platinum Collection | 7P | 2.100.000 |
| 90 | Red Hot Chili Peppers | By The Way | 7P | 2.100.000 |
| 91 | Simply Red | A New Flame | 7P | 2.100.000 |
| 92 | Сьюзан Бойл | I Dreamed A Dream | 7P | 2.100.000 |
| 93 | Take That | The Circus | 7P | 2.100.000 |
| 94 | Разные Исполнители | Now That’S What I Call Christmas | 7P | 2.100.000 |
| 95 | Разные Исполнители | Now That’S What I Call Music 44 | 7P | 2.100.000 |
| 96 | Робби Уильямс | Escapology | 6P | 2.075.000 |
| 97 | Eurythmics | Greatest Hits | 6P | 2.055.000 |
| 98 | Kaiser Chiefs | Employment | 6P | 2.048.000 |
| 99 | Fleetwood Mac | The Very Best Of Fleetwood Mac | 6P | 2.032.000 |
| 100 | Джастин Тимберлейк | Justified | 6P | 2.009.000 |
Хронология альбомов бестселлеров
| Дата сертификации | Исполнитель | Альбом | Сертификация | Продажи |
| 24.02.1987 | Dire Straits | Brothers In Arms | 8x Platinum | 2,400,000 |
| 27.02.1987 | Michael Jackson | Thriller | 8x Platinum | 2,400,000 |
| 28.09.1987 | Dire Straits | Brothers In Arms | 9x Platinum | 2,700,000 |
| 01.11.1987 | Dire Straits | Brothers In Arms | 10x Platinum | 3,000,000 |
| 01.02.1991 | Michael Jackson | Bad | 10x Platinum | 3,000,000 |
| 01.12.1991 | Queen | Greatest Hits | 10x Platinum | 3,000,000 |
| 01.01.1992 | Queen | Greatest Hits | 11x Platinum | 3,300,000 |
| 01.02.1992 | Dire Straits | Brothers In Arms | 12x Platinum | 3,600,000 |
| 01.07.1992 | Michael Jackson | Bad | 13x Platinum | 3,900,000 |
| 01.10.1997 | Oasis | (What’s The Story) Morning Glory | 13x Platinum | 3,900,000 |
| 31.10.1997 | Dire Straits | Brothers In Arms | 13x Platinum | 3,900,000 |
| 24.09.2004 | Oasis | (What’s The Story) Morning Glory | 14x Platinum | 4,200,000 |
| 16.12.2011 | Adele | 21 | 14x Platinum | 4,200,000 |
| 02.03.2012 | Adele | 21 | 15x Platinum | 4,500,000 |
| 25.05.2012 | Adele | 21 | 16x Platinum | 4,800,000 |
| 05.02.2016 | Queen | Greatest Hits | 20x Platinum | 6,000,000 |
| 20.12.2018 | Queen | Greatest Hits | 21x Platinum | 6,300,000 |
| 10.08.2020 | Queen | Greatest Hits | 22x Platinum | 6,600,000 |
| 26.11.2021 | Queen | Greatest Hits | 23x Platinum | 6,900,000 |
