В список самых продаваемых альбомов в России вошли записи, изданные после 1991 года (альбомы, выпущенные до 1991 года находятся в разделе Самые продаваемые альбомы в СССР). Данные о продажах основаны на наградах Национальной Федерации Производителей Фонограмм (НФПФ), а также публикациях в прессе, ежегодниках InterMedia и годовых отчётах компании 2M Online.
Расцвет легального музыкального рынка РФ пришёлся на период с 1997 по 2004 год, когда ежегодно продавалась более 100 миллионов альбомов, при этом 2/3 рынка было пиратским (подробнее: Музыкальный рынок РФ). В Российском музыкальном ежегоднике за 2001 год упоминается, что легальные тиражи самых популярных групп и исполнителей поднимались до 2 миллионов и выше, а объёмы продаж популярных сборников доходили до 5 миллионов. Известен только один альбом, разошедшийся 5 миллионным тиражом – это Сборник СОЮЗ 21, выпущенный в 1997 и получивший в 1998 году премию РекордЪ в номинации “Сборник года” по результатам продаж.
Содержание
- Уровни сертификации
- Русские альбомы, проданные тиражом более 1 миллиона копий
- Русские альбомы с тиражом менее 1 миллиона копий
- Самые продаваемые зарубежные альбомы в России
- Тиражи виниловых пластинок в РФ
Уровни сертификации
Cертификация музыкальных произведений в РФ появилась только в 2003 году, поэтому многие популярные альбомы 90-х не включены в список. В 2018 году НФПФ была ликвидирована. В данный момент лейблы сами сертифицируют музыкальные провидения своих артистов.
| Дата | Русский репертуар | Международный репертуар | ||||
| Золотой | Платиновый | Бриллиантовый | Золотой | Платиновый | Бриллиантовый | |
| 2003 – Август 2006 | 100.000 | 300.000 | – | 25.000 | 75.000 | – |
| Сентябрь 2006 – Март 2010 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 10.000 | 20.000 | 200.000 |
| С Апреля 2010 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 |
Русские альбомы, проданные тиражом более 1 миллиона копий

| Исполнитель | Альбом | Продажи |
| Сборник | Союз 21 | 5.000.000 |
| Сборник | Союз 22 | 2.000.000 |
| Золотое Кольцо | Уходи Горе | 2.000.000 |
| Земфира | Прости Меня Моя Любовь | 1.500.000 |
| Иванушки International | Твои Письма | 1.500.000 |
| Лариса Долина | Погода В Доме | 1.500.000 |
| Линда | Ворона | 1.500.000 |
| Любэ | Давай За | 1.500.000 |
| Макsим | Мой Рай | 1.500.000 |
| Мумий Тролль | Морская | 1.500.000 |
| Глюк’Oza | Глюк’Oza Nostra | 1.400.000 |
| Макsим | Трудный Возраст | 1.200.000 |
| Руки Вверх! | Не Бойся, Я С Тобой | 1.200.000 |
| Soundtrack | Брат-2 | 1.000.000 |
| Uma2rman | В Городе N | 1.000.000 |
| Сборник | XXXL-6 | 1.000.000 |
| Белый Орёл | Потому Что Нельзя | 1.000.000 |
| Децл | Кто Ты | 1.000.000 |
| Дискотека Авария | Маньяки | 1.000.000 |
| Земфира | 14 Недель Тишины | 1.000.000 |
Русские альбомы с тиражом менее 1 миллиона копий
| Исполнитель | Альбом | Серт. | Продажи |
| Максим | Мой Рай | 4P | 800.000 |
| Дима Билан | Время Река | 2P | 700.000 |
| Земфира | Земфира | 2P | 700.000 |
| Стрелки | Стрелки Идут Вперёд | 700.000 | |
| Непара | Другая Семья | 660.000 | |
| T.A.T.U. | 200 По Встречной | 636.000 | |
| Звери | Районы Кварталы | 2P | 600.000 |
| Игорек | Любовь Без Денег | 600.000 | |
| Алсу | Алсу | 500.000 | |
| Верка Сердючка | Ха-Ра-Шо | 500.000 | |
| Виа Гра | Стоп! Снято! | 500.000 | |
| Soundtrack | Бригада | 460.000 | |
| Би-2 | Би-2 | 400.000 | |
| Дима Билан | На Берегу Неба | 1P | 350.000 |
| Би-2 | Мяу Кисс Ми | 300.000 | |
| Виа Гра | Попытка №5 | 300.000 | |
| Земфира | Вендетта | 1P | 300.000 |
| Ариана | Первая Любовь | 250.000 | |
| Катя Чехова | Я Робот | 250.000 | |
| Сплин | 25-Й Кадр | 220.000 | |
| Smash! | Freeway | 210.000 | |
| Банд’Эрос | Коламбия Пикчерз Не Представляет | 1P | 200.000 |
| Блестящие | За Четыре Моря | 200.000 | |
| Дима Билан | Я Нояной Хулиган | 200.000 | |
| Звери | Когда Мы Вместе, Никто Не Круче | 1P | 200.000 |
| Земфира | Спасибо | 2P | 200.000 |
| Лигалайз | Xl | 1P | 200.000 |
| Сергей Лазарев | Don’T Be Fake | 200.000 | |
| T.A.T.U. | Dangerous And Moving | 1G | 100.000 |
| T.A.T.U. | Люди Инванлиды | 1G | 100.000 |
| Братья Грим | Братья Грим | 1G | 100.000 |
| Водопад | Григорий Лепс | 1D | 100.000 |
| Григорий Лепс | Избранное… 10 Лет | 1P | 100.000 |
| Дима Билан | Против Правил | 1P | 100.000 |
| Земфира | Спасибо. Вендетта | 1P | 100.000 |
| Катя Чехова | Любовь 2.0 | 100.000 | |
| Ранетки | Пришло Наше Время | 1P | 100.000 |
| Ранетки | Ранетки | 1P | 100.000 |
| Стас Михайлов | Все Для Тебя… | 1P | 100.000 |
| Стас Михайлов | Живой | 1D | 100.000 |
| Анастасия Задорожная | До 17 И Старше… | 1G | 70.000 |
| Centr | Эфир В Норме | 1G | 50.000 |
| Алла Пугачева | Приглашение На Закат | 1G | 50.000 |
| Алла Пугачева | Приглашение На Закат | 1G | 50.000 |
| Григорий Лепс | Водопад | 1P | 50.000 |
| Григорий Лепс | Лучшие Песни | 1G | 50.000 |
| Григорий Лепс | Пенсне | 1P | 50.000 |
| Елена Ваенга | Лучшие Песни | 1G | 50.000 |
| Земфира | Zemfira.Live | 1G | 50.000 |
| Игорь Крутой | Без Слов. Часть 3 | 1G | 50.000 |
| Макsим | Одиночка | 1P | 50.000 |
| Непара | Обреченные/Обрученные | 1G | 50.000 |
| Стас Михайлов | Лучшие Песни На Бис! | 1P | 50.000 |
| Баста/ Гуф | 2010 | 1G | 40.000 |
| Елена Ваенга | Grand Collection | 1G | 40.000 |
| Guf | ДОМА | 1G | 32.170 |
| Баста | Баста 3 | 1G | 25.000 |
| Игорь Крутой, Лара Фабиан | Мадемуазель Живаго | 1G | 25.000 |
| Сергей Трофимов | Все Не Важно | 17.808 | |
| Каста | Хз | 16.768 | |
| Музыкальный Коллектив Петра Налича | Веселые Бабури | 13.691 | |
| Земфира | Z- Sides | 10.324 | |
| Сборник | Сборник «Соль» Наши Музыкальные Традиции | 10.003 | |
| ДДТ | Иначе | 10.000 | |
| Елена Ваенга | Клавиши | 10.000 | |
| Кипелов | Жить Вопреки | 10.000 | |
| Ленинград | Хна | 10.000 | |
| Стас Михайлов | Только Ты | 10.000 | |
| SLIM | ОТЛИЧАЙ ЛЮДЕЙ | 10.000 | |
| Океан Ельзи | Dolce Vita | 9.636 | |
| Алиса | Ъ | 9.342 | |
| Би-2 | О Чем Говорят Мужчины | 8.608 | |
| Мумий Тролль | Редкие Земли | 8.367 | |
| Ирина Круг И Виктор Королев | Букет Из Белых Роз | 7.879 | |
| Валерия | Во Мне Моя Любовь | 7.121 | |
| Король И Шут | Театр Демона | 6.825 | |
| Кино | Лучшие Песни | 6.427 | |
| Трибьют «Машина Времени» | Машинопись 1969-2009 | 5.802 | |
| Крутой И Хворостовский | Дежавю | 5.696 | |
| Елена Ваенга | The Best | 5.642 | |
| Пелагея | Тропы | 5.569 | |
| Сергей Лазарев | Electric Touch | 5.455 | |
| Ноггано | Теплый | 4.972 | |
| Пикник | Театр Абсурда | 4.708 | |
| Рубль | Сдачи Не Надо | 4.696 |
Самые продаваемые зарубежные альбомы в России
Самым продаваемым альбомом международного артиста в России – No Time To Chill группы Scotter с тиражом 280.000 копий (260.000 кассет + 20.000 CD). Только два международных альбома получили бриллиантовый статус (200.000 копий): Crazy Frog Crazy Hits и Futuresex/Lovesounds Джастина Тимерлейка.
| Исполнитель | Альбом | Серт. | Продажи |
| Scooter | No Time To Chill | 280.000 | |
| Crazy Frog | Crazy Hits | 1D | 200.000 |
| Джастин Тимерлейк | Futuresex/Lovesounds | 1D | 200.000 |
| Мадонна | Ray Of Light | 123.000 | |
| Нелли Фуртадо | Loose | 6P | 120.000 |
| Энрике Иглесиас | Insomniac | 5P | 100.000 |
| In-Grid | Rendez-Vous | 5P | 100.000 |
| Мадонна | Confessions On A Dance Floor | 5P | 100.000 |
| The Pussycat Dolls | PCD | 5P | 100.000 |
| Аврил Лавин | The Best Damn Thing | 4P | 80.000 |
| Benny Benassi | Hypnotica | 4P | 80.000 |
| Рианна | Good Girl Gone Bad | 4P | 80.000 |
| The Black Eyed Peas | Monkey Business | 4P | 80.000 |
| Мадонна | MDNA | 7P | 70.000 |
| 50 Cent | Curtis | 3P | 60.000 |
| 50 Cent | Get Rich Or Die Tryin’ | 3P | 60.000 |
| 50 Cent | The Massacre | 3P | 60.000 |
| Араш | Arash | 3P | 60.000 |
| Бейонсе | B’Day | 3P | 60.000 |
| Бритни Спирс | Blackout | 3P | 60.000 |
| Критстина Агилера | Back To Basics | 3P | 60.000 |
| Depeche Mode | Playing The Angel | 3P | 60.000 |
| Fergie | The Dutchess | 3P | 60.000 |
| Мадонна | Hard Candy | 3P | 60.000 |
| Metallica | Death Magnetic | 3P | 60.000 |
| O-Zone | Disco-Zone | 3P | 60.000 |
| The Black Eyed Peas | Elephunk | 3P | 60.000 |
| Тимбалэнд | Shock Value | 3P | 60.000 |
| Tokio Hotel | Zimmer 483 | 3P | 60.000 |
| Lady Gaga | The Fame Monster | 4P | 55.000 |
| 50 Cent | Bulletproof | 2P | 40.000 |
| ABBA | 18 Hits | 2P | 40.000 |
| Адриано Челентано | Io Non So Parlar D’Amore | 2P | 40.000 |
| Александр Рыбак | Fairytales | 2P | 40.000 |
| Эми Уайнхаус | Back To Black | 2P | 40.000 |
| Benassi Bros | Phobia | 2P | 40.000 |
| Бритни Спирс | Circus | 2P | 40.000 |
| Бритни Спирс | Greatest Hits: My Prerogative | 2P | 40.000 |
| Бритни Спирс | In The Zone | 2P | 40.000 |
| Evanescence | The Open Door | 2P | 40.000 |
| Гвен Стефани | The Sweet Escape | 2P | 40.000 |
| Дженнифер Лопес | Brave | 2P | 40.000 |
| Дженнифер Лопес | Como Ama Una Mujer | 2P | 40.000 |
| Lady Gaga | Born This Way | 4P | 40.000 |
| Morandi | Next | 2P | 40.000 |
| Милен Фармер | Avant Que L’Ombre… | 2P | 40.000 |
| Милен Фармер | Point De Suture | 2P | 40.000 |
| P!Nk | I’M Not Dead | 2P | 40.000 |
| Rammstein | Reise, Reise | 2P | 40.000 |
| Rammstein | Rosenrot | 2P | 40.000 |
| Шакира | Oral Fixation Volume 2 | 2P | 40.000 |
| Tokio Hotel | Schrei | 2P | 40.000 |
| Tokio Hotel | Scream | 2P | 40.000 |
| Ашер | Confessions | 2P | 40.000 |
| Армин Ван Бюрен | A State Of Trance 2011 | 1P | 25.000 |
| Zaz | Zaz | 1P | 25.000 |
| Abba | Number Ones | 1P | 20.000 |
| AC/DC | Black Ice | 1P | 20.000 |
| A-Ha | Foot Of The Mountain | 1P | 20.000 |
| Эйкон | Konvicted | 1P | 20.000 |
| Anastacia | Pieces Of A Dream | 1P | 20.000 |
| Андреа Бочелли | Amore | 1P | 20.000 |
| Армин Ван Бюрен | A State Of Trance 2010 | 2P | 20.000 |
| Аврил Лавин | Under My Skin | 1P | 20.000 |
| Бейонсе | Dangerously In Love | 1P | 20.000 |
| Бейонсе | I Am Sasha Fierce | 1P | 20.000 |
| Дэвид Гетта | Pop Life | 1P | 20.000 |
| Depeche Mode | Sounds Of The Universe | 1P | 20.000 |
| Depeche Mode | The Best Of Depeche Mode-Vol. 1 | 1P | 20.000 |
| Дайдо | Life For Rent | 1P | 20.000 |
| Даффи | Rockferry | 1P | 20.000 |
| Элтон Джон | Rocket Man — Number Ones | 1P | 20.000 |
| Эминем | Eminem Presents The Re-Up | 1P | 20.000 |
| Эминем | Encore | 1P | 20.000 |
| Enigma | A Posteriori | 1P | 20.000 |
| Энрике Иглесиас | 95/08 Exitos | 1P | 20.000 |
| Evanescence | Fallen | 1P | 20.000 |
| Fall Out Boy | Infinity On High | 1P | 20.000 |
| Garou | Piece Of My Soul | 1P | 20.000 |
| Гвен Стефани | Love, Angel, Music, Baby | 1P | 20.000 |
| H.I.M. | Love Metal | 1P | 20.000 |
| Il Divo | Ancora | 1P | 20.000 |
| In-Grid | Voila! | 1P | 20.000 |
| Мадонна | American Life | 1P | 20.000 |
| Мадонна | Celebration | 1P | 20.000 |
| Maroon 5 | It Won’T Be Soon Before Long | 1P | 20.000 |
| Maroon 5 | Songs About Jane | 1P | 20.000 |
| Metallica | St. Anger | 1P | 20.000 |
| Майкл Джексон | Michael | 2P | 20.000 |
| Майкл Джексон | Michael Jackson’S This Is It | 1P | 20.000 |
| Майкл Джексон | Number Ones | 1P | 20.000 |
| Мика | Life In Cartoon Motion | 1P | 20.000 |
| Modern Talking | The Final Album | 1P | 20.000 |
| Оззи Осборн | Black Rain | 1P | 20.000 |
| P!Nk | Funhouse | 1P | 20.000 |
| Panjabi Mc | The Album | 1P | 20.000 |
| Пол Маккартни | Memory Almost Full | 1P | 20.000 |
| Пол Ван Дайк | In Between | 1P | 20.000 |
| Pink Floyd | Dark Side Of The Moon | 1P | 20.000 |
| Rammstein | Volkerball | 1P | 20.000 |
| Рианна | A Girl Like Me | 1P | 20.000 |
| Шаде | Soldier Of Love | 2P | 20.000 |
| Scissor Sisters | Ta Dah! | 1P | 20.000 |
| Scorpions | Humanity | 1P | 20.000 |
| Шакира | Fijacion Oral Volumen 1 | 1P | 20.000 |
| Саундтрек | Mamma Mia! | 1P | 20.000 |
| Саундтрек | The Fast And Furious. Tokyo Drift | 1P | 20.000 |
| Стинг | Sacred Love | 1P | 20.000 |
| The Prodigy | Invaders Must Die | 1P | 20.000 |
| The Pussycat Dolls | Doll Domination | 1P | 20.000 |
| Tiesto | Kaleidoscope | 1P | 20.000 |
| U2 | No Line On The Horizon | 1P | 20.000 |
| U2 | U218 Singles | 1P | 20.000 |
| Армин Ван Бюрен | Mirage | 1P | 10.300 |
| ABBA | Gold — Greatest Hits | 1G | 10.000 |
| Адель | 21 | 1P | 10.000 |
| Адриано Челентано | Dormi Amore La Situazione Non E Buona | 1G | 10.000 |
| Алекс Гаудино | My Destination | 1G | 10.000 |
| Алиша Киз | As I Am | 1G | 10.000 |
| Ализе | Psychédélices | 1G | 10.000 |
| Эми Макдональд | This Is The Life | 1G | 10.000 |
| Эми Уайнхаус | Frank | 1G | 10.000 |
| Анастейша | Heavy Rotation | 1G | 10.000 |
| Андреа Бочелли | The Best Of Andrea Bocelli Vivere | 1G | 10.000 |
| Apocalyptica | Worlds Collide | 1G | 10.000 |
| Армин Ван Бюрен | A State Of Trance 2009 | 1G | 10.000 |
| Backstreet Boys | Never Gone | 1G | 10.000 |
| Backstreet Boys | Unbreakable | 1G | 10.000 |
| Бьорк | Medulla | 1G | 10.000 |
| Бьорк | Volta | 1G | 10.000 |
| Bon Jovi | Lost Highway | 1G | 10.000 |
| Бритни Спирс | Femme Fatale | 1P | 10.000 |
| Селин Дион | D’Elles | 1G | 10.000 |
| Селин Дион | Taking Chances | 1G | 10.000 |
| Сезария Эвора | Rogamar | 1G | 10.000 |
| Сезария Эвора | The Best Of | 1G | 10.000 |
| Сезария Эвора | Voz D’Amor | 1G | 10.000 |
| Шерил Коул | 3 Words | 1G | 10.000 |
| Критстина Агилера | Keeps Gettin’ Better: A Decade Of Hits | 1G | 10.000 |
| Сиара | The Evolution | 1G | 10.000 |
| Cinema Bizarre | Final Attraction | 1G | 10.000 |
| Cirque Du Soleil | Corteo | 1P | 10.000 |
| Coldplay | X&Y | 1G | 10.000 |
| Danny | Heart Beats | 1G | 10.000 |
| Дэвид Гаан | Hourglass | 1G | 10.000 |
| Дэвид Гаан | Paper Monsters | 1G | 10.000 |
| Дэвид Джордан | Set The Mood | 1G | 10.000 |
| Deep Purple | Bananas | 1G | 10.000 |
| Дайана Кролл | From This Moment On | 1G | 10.000 |
| DMX | Year Of The Dog …Again | 1G | 10.000 |
| Донна Саммер | Crayons | 1G | 10.000 |
| Eagles | Long Road Out Of Eden | 1G | 10.000 |
| Эминем | Recovery | 1P | 10.000 |
| Эминем | Relapse | 1G | 10.000 |
| Enigma | Seven Lives Many Faces | 1G | 10.000 |
| Enigma | Voyageur | 1G | 10.000 |
| Энрике Иглесиас | Seven | 1G | 10.000 |
| Эния | And Winter Came | 1G | 10.000 |
| Era | Reborn | 1G | 10.000 |
| Эрос Рамазотти | 9 | 1G | 10.000 |
| Эрос Рамазотти | Calma Apparente | 1G | 10.000 |
| Эрос Рамазотти | E2 | 1G | 10.000 |
| Faithless | Forever Faithless — The Greatest Hits | 1G | 10.000 |
| Faithless | No Roots | 1G | 10.000 |
| Garou | Garou | 1G | 10.000 |
| Джорж Майкл | Twenty Five | 1G | 10.000 |
| Gorillaz | Demon Days | 1G | 10.000 |
| Guns N’ Roses | Chinese Democracy | 1G | 10.000 |
| H.I.M. | And Love Said No — 1997-2004 | 1G | 10.000 |
| Il Divo | Siempre | 1G | 10.000 |
| Джейми Каллум | The Pursuit | 1G | 10.000 |
| Jamiroquai | High Times — Singles 1992-2006 | 1G | 10.000 |
| Джо Кокер | Hymn For My Soul | 1G | 10.000 |
| Хуанес | La Vida Es Un Ratico | 1G | 10.000 |
| Judas Priest | Nostradamus | 1G | 10.000 |
| Канье Уэст | Graduation | 1G | 10.000 |
| Korn | Untitled | 1G | 10.000 |
| Кайли Миноуг | X | 1G | 10.000 |
| Лана Дель Рей | Born To Die | 1P | 10.000 |
| Ленни Кравиц | It Is Time For A Love Revolution | 1G | 10.000 |
| Леона Льюис | Spirit | 1G | 10.000 |
| Limp Bizkit | Results May Vary | 1G | 10.000 |
| Linkin Park | A Thousand Suns | 1P | 10.000 |
| Linkin Park | Meteora | 1G | 10.000 |
| Linkin Park | Minutes To Midnight | 1G | 10.000 |
| Madcon | So Dark The Con Of Man | 1G | 10.000 |
| Мадонна | The Confessions Tour | 1G | 10.000 |
| Manowar | Gods Of War | 1G | 10.000 |
| Мэрайя Кэри | E=MC2 | 1G | 10.000 |
| Marilyn Manson | Eat Me, Drink Me | 1G | 10.000 |
| Marilyn Manson | The Golden Age Of Grotesque | 1G | 10.000 |
| Марк Нопфлер | Kill To Get Crimson | 1G | 10.000 |
| Моби | Go — The Very Best Of Moby | 1G | 10.000 |
| Моби | Hotel | 1G | 10.000 |
| Моби | Last Night | 1G | 10.000 |
| Modern Talking | Universe | 1G | 10.000 |
| Muse | Absolution | 1G | 10.000 |
| Muse | The Resistance | 1G | 10.000 |
| Mylo | Destroy Rock ‘N’ Roll | 1G | 10.000 |
| Натали Имбрулья | Counting Down The Days | 1G | 10.000 |
| Натали Имбрулья | Glorious: The Singles 97-07 | 1G | 10.000 |
| Nevada Tan | Niemand Hort Dich | 1G | 10.000 |
| Нора Джонс | Come Away With Me | 1G | 10.000 |
| Нора Джонс | Not Too Late | 1G | 10.000 |
| Onerepublic | Dreaming Out Loud | 1G | 10.000 |
| P!Nk | Try This | 1G | 10.000 |
| Пол Маккартни | Chaos And Creation In The Backyard | 1G | 10.000 |
| Пол Окенфолд | A Lively Mind | 1G | 10.000 |
| Пол Ван Дайк | Hands On In Between | 1G | 10.000 |
| Placebo | Meds | 1G | 10.000 |
| Queen & Пол Роджерс | The Cosmos Rocks | 1G | 10.000 |
| Rammstein | Liebe Ist Für Alle Da | 2P | 10.000 |
| Рианна | Rated R | 1G | 10.000 |
| Робби Уильямс | Intensive Care | 1G | 10.000 |
| Робби Уильямс | Rudebox | 1G | 10.000 |
| Роберт Плант | Fate Of Nations | 1G | 10.000 |
| Роберта Плант И Элисон Краусс | Raising Sand | 1G | 10.000 |
| Сандра | The Art Of Love | 1G | 10.000 |
| Карлос Сантана | All That I Am | 1G | 10.000 |
| Карлос Сантана | Ultimate Santana | 1G | 10.000 |
| Scorpions | Sting In The Tail | 1P | 10.000 |
| Scorpions | Unbreakable | 1G | 10.000 |
| Simply Red | 25 — The Greatest Hits | 1G | 10.000 |
| Simply Red | Home | 1G | 10.000 |
| Slipknot | .5: The Gray Chapter | 1P | 10.000 |
| Slipknot | All Hope Is Gone | 1G | 10.000 |
| Snoop Dogg | Ego Trippin’ | 1G | 10.000 |
| Snoop Dogg | Tha Blue Carpet Treatment | 1G | 10.000 |
| Софи Эллис-Бекстор | Trip The Light Fantastic | 1G | 10.000 |
| Саундтрек | Set Up | 1G | 10.000 |
| Саундтрек | Shrek 2 | 1G | 10.000 |
| Саундтрек | The Twilight | 1G | 10.000 |
| Саундтрек | The Twilight Saga — New Moon | 1G | 10.000 |
| Стинг | If On A Winter’S Night | 1G | 10.000 |
| Стинг | Songs From The Labyrinth | 1G | 10.000 |
| Sugababes | Three | 1G | 10.000 |
| System Of A Down | Hypnotize | 1G | 10.000 |
| Тарья Турунен | My Winter Storm | 1G | 10.000 |
| The Black Eyed Peas | Regeneration: The Remixes | 1G | 10.000 |
| The Black Eyed Peas | The E.N.D. | 1G | 10.000 |
| The Chemical Brothers | Push The Button | 1G | 10.000 |
| The Chemical Brothers | We Are The Night | 1G | 10.000 |
| The Killers | Sam’S Town | 1G | 10.000 |
| The Offspring | Greatest Hits | 1G | 10.000 |
| The Offspring | Rise And Fall, Rage And Grace | 1G | 10.000 |
| Thomas Anders | Strong | 1P | 10.000 |
| Tiesto | In Search Of Sunrise 7 | 1G | 10.000 |
| Tokio Hotel | Zimmer 483 — Live In Europe | 1G | 10.000 |
| U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb | 1G | 10.000 |
| Uriah Heep | Wake The Sleeper | 1G | 10.000 |
| Уитни Хьюстон | I Look To You | 1G | 10.000 |
| Уитни Хьюстон | The Ultimate Collection | 1G | 10.000 |
| Will.I.Am | Songs About Girls | 1G | 10.000 |
| Yello | Touch Yello | 1G | 10.000 |
| Шакира | Sale El Sol / The Sun Comes Out | 1G | 6.939 |
| AC/DC | Iron Man 2 (Ost) | 1G | 5.667 |
| Morcheeba | Blood Like Lemonade | 1G | 5.286 |
| Эми Уайнхаус | Lioness: Hidden Treasures | 1G | 5.000 |
| Армин Ван Бюрен | A State Of Trance 2012 | 1G | 5.000 |
| Аврил Лавин | Goodbye Lullaby | 1G | 5.000 |
| Бейонсе | 4 | 1G | 5.000 |
| Дэвид Гетта | Nothing But The Beat | 1G | 5.000 |
| Энрике Иглесиас | Euphoria | 1G | 5.000 |
| Iron Maiden | The Final Frontier | 1G | 5.000 |
| Jamiroquai | Rock Dust Light Star | 1G | 5.000 |
| Дженнифер Лопес | Love? | 1G | 5.000 |
| Lady Gaga | The Remix | 1G | 5.000 |
| Limp Bizkit | Gold Cobra | 1G | 5.000 |
| Linkin Park | Living Things | 1G | 5.000 |
| Мадонна | Sticky & Sweet Tour | 1G | 5.000 |
| Моби | Destroyed | 1G | 5.000 |
| Милен Фармер | Bleu Noir | 1G | 5.000 |
| Оззи Осборн | Scream | 1G | 5.000 |
| Rammstein | Made In Germany 1995-2011 | 1G | 5.000 |
| Red Hot Chili Peppers | I’M With You | 1G | 5.000 |
| Рианна | Loud | 1G | 5.000 |
| Roxette | Charm School | 1G | 5.000 |
| Софи Эллис-Бекстор | Make A Scene | 1G | 5.000 |
| Саундтрек | The Twilight Saga: Eclipse | 1G | 5.000 |
| Стинг | Symphonicities | 1G | 5.000 |
| Tiesto | Club Life. Las Vegas Vol.1 | 1G | 5.000 |
| Tiesto | Kaleidoscope. Remixed | 1G | 5.000 |
| Tiesto | Magikal Journey — The Hits Collection | 1G | 5.000 |
Тиражи виниловых пластинок в РФ
Пик продаж виниловых пластинок в России пришёлся на 1992-93 года: 43 млн в 1992-м (61% от всех легальных продаж альбомов) и 16 млн в 1993-м (29%). Уже в 1994 году продажи винила упали до 1.8 млн (менее 4 %). В список вошли только те пластинки, тираж которых был указан на задней стороне конверта.

Русские исполнители
| Исполнитель | Альбом | Год | Тираж |
| Маша Распутина | I Was Born In Siberia | 1992 | 200000 |
| Car-Man | Кармания | 1992 | 120000 |
| Various Artists | Шлягер От Матвея | 1992 | 110000 |
| Валерий Леонтьев | Полнолуние | 1993 | 100000 |
| Александр Добрынин | Ночные Цветы | 1992 | 100000 |
| Фристайл | Четвертая Серия | 1992 | 100000 |
| Фристайл | Получите! – Раз, Два, Три… | 1992 | 100000 |
| Сектор Газа | Колхозный Панк | 1992 | 100000 |
| Александр Буйнов | Ё Моё! | 1992 | 70000 |
| Алиса | Для Тех, Кто Свалился С Луны | 1993 | 60000 |
| Лесоповал | Кореша | 1992 | 50000 |
| Калинов Мост | Дарза | 1992 | 50000 |
| Александр Буйнов | Гостиница Разгульная | 1993 | 50000 |
| Алена Апина | Все Так Не Просто | 1993 | 50000 |
| Владимир Шурочкин | Эммануэль | 1992 | 43200 |
| Коррозия Металла | Russian Vodka | 1993 | 30000 |
| Комбинация | Два Кусочека Колбаски | 1993 | 30000 |
| Райский Ад | Противостояние | 1992 | 30000 |
| Игорь Тальков | Моя Любовь | 1992 | 25000 |
| Вика Цыганова | Ангел Мой | 1992 | 20000 |
| Nautilus Pompilius | Чужая Земля | 1992 | 20000 |
| Аркадий Укупник | Восток – Дело Тонкое, Петруха | 1993 | 15000 |
| Дмитрий Маликов | С Тобой | 1993 | 10000 |
| Евгений Осин | 70-я Широта | 1993 | 10000 |
| Вилли Токарев | В Шумном Балагане | 1993 | 10000 |
| Вилли Токарев | Водочка | 1993 | 10000 |
| Аквариум | История Аквариума. Архив. Том IV | 1993 | 10000 |
Зарубежные исполнители
Список включает только альбомы, изданные по лицензии.
| Исполнитель | Альбом | Тираж |
| Dire Straits | Brothers In Arms | 79000 |
| Dire Straits | Communiqué | 75000 |
| Yello | Baby | 57000 |
| Bananarama | Pop Life | 50000 |
| Supertramp | The Very Best Of | 50000 |
| Uriah Heep | Demons And Wizards | 50000 |
| Sting | The Soul Cages | 45000 |
| Uriah Heep | Salisbury | 35000 |
| Uriah Heep | …Very ‘Eavy …Very ‘Umble | 33000 |
| Uriah Heep | Look At Yourself | 33000 |
| Motörhead | Iron Fist | 30000 |
| Motörhead | Overkill | 30000 |
| Gary Moore | Dirty Fingers | 30000 |
| G-Force | G-Force | 30000 |
| Uriah Heep | High And Mighty | 30000 |
| Magnum | Marauder | 30000 |
| The Three Tenors | In Concert (1990) | 28000 |
| Iron Maiden | Powerslave | 25000 |
| Iron Maiden | Somewhere In Time | 25000 |
| Iron Maiden | Killers | 25000 |
| Iron Maiden | Fear Of The Dark | 25000 |
| Iron Maiden | No Prayer For The Dying | 25000 |
| Iron Maiden | The Number Of The Beast | 25000 |
| Iron Maiden | Piece Of Mind | 25000 |
| Iron Maiden | Seventh Son Of A Seventh Son | 25000 |
| Iron Maiden | Iron Maiden | 25000 |
| Uriah Heep | Firefly | 25000 |
| Uberto Pieroni | Emozioni Italiane | 25000 |
| UFO | High Stakes & Dangerous Men | 25000 |
| Uriah Heep | Return To Fantasy | 17000 |
| Uriah Heep | Conquest | 15000 |
| Uriah Heep | Fallen Angel | 15000 |
| The B-52’s | Cosmic Thing | 15000 |
| Uriah Heep | Wonderworld | 15000 |
| Uriah Heep | Innocent Victim | 15000 |
| Uriah Heep | Sweet Freedom | 10000 |
| Uriah Heep | The Magician’s Birthday | 10000 |
| Black Sabbath | Master Of Reality | 10000 |
| Gary Moore | Live At The Marquee | 10000 |
| Motörhead | No Sleep ‘Til Hammersmith | 10000 |
| Status Quo | The Collection | 10000 |
| Uriah Heep | Uriah Heep Live | 10000 |
| Framk Zappa | The Man From Utopia | 5000 |
